lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 351 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:11:02
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE ***.692.823-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC 07.779.242/0001-74 76.002,07 68.012,00 59.233,71
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 43.499.667/0001-93 104.994,00 34.998,00 34.998,00
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 21.750.612/0001-71 12.000,00 0,00 0,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 41.641,12 41.641,12 41.641,12
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 432.020,36 432.020,36 432.020,36
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 29.979.036/0043-08 5.079.733,18 4.182.372,01 4.182.047,01
ISABELA SANTOS SARAIVA ***.880.993-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS 54.322.844/0001-88 35.609,00 35.609,00 35.609,00
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 11.502.581/0001-86 1.185.269,74 1.019.793,38 1.019.793,38
J. L. COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 23.310,00 0,00 0,00
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 50.928,70 50.928,70 39.898,20
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 438,00 438,00 438,00
JARDEL BARBOSA LIMA ***.033.033-** 14.124,92 14.124,92 14.090,57
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA ***.140.093-** 12.000,00 7.000,00 6.000,00
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 197.475,62 156.674,75 127.213,05
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 03.203.151/0001-35 14.760,00 8.610,00 8.610,00
JOAO COELHO FERREIRA ***.755.773-** 22.691,20 22.691,20 22.691,20
JOÃO PABLO SIQUEIRA DA SILVA ***.963.493-** 36.905,40 36.905,40 36.905,40
JOAO VIEIRA SOBREIRA ***.159.463-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JONAS FERNANDO ALVES DA SILVA ***.068.963-** 200,00 200,00 200,00
JOSE DE ASSIS RODRIGUES ***.351.983-** 3.208,48 3.208,48 3.208,48
JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO ***.904.593-** 19.258,76 19.258,76 19.258,76
JOSE MARTINS DE LIMA ***.404.498-** 14.107,45 14.107,45 14.107,45
JOSE NILTON GOMES ***.051.918-** 11.163,26 11.163,26 11.163,26
JOSE WILSON SOARES TAVARES ***.485.228-** 2.009,10 2.009,10 2.009,10
JUARENE DA SILVA ALMEIDA ***.042.133-** 19.200,00 9.600,00 9.600,00
JURANDIR MOREIRA DE MATOS ***.369.063-** 19.704,00 6.568,00 6.568,00
KARLA FRANCA DE OLIVEIRA ***.445.273-** 25,00 25,00 25,00
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA ***.587.673-** 385,00 385,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024