lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 246 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2024 - 12:20:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE ***.872.403-** 8.149,90 7.657,90 7.657,90
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 24.941.611/0001-00 187.911,14 69.230,42 69.230,42
EUDASIO ALVES DE SOUSA ***.338.373-** 25.650,00 11.400,00 8.550,00
F.D. COMERCIAL LTDA 30.144.060/0001-49 36.690,00 0,00 0,00
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.729.070/0001-64 72.000,00 72.000,00 72.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 21.134.828,39 18.237.981,24 18.086.697,56
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 172.809,58 164.792,95 0,00
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 18.991.541/0001-94 151.250,00 55.000,00 55.000,00
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 30.570.908/0001-00 12.083,50 12.083,50 12.083,50
FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA ***.818.183-** 35,00 35,00 35,00
FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS ***.605.423-** 9.328,81 400,00 400,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES ***.761.403-** 14.979,00 4.520,00 3.390,00
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA ***.333.463-** 6.600,00 1.650,00 1.650,00
FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA ***.650.593-** 8.407,90 7.657,90 7.657,90
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA ***.079.703-** 15.840,00 5.280,00 2.640,00
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.640.788-** 13.578,96 3.394,74 3.394,74
FRANCISCO JOCELIR DE MELO ***.861.527-** 10.472,76 3.488,92 2.616,69
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA ***.303.738-** 36.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO MEDEIROS 35.364.969/0001-26 8.101,16 7.620,00 5.785,00
FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO ***.549.263-** 25,00 25,00 0,00
FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES ***.899.663-** 7.697,26 7.657,90 7.657,90
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA ***.816.563-** 18.000,00 6.000,00 4.500,00
GABRIEL DE SOUZA LIMA ***.264.723-** 2.200,00 400,00 400,00
GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO ***.744.103-** 74.734,35 750,00 750,00
GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA ***.111.033-** 8.396,92 400,00 400,00
GEORGE LIMA COELHO ***.617.023-** 2.200,00 400,00 400,00
GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO ***.310.793-** 13.547,91 0,00 0,00
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 48.360,27 20.725,83 20.725,83
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 263.910,46 261.306,64 261.306,64
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 00.430.571/0001-66 6.390,00 4.260,00 2.130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito