lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 196 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/03/2026 - 19:06:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 37.269.680/0001-53 26.559,60 26.559,60 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 647.458,10 289.200,26 72.200,62
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 57.407.742/0001-53 15.464,40 0,00 0,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 37.000,00 7.400,00 7.400,00
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA 43.188.165/0001-41 75.500,00 30.200,00 15.100,00
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 53.775.924/0001-26 39.000,00 13.000,00 6.500,00
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 27.317.071/0001-79 48.441,84 35.954,50 8.596,38
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 18.960,00 3.160,00 1.580,00
ADOIS SOLUÇÕES LTDA 19.622.023/0001-66 3.600,00 2.400,00 1.200,00
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 21.877.077/0001-14 1.000.000,00 499.466,61 0,00
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA ***.092.282-** 3.084,00 0,00 0,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 120.000,00 60.000,00 30.000,00
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA 42.642.765/0001-75 17.011,00 13.570,00 9.352,00
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.685.333/0001-10 78.000,00 19.500,00 13.000,00
AMAURIR TORRES DE ALENCAR ***.369.833-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA ***.752.253-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
ANA LUIZA ALVES DA SILVA ***.197.053-** 2.200,00 200,00 0,00
ANA NAGILA ALVES FELIPE ***.444.673-** 6.600,00 2.200,00 2.200,00
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA ***.031.533-** 2.200,00 200,00 0,00
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO ***.816.623-** 2.200,00 200,00 0,00
ANTONIA GEOVANA LIMA COELHO ***.617.053-** 2.200,00 200,00 0,00
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO ***.866.643-** 2.200,00 200,00 0,00
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 74.081.712/0001-19 71.066,19 58.193,08 29.710,45
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347 19.831.793/0001-19 101,23 0,00 0,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.613.338-** 12.000,00 2.000,00 1.000,00
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS ***.498.143-** 13.800,00 3.450,00 1.150,00
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.636.993-** 17.028,00 2.838,00 2.838,00
ANTONIO RODRIGUES VITAL 10.238.867/0001-33 36.000,00 36.000,00 0,00
ANTONIO VALDECI QUEIROZ ***.419.533-** 6.483,96 1.080,66 540,33
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 12.361.168/0001-01 10.000,00 4.760,00 4.760,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024