lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 194 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 10:26:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
53.349.365 YOSHIHIDE OLIVEIRA DE SOUZA 53.349.365/0001-92 45.800,00 45.800,00 45.800,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 52.658.755/0001-81 137.036,86 76.072,11 76.072,11
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 937.238,00 340.982,21 331.794,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 37.000,00 22.200,00 22.200,00
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 53.775.924/0001-26 19.500,00 19.500,00 19.500,00
A.A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 3.600,00 3.600,00 3.600,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 18.960,00 0,00 0,00
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA 07.421.806/0001-00 711,50 711,50 711,50
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 21.877.077/0001-14 2.133.543,26 1.338.315,81 1.338.315,81
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA ***.092.282-** 3.084,00 771,00 771,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 120.000,00 90.000,00 90.000,00
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA 42.642.765/0001-75 19.941,90 17.082,90 16.766,55
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.685.333/0001-10 95.700,00 19.500,00 13.000,00
AMAURIR TORRES DE ALENCAR ***.369.833-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA ***.752.253-** 7.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA NAGILA ALVES FELIPE ***.444.673-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA ***.487.403-** 50,00 50,00 25,00
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA ***.972.768-** 12.062,88 3.015,72 3.015,72
ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS ***.286.833-** 332,22 332,22 332,22
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA ***.002.103-** 60.000,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 74.081.712/0001-19 71.683,41 54.922,05 51.093,75
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 15.250.326/0001-44 8.925,00 8.925,00 8.925,00
ANTONIO EDNARDO DA SILVA ***.993.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS ***.125.703-** 30.000,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.613.338-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA ***.386.613-** 7.200,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS ***.498.143-** 13.800,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.636.993-** 17.028,00 4.257,00 4.257,00
ANTONIO VALDECI QUEIROZ ***.419.533-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 12.361.168/0001-01 16.592,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024