lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 146 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2025 - 16:22:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
53.349.365 YOSHIHIDE OLIVEIRA DE SOUZA 53.349.365/0001-92 45.800,00 0,00 0,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 52.658.755/0001-81 137.036,86 76.072,11 76.072,11
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 30.000,00 2.487,29 0,00
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 53.775.924/0001-26 19.500,00 13.000,00 6.500,00
A.A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 3.600,00 2.400,00 0,00
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 21.877.077/0001-14 1.633.543,26 1.289.237,24 0,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 120.000,00 60.000,00 30.000,00
AMAURIR TORRES DE ALENCAR ***.369.833-** 6.600,00 2.200,00 0,00
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA ***.752.253-** 7.000,00 2.000,00 1.000,00
ANA NAGILA ALVES FELIPE ***.444.673-** 6.600,00 2.200,00 0,00
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA ***.487.403-** 25,00 25,00 0,00
ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS ***.286.833-** 332,22 332,22 322,22
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA ***.002.103-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 74.081.712/0001-19 18.000,45 5.283,19 0,00
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 15.250.326/0001-44 8.925,00 0,00 0,00
ANTONIO EDNARDO DA SILVA ***.993.203-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.613.338-** 12.000,00 2.000,00 1.000,00
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA ***.386.613-** 7.200,00 1.200,00 600,00
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.636.993-** 17.028,00 2.838,00 1.419,00
ANTONIO VALDECI QUEIROZ ***.419.533-** 3.036,00 1.012,00 506,00
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 02.486.321/0001-73 3.484,34 3.484,34 0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 00.880.796/0001-14 70.894,14 70.894,14 70.894,14
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 34.710.720/0001-62 46.419,84 46.419,84 46.419,84
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 35.383,80 11.794,60 11.794,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0758-76 24.000,00 72,00 72,00
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 1.448,80 0,00 0,00
BRUNA CUSTODIO ***.256.073-** 9.000,00 3.000,00 0,00
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 138.040,00 138.040,00 130.040,00
CARTORIO LIMA 2. OFICIO 05.674.114/0001-30 1.289,29 1.289,29 1.289,29
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 11.975.404/0001-17 624.422,56 624.422,56 265.788,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024