lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 374 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 10:46:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANGELA MARIA COELHO SILVA ***.631.633-** 25,00 25,00 0,00
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA ***.972.768-** 12.062,88 4.020,96 4.020,96
ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA ***.921.153-** 25,00 25,00 0,00
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO ***.816.623-** 1.800,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA ***.219.363-** 35.353,70 24.595,64 24.595,64
ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS ***.286.833-** 532,22 532,22 532,22
ANTONIA MARCIA BARBOSA OLIVEIRA 53.939.442/0001-64 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA ***.002.103-** 60.000,00 22.500,00 20.000,00
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO ***.866.643-** 1.800,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 74.081.712/0001-19 274.228,89 241.726,05 217.741,89
ANTONIO ARTU PEREIRA ***.108.993-** 5.335,15 5.335,15 5.335,15
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 15.250.326/0001-44 8.925,00 8.925,00 8.925,00
ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA ***.588.003-** 16.499,09 16.499,09 16.499,09
ANTONIO DENYLSON DE ABRANTES ***.274.753-** 461,13 461,13 0,00
ANTONIO EDNARDO DA SILVA ***.993.203-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347 19.831.793/0001-19 7.233,51 6.989,16 6.989,16
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS ***.125.703-** 30.000,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIO FRANCISCO GERMANDO DE MATOS ***.854.783-** 842,25 842,25 842,25
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA ALVES ***.507.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.613.338-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIO GONZAGA NETO ***.469.588-** 8.372,00 8.372,00 8.372,00
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA ***.386.613-** 7.200,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS ***.498.143-** 52.669,60 48.069,60 48.069,60
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.636.993-** 17.028,00 12.771,00 11.352,00
ANTONIO VALDECI QUEIROZ ***.419.533-** 6.072,00 4.048,00 4.048,00
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 12.361.168/0001-01 16.592,00 1.518,00 1.518,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 39.096,00 22.806,00 22.806,00
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 02.486.321/0001-73 24.118,10 24.118,10 22.600,51
ARIEL MARQUES DUARTE ***.486.173-** 150,00 150,00 150,00
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA 50.436.217/0001-17 568.492,30 558.395,88 540.848,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024