lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 194 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 10:26:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO ***.371.493-** 150,00 150,00 0,00
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES ***.318.893-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE ***.569.833-** 50,00 50,00 50,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA ***.311.068-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA ***.832.093-** 17.028,00 4.257,00 4.257,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. ***.821.013-** 200,00 200,00 100,00
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO ***.576.533-** 25,00 25,00 0,00
MARIA ELIANE GONDIM STARLING ***.488.077-** 9.000,00 1.500,00 1.500,00
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS ***.674.738-** 20.086,00 5.478,00 5.478,00
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA ***.632.603-** 30.000,00 7.500,00 7.500,00
MARIA GENY TACIA PINHEIRO ***.049.743-** 800,00 800,00 800,00
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA ***.070.003-** 14.520,00 3.960,00 3.960,00
MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA ***.800.233-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA JANETE BRAGA DE SOUZA ***.226.093-** 1.020,00 1.020,00 720,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA 31.832.051/0001-03 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA NELCY BEZERRA LIRA ***.105.253-** 15.720,00 3.930,00 3.930,00
MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO ***.558.803-** 7.350,00 4.410,00 4.410,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 321.244,58 265.547,88 151.958,96
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 522.846,42 496.137,09 260.274,02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 19.419,40 15.220,40 0,00
MIAMIMEO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 2.080,00 2.080,00 0,00
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA ***.579.623-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 28.184.951/0001-87 17.244,00 12.933,00 12.933,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 145.512,00 48.504,00 48.504,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.302.053,09 534.711,61 534.656,61
MKP LADISLAU 37.416.741/0001-68 11.319,23 733,12 0,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 225.000,00 135.000,00 135.000,00
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 60.500,00 16.500,00 16.500,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 321,68 321,68 321,68
MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 10.670.251/0001-37 94.203,16 94.203,16 94.203,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024