lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 374 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 10:46:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO ***.914.773-** 1.800,00 1.000,00 1.000,00
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.477.919/0001-24 431.829,42 431.829,42 431.829,42
DAVI FERREIRA CUNHA ***.222.343-** 18.000,00 13.500,00 10.500,00
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01.256.678/0001-00 6.716,18 6.716,18 6.716,18
DIGTECHNOLOGIA EIRELI 37.744.680/0001-68 271.150,60 232.414,80 193.679,00
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07.513.336/0020-60 72.000,00 48.000,00 48.000,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE 24.805.886/0001-09 110.106,77 36.358,80 36.358,80
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 94.896,10 94.896,10 62.462,05
DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 100.000,00 100.000,00 100.000,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 2.429.500,70 2.406.059,52 1.946.764,79
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 55.979.864/0001-99 58.457,40 39.390,00 21.390,00
DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS 02.546.584/0001-20 11.999,00 11.999,00 11.999,00
DX COMPUTADORES LTDA 11.182.175/0001-83 7.278,02 0,00 0,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 19.525,20 19.525,20 19.525,20
E. DA N. LIMA 29.987.598/0001-36 38.540,00 38.540,00 38.540,00
EDEMILSON COELHO FERREIRA ***.905.433-** 4.265,15 4.265,15 4.265,15
EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS ***.064.553-** 332,22 332,22 332,22
EDITORA LUNNA LTDA 31.260.067/0001-99 841.979,80 841.979,80 841.979,80
EDUARDO BEZERRA RODRIGUES ***.054.273-** 21.075,72 21.075,72 21.075,72
EDUARDO CHAVES DE SOUZA ***.017.798-** 20.400,75 0,00 0,00
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 2.892.444,50 2.892.444,50 2.892.444,50
ELIANA MACEDO DA SILVA ***.854.763-** 12.200,00 6.600,00 6.600,00
ELIAS PINHEIRO CHAVES ***.807.593-** 25.767,51 25.767,51 25.697,51
ELISFABIA BRITO DUARTE ***.440.873-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMANNUEL VITORIANO MELO 21.623.191/0001-18 11.700,00 11.700,00 11.700,00
EMILIA ABRANTES GONCALVES ***.292.623-** 350,00 70,00 0,00
ENERGÉTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.296.827/0001-95 7.991,15 0,00 0,00
EUDASIO ALVES DE SOUSA ***.338.373-** 25.650,00 22.800,00 22.800,00
EVOLUX 360 LTDA 51.181.728/0001-06 82.681,26 71.401,40 55.361,62
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 132.327,23 129.446,55 109.753,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024