lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/12/2024 - 11:43:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRENE VIEIRA MACEDO ***.896.048-** 1.237,50 1.237,50 1.237,50
ISABELA SANTOS SARAIVA ***.880.993-** 6.000,00 4.500,00 4.500,00
ISAIAS FREITAS BRITO ***.443.093-** 2.200,00 2.000,00 2.000,00
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 26.512.270/0001-75 28.584,00 28.002,00 28.002,00
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 11.502.581/0001-86 1.651.837,09 1.229.458,61 1.229.458,61
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 28.036.738/0001-28 126.487,42 112.249,60 112.249,60
J. S. SINDEAUX NETO EIRELI 23.463.259/0001-74 195.429,62 189.380,94 189.380,94
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 138.216,50 0,00 0,00
JARDEL BARBOSA LIMA ***.033.033-** 12.526,64 12.526,64 12.526,64
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA ***.140.093-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 217.209,72 217.209,71 198.674,52
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 03.203.151/0001-35 14.760,00 13.530,00 13.530,00
JOAO DUARTE VIEIRA ***.714.888-** 14.133,62 14.133,62 14.133,62
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 116.479,99 116.479,99 116.479,99
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 22.084,99 22.084,99 18.084,99
JONAS VIEIRA DE SOUZA ***.293.783-** 13.641,63 13.641,63 13.641,63
JORGE MONTEIRO BARBOSA ***.994.403-** 12.960,00 2.160,00 2.160,00
JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO ***.904.593-** 27.197,52 27.197,52 27.197,52
JOSE MARTINS DE LIMA ***.404.498-** 10.028,05 10.028,05 10.028,05
JOSE VIEIRA DA SILVA ***.905.483-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
JOSE WILSON SOARES TAVARES ***.485.228-** 6.937,50 6.937,50 6.937,50
JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***.411.493-** 25,00 25,00 0,00
JURANDIR MOREIRA DE MATOS ***.369.063-** 19.704,00 18.062,00 16.420,00
KARINA ALVES MEDEIROS ***.245.973-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 44.444.145/0001-57 155.748,00 155.748,00 155.748,00
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA ***.587.673-** 175,00 75,00 75,00
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA ***.621.491-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 37.239.818/0001-71 1.889.737,92 1.523.943,09 1.106.771,88
L M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 12.641.609/0001-29 138.000,00 69.000,00 69.000,00
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 21.541.555/0001-10 2.812.657,66 2.719.991,20 1.422.693,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito