lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 300 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2024 - 16:41:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VANDERLUCIA FELIPE ***.878.803-** 1.250,00 1.200,00 700,00
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS ***.849.993-** 1.534,52 1.534,52 1.534,52
MARKAS DE RESENDE LTDA 08.946.498/0001-91 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE ***.549.353-** 19.632,00 8.180,00 8.180,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 27.854.245/0001-32 1.245.099,71 1.245.099,71 1.245.099,71
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 38.714,22 33.616,83 32.682,99
MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO ***.262.528-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 1.015.427,21 958.061,58 958.061,58
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07.294.636/0001-32 11.683,00 11.683,00 11.683,00
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 07.615.710/0001-75 41.962,30 41.962,30 41.962,30
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 2.492.032,05 2.383.247,80 2.345.179,66
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 14.936,75 13.566,50 9.291,95
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06.167.998/0001-08 475.975,32 424.413,17 419.064,37
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA ***.579.623-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
MIKELLY MORAIS BARROS ***.519.703-** 75,00 75,00 0,00
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 28.184.951/0001-87 25.866,00 25.866,00 25.866,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 126.432,00 105.360,00 105.360,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.245.126,29 850.939,94 850.909,94
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 875.738,00 443.910,50 443.910,50
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 55.000,00 16.500,00 16.500,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 107.500,00 86.000,00 86.000,00
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 40.212.031/0001-20 114.500,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 07.733.256/0001-57 12.261,63 12.261,63 9.247,73
NAIARA CARLA RODRIGUES ***.586.453-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
NEUDYANNE LOPES FERREIRA ***.861.713-** 35,00 35,00 35,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 220.000,00 120.000,00 120.000,00
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12.685.487/0001-72 3.311.151,52 2.667.626,42 2.667.626,42
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 896.694,44 11.083,65 11.083,65
O DOS REIS BRANDAO EIRELI 27.105.515/0001-02 27.804,00 25.704,00 25.704,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.000,00 1.473,21 1.473,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito