lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2025 - 08:11:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 21.750.612/0001-71 22.800,00 22.800,00 18.000,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 83.641,24 62.438,76 62.438,76
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 703.240,40 703.240,40 617.145,96
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 29.979.036/0043-08 8.714.592,40 7.835.614,77 6.790.829,22
INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA 50.698.784/0001-41 2.038.800,00 2.038.800,00 0,00
ISABELA SANTOS SARAIVA ***.880.993-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS 54.322.844/0001-88 35.609,00 35.609,00 35.609,00
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 11.502.581/0001-86 2.099.950,26 1.785.834,05 1.660.644,66
J. L. COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 39.360,00 39.360,00 39.360,00
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 57.597,70 57.597,70 54.975,70
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 438,00 438,00 438,00
JARDEL BARBOSA LIMA ***.033.033-** 14.124,92 14.124,92 14.124,92
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA ***.140.093-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 288.270,58 230.369,96 221.950,47
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 03.203.151/0001-35 14.760,00 12.300,00 12.300,00
JOAO COELHO FERREIRA ***.755.773-** 34.766,16 34.766,16 22.691,20
JOAO IGOR GOMES CARDOSO ***.832.973-** 50,00 50,00 0,00
JOÃO PABLO SIQUEIRA DA SILVA ***.963.493-** 36.905,40 36.905,40 36.905,40
JOAO VIEIRA SOBREIRA ***.159.463-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 29.450,00 29.450,00 29.450,00
JONAS FERNANDO ALVES DA SILVA ***.068.963-** 200,00 200,00 200,00
JOSE DE ASSIS RODRIGUES ***.351.983-** 3.208,48 3.208,48 3.208,48
JOSE IRAN TELES MOREIRA ***.523.008-** 675,00 675,00 675,00
JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO ***.904.593-** 19.258,76 19.258,76 19.258,76
JOSE MARTINS DE LIMA ***.404.498-** 14.107,45 14.107,45 14.107,45
JOSE NILTON GOMES ***.051.918-** 11.163,26 11.163,26 11.163,26
JOSE WILSON SOARES TAVARES ***.485.228-** 3.873,40 3.873,40 2.009,10
JUARENE DA SILVA ALMEIDA ***.042.133-** 19.200,00 14.400,00 14.400,00
JUCELINO RAFAEL DE LIMA ***.266.463-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
JURANDIR MOREIRA DE MATOS ***.369.063-** 19.704,00 6.568,00 6.568,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024