lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/12/2024 - 11:43:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 04.559.500/0001-19 29.602,78 28.767,94 28.093,10
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 73.008.682/0001-52 72.000,00 72.000,00 57.600,00
LAECIO ALVES DOS SANTOS ***.547.423-** 2.200,00 2.000,00 2.000,00
LARYSSA RODRIGUES BEZERRA ***.067.893-** 75,00 75,00 0,00
LAYS ALVES SILVEIRA ***.045.083-** 35,00 35,00 35,00
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 07.415.809/0001-23 280.231,87 60.889,03 58.985,53
LEILA ALVES MACHADO ***.941.703-** 100,00 100,00 100,00
LIDIANE ARRUDA GALINDO ***.653.183-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 48.348.052/0001-80 9.413,45 9.413,45 9.413,45
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LO-RUAMA DE MATOS VITAL ***.468.343-** 6.000,00 4.500,00 4.500,00
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 42.000,00 38.500,00 35.000,00
LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA ***.812.973-** 2.200,00 0,00 0,00
LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE ***.770.323-** 2.528,27 2.528,27 2.528,27
LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE ***.048.633-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIZ MAURO FERREIRA 01.397.622/0001-68 48.570,00 13.113,90 13.113,90
LUZIMAR MILEO SOARES ***.314.503-** 275,00 275,00 275,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 7.600,00 7.600,00 7.600,00
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.393.753/0001-06 116.207,98 96.362,99 73.698,03
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.815.683/0002-30 416.371,15 379.337,89 379.337,89
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA ***.434.083-** 31.104,00 17.270,00 17.270,00
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO ***.632.283-** 23.755,29 23.755,29 23.755,29
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA ***.219.663-** 2.200,00 2.000,00 2.000,00
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA ***.219.843-** 2.200,00 2.000,00 2.000,00
MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA ***.479.593-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO ***.274.403-** 1.785,00 1.785,00 1.435,00
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES ***.318.893-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA DARC CAMPELO DE MATOS ***.357.853-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
MARIA DO CARMO DE SOUSA ***.311.068-** 9.600,00 8.800,00 7.200,00
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA ***.832.093-** 23.266,90 21.847,90 21.847,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito