lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/12/2024 - 11:43:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA ***.579.623-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
MIKELLY MORAIS BARROS ***.519.703-** 75,00 75,00 0,00
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 28.184.951/0001-87 51.732,00 47.421,00 43.110,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 126.432,00 126.432,00 126.432,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.365.440,47 1.949.034,39 1.949.034,39
MKP LADISLAU 37.416.741/0001-68 2.556,20 0,00 0,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 1.445.705,91 987.146,91 941.856,12
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 55.000,00 44.000,00 38.500,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 152.390,00 152.390,00 152.390,00
MR ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 4.167.237,81 2.939.822,43 2.907.665,57
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 40.212.031/0001-20 114.500,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 07.744.303/0001-68 23.521,22 23.515,17 15.412,08
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 07.733.256/0001-57 29.869,56 29.869,56 24.158,74
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 103.165,58 0,00 0,00
NAIARA CARLA RODRIGUES ***.586.453-** 7.657,90 7.657,90 7.657,90
NEUDYANNE LOPES FERREIRA ***.861.713-** 35,00 35,00 35,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 220.000,00 220.000,00 200.000,00
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12.685.487/0001-72 6.928.578,45 6.103.027,49 5.961.757,12
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 4.129.707,56 2.313.697,83 2.118.434,00
O DOS REIS BRANDAO EIRELI 27.105.515/0001-02 47.619,00 47.619,00 47.619,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.000,00 2.453,31 2.453,31
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 1.517.934,57 703.120,44 703.120,44
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 28.606.961/0001-63 157.873,60 157.873,60 47.123,50
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA 22.160.027/0001-84 1.720,00 0,00 0,00
PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA ***.547.993-** 100,00 100,00 100,00
PEDRAGON AUTOS LTDA 03.935.826/0001-30 733.891,00 481.240,00 481.240,00
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 10.603,40 6.004,60 0,00
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 24.188.972/0001-10 22.255,80 19.798,20 18.649,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07.728.421/0001-82 171.855,18 168.353,40 168.353,40
PREVINE BRASIL 07.726.540/0001-04 250.000,00 198.745,82 198.745,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito