lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2025 - 08:11:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA ***.899.403-** 8.459,42 8.386,48 7.360,47
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA 31.832.051/0001-03 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS ***.110.523-** 16.000,00 12.000,00 10.000,00
MARIA NELCY BEZERRA LIRA ***.105.253-** 15.720,00 13.100,00 13.100,00
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA ***.931.993-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
MARIA SALETE DE LIMA ***.508.283-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO ***.558.803-** 7.350,00 7.350,00 7.350,00
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS ***.849.993-** 8.765,75 8.451,42 7.751,76
MARQUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 34.919.723/0001-00 140.417,04 140.417,04 0,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 39.653,91 39.653,91 39.653,91
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 200.470,33 181.587,15 166.136,64
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 1.065.306,83 961.321,55 710.554,13
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 120.000,00 120.000,00 120.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.974.762,78 1.868.170,66 1.490.774,70
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA 46.744.244/0001-80 182.337,19 182.337,19 182.337,19
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 172.904,88 159.976,79 108.023,79
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06.167.998/0001-08 122.514,00 122.514,00 122.514,00
MIAMIMEO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 2.080,00 2.080,00 2.080,00
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA ***.579.623-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 28.184.951/0001-87 51.732,00 43.110,00 38.799,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 145.512,00 145.512,00 145.512,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.269.744,88 1.945.293,58 1.867.374,29
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0078-20 3.092,19 3.092,19 3.092,19
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 1.311.966,92 1.311.966,92 1.311.966,92
MKP LADISLAU 37.416.741/0001-68 113.995,71 112.538,04 59.660,18
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 35.649.638/0001-32 990.566,76 888.005,52 740.051,40
MOISES CLAUDIANO FELIPE DE OLIVEIRA ***.045.703-** 70,00 70,00 70,00
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 60.500,00 55.000,00 44.000,00
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0004-40 874,40 858,06 858,06
MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 10.670.251/0001-37 94.203,16 94.203,16 94.203,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024