Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 26,55 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 37,67 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 30,69 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 34,25 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 30,82 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 26,37 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 25,76 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 1.782,92 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 644,24 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 53,09 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 54,28 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 113,02 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 42,55 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 282,74 2022 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 50,12 2022 - - -
4146 JOSE FILINO BEZERRA DO VALE 1 DAIPTU 91,04 2023 - - -
9446 JOSE FILINO BEZERRA DO VALE 1 IPTU 13,69 2025 - - -
230613 JOSE FILOMENO DA SILVA ***244.888-** 1 IPTU 35,05 2019 - - -
230613 JOSE FILOMENO DA SILVA ***244.888-** 1 TLLF 23,76 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024