Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1534 24.315.716 MANOEL CLARENTINO DE HOLANDA 24.315.716/0001-46 1 TLLF 10,08 2020 - - -
1534 24.315.716 MANOEL CLARENTINO DE HOLANDA 24.315.716/0001-46 1 TLLF 8,76 2022 - - -
26159 30.771.994 FRANCISCO IAGO DO NASCIMENTO MOREAUX 30.771.994/0001-00 1 TLLF 79,80 2024 - - -
26159 30.771.994 FRANCISCO IAGO DO NASCIMENTO MOREAUX 30.771.994/0001-00 1 TLLF 84,00 2025 - - -
26391 33.297.522 JOSE AIRTON RODRIGUES LIMA 33.297.522/0001-56 1 TLLF 63,00 2025 - - -
4655 35.211.279 KAIO HENRIQUE VIEIRA BEZERRA 35.211.279/0001-37 1 TLLF 26,60 2024 - - -
4856 39.838.638 MARIA KELIANE BARBOSA ALVES MOREIRA 39.838.638/0001-31 1 TLLF 26,60 2024 - - -
4856 39.838.638 MARIA KELIANE BARBOSA ALVES MOREIRA 39.838.638/0001-31 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4661 40.249.923 FRANCISCO DANILO RODRIGUES DA SILVA 40.249.923/0001-04 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4661 40.249.923 FRANCISCO DANILO RODRIGUES DA SILVA 40.249.923/0001-04 1 TLLF 26,60 2024 - - -
26426 43.475.733 ANTONIO FELIPE CARDOSO DE SOUZA 43.475.733/0001-95 1 TLLF 117,60 2025 - - -
26456 44.188.508 JOSE EDCLEUTON SILVA ARAUJO 44.188.508/0001-30 1 TLLF 44,80 2025 - - -
26338 48.871.849 ANA KALINE OLIVEIRA DA SILVA 48.871.849/0001-67 1 TLLF 280,00 2025 - - -
4905 49.232.906 MARCOS SABINO VERISSIMO DE SOUZA 49.232.906/0001-20 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4905 49.232.906 MARCOS SABINO VERISSIMO DE SOUZA 49.232.906/0001-20 1 TLLF 26,60 2024 - - -
4775 49.358.499 LIGIA MELO FERREIRA 49.358.499/0001-00 1 TLLF 26,60 2024 - - -
4775 49.358.499 LIGIA MELO FERREIRA 49.358.499/0001-00 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4749 49.438.105 JAIR CAMPOS MACIEL 49.438.105/0001-16 1 TLLF 56,00 2025 - - -
4749 49.438.105 JAIR CAMPOS MACIEL 49.438.105/0001-16 1 TLLF 53,20 2024 - - -
4913 49.477.925 ANTONIO JAKSON DA SILVA MOTA 49.477.925/0001-17 1 TLLF 84,00 2025 - - -
4838 49.549.086 OLGA MARIA LEMOS OLIVEIRA 49.549.086/0001-03 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4826 49.827.905 ANTONIO FELIPE DA SILVA ARAUJO 49.827.905/0001-29 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4826 49.827.905 ANTONIO FELIPE DA SILVA ARAUJO 49.827.905/0001-29 1 TLLF 26,60 2024 - - -
26199 49.934.927 LUANA LILA PEREIRA NASCIMENTO SOUZA 49.934.927/0001-98 1 TLLF 53,20 2024 - - -
26199 49.934.927 LUANA LILA PEREIRA NASCIMENTO SOUZA 49.934.927/0001-98 1 TLLF 56,00 2025 - - -
26154 50.507.159 JUCIENE TEIXEIRA FERREIRA 50.507.159/0001-75 1 TLLF 28,00 2025 - - -
26154 50.507.159 JUCIENE TEIXEIRA FERREIRA 50.507.159/0001-75 1 TLLF 26,60 2024 - - -
4930 50.580.071 ANTONIO LUCAS FELIX RODRIGUES 50.580.071/0001-89 1 TLLF 21,28 2024 - - -
4930 50.580.071 ANTONIO LUCAS FELIX RODRIGUES 50.580.071/0001-89 1 TLLF 22,40 2025 - - -
4968 50.739.162 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 50.739.162/0001-14 1 TLLF 28,00 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024