Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4968 50.739.162 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 50.739.162/0001-14 1 TLLF 26,60 2024 - - -
4990 50.859.079 IZAC ANDRADE DA SILVA NETO 50.859.079/0001-89 1 TLLF 159,60 2024 - - -
4990 50.859.079 IZAC ANDRADE DA SILVA NETO 50.859.079/0001-89 1 TLLF 168,00 2025 - - -
26247 50.869.925 LIDIANE ARRUDA GALINDO 50.869.925/0001-41 1 TLLF 168,00 2025 - - -
5005 50.897.819 JOSE PEREIRA DUARTE 50.897.819/0001-71 1 TLLF 49,28 2025 - - -
5005 50.897.819 JOSE PEREIRA DUARTE 50.897.819/0001-71 1 TLLF 46,82 2024 - - -
26232 51.415.364 KASSIA JANYNE ALVES DE SOUSA 51.415.364/0001-73 1 TLLF 26,60 2024 - - -
26232 51.415.364 KASSIA JANYNE ALVES DE SOUSA 51.415.364/0001-73 1 TLLF 28,00 2025 - - -
5141 51.838.139 JOSE VICENTE DE MATOS NETO 51.838.139/0001-40 1 TLLF 28,00 2025 - - -
5141 51.838.139 JOSE VICENTE DE MATOS NETO 51.838.139/0001-40 1 TLLF 26,60 2024 - - -
26253 51.871.815 FRANCISCA RAYANNE SILVA DE HOLANDA 51.871.815/0001-87 1 TLLF 148,96 2024 - - -
26253 51.871.815 FRANCISCA RAYANNE SILVA DE HOLANDA 51.871.815/0001-87 1 TLLF 156,80 2025 - - -
5156 51.872.201 HYGOR LINDOLFO DA SILVA 51.872.201/0001-10 1 TLLF 28,00 2025 - - -
25739 51.940.388 KAIK MOREIRA BATISTA 51.940.388/0001-41 1 TLLF 28,00 2025 - - -
26355 52.077.266 LARISSA APARECIDA SILVA DE LIMA 52.077.266/0001-36 1 TLLF 28,00 2025 - - -
6637 52.484.431 MARIA VITORIA CRISTOVAO GERMANO 52.484.431/0001-74 1 TLLF 672,00 2025 - - -
26335 53.006.778 ANTONIA EDNA RIBEIRO DE SOUZA 53.006.778/0001-74 1 TLLF 28,00 2025 - - -
26461 54.458.996 ULYSSES ALVES SIQUEIRA 54.458.996/0001-02 1 TLLF 42,00 2025 - - -
26476 55.132.730 CARLOS YAGO VIEIRA SILVA 55.132.730/0001-38 1 TLLF 56,00 2025 - - -
26600 55.761.961 JANIELE SOUZA DE ALMEIDA 55.761.961/0001-00 1 TLLF 117,60 2025 - - -
26521 55.856.474 WILLIAMS DE LIMA SILVA 55.856.474/0001-21 1 TLLF 82,32 2025 - - -
15699 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 16,36 2023 - - -
15699 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 16,36 2022 - - -
15699 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 16,36 2021 - - -
226993 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 29,45 2019 - - -
226993 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 23,88 2022 - - -
226993 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 27,48 2020 - - -
226993 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 21,59 2023 - - -
226993 A A DA SILVA CONFECÇÕES MICROEMPRESA 1 TLLF 25,68 2021 - - -
4306975 A C LEORNE FILHO 29.312.644/0001-05 1 TLLF 52,24 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024