Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
230296 JOSE FRANÇA 1 IPTU 50,08 2019 - - -
230296 JOSE FRANÇA 1 IPTU 42,89 2021 - - -
230296 JOSE FRANÇA 1 IPTU 46,63 2020 - - -
230296 JOSE FRANÇA 1 IPTU 35,98 2023 - - -
230296 JOSE FRANÇA 1 IPTU 39,43 2022 - - -
3510 JOSE FRANCALINO AZEVEDO 1 IPTU 4,29 2023 - - -
8966 JOSE FRANCALINO AZEVEDO 1 IPTU 34,32 2025 - - -
12594 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 47,57 2025 - - -
12594 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 47,57 2024 - - -
12594 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 47,57 2023 - - -
12594 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 47,57 2022 - - -
12594 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 47,57 2021 - - -
222476 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 82,77 2019 - - -
222476 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 65,17 2022 - - -
222476 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 77,06 2020 - - -
222476 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 70,88 2021 - - -
222476 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 1 IPTU 59,46 2023 - - -
2481 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 48,60 2021 - - -
2481 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 48,60 2022 - - -
2481 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 113,40 2025 - - -
2481 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 48,60 2023 - - -
2481 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 107,73 2024 - - -
4307924 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 70,96 2022 - - -
4307924 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 81,65 2020 - - -
4307924 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 7,63 2021 - - -
4307924 JOSE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 76675157353 28.234.455/0001-90 1 TLLF 64,15 2023 - - -
2782 JOSE FRANCISCO BARRETO DE CARVALHO 82272077315 34.858.853/0001-80 1 TLLF 26,60 2024 - - -
2782 JOSE FRANCISCO BARRETO DE CARVALHO 82272077315 34.858.853/0001-80 1 TLLF 12,00 2023 - - -
2782 JOSE FRANCISCO BARRETO DE CARVALHO 82272077315 34.858.853/0001-80 1 TLLF 12,00 2022 - - -
2782 JOSE FRANCISCO BARRETO DE CARVALHO 82272077315 34.858.853/0001-80 1 TLLF 12,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024