Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 37,25 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,98 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 33,38 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 40,97 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,98 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,98 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,98 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 28,88 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,98 2021 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 4,35 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,24 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 33,72 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 4,35 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 47,85 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 38,98 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2.264,44 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 32,71 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 33,49 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 39,15 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024