| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047666 | 2023 | 1 | 50,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072135 | 2022 | 1 | 50,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061293 | 2021 | 1 | 50,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034934 | 2020 | 1 | 50,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039590 | 2019 | 1 | 50,14 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 250,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900003034 | 2019 | 2 | 124,01 | ABERTO DIAT |
| 1900003035 | 2019 | 3 | 124,01 | ABERTO DIAT |
| 1900003036 | 2019 | 4 | 124,01 | ABERTO DIAT |
Valor original total DADIV: R$ 372,03
Valor original total da dívida: R$ 622,73
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41