Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 76,18 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 44,55 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,24 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,24 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 64,18 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 4,05 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,24 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,14 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,24 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 62,77 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 3,24 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 29,16 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 36,29 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2.108,27 2020 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 342,46 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 63,65 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 71,83 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 31,32 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 54,04 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 143,55 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 68,93 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 67,42 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 818,24 2019 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 0,25 2023 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 2,25 2023 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 0,25 2023 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 0,25 2023 - - -
4301493 JOSE FERREIRA SOBRINHO ***660.632-** 1 IPTU 24,23 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024