Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 111 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
GILVANEZ OLIVEIRA HOLANDA TEMPORARIO VIGIA 2 ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS 41074   200 1.412,00 105,90 1.306,10
GLEIDSON DE LIMA COSTA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41534   200 1.412,00 105,90 1.306,10
HARLEY ALMEIDA MOTA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 11977   200 1.524,96 116,06 1.408,90
HERBERT BARBOSA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41431   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JOAO ARAUJO FARIAS TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41426   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JOSE AFONSO NOBRE DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42155   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JOSE ALEXANDRE MOREIRA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12056   200 1.824,96 143,06 1.681,90
JOSE ALVES DA SILVA FILHO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 41753   200 706,00 52,95 653,05
JOSE EUGENIO RODRIGUES VIEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42023   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JOSE IVAN SOUZA ALVES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41378   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JOSE LUCAS PEDROSA CLAUDIANO EFETIVO VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11928   200 1.587,00 634,00 953,00
JOSE LUVILTO FACUNDO DE MELO EFETIVO VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11929   200 1.524,96 116,06 1.408,90
JOSE RODRIGUES DO VALE EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 11981   200 1.587,00 116,06 1.470,94
JOSE VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 41765   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JOSE VILANDIO DE SOUZA MOREIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41446   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JOSENI BARBOSA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41571   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JUCIVAN MENDES CARDOSO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41360   100 706,00 52,95 653,05
JURANDI GOMES DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42278   200 1.412,00 105,90 1.306,10
JURANDIR VIEIRA DO NASCIMENTO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41865   200 470,66 35,29 435,37
JUVENIL BARBOSA DOS SANTOS TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42035   200 1.412,00 105,90 1.306,10
LAERTO ALVES DOS SANTOS TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41241   200 1.412,00 105,90 1.306,10
LUAN FELIPE TEIXEIRA ARIMATEIA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41419   200 1.412,00 105,90 1.306,10
LUCAS PEREIRA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41340   200 1.726,17 134,17 1.592,00
LUCIANO DE SOUZA FORTE TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41573   200 1.412,00 105,90 1.306,10
LUIZ MOREIRA DA SILVA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 11945   200 1.524,96 428,85 1.096,11
MANOEL ANCELMO DE SOUZA SILVA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12082   200 1.649,04 313,58 1.335,46
MANOEL EDUARDO DA SILVA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 655   200 1.779,12 138,94 1.640,18
MANOEL EVANIZETE SEVERO VERISSIMO TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41345   200 1.553,20 118,60 1.434,60
MANOEL JUCIVANDO GRACIANO DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42196   200 1.412,00 105,90 1.306,10
MANOEL TEOTONIO ALVES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41528   200 1.412,00 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito