Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 111 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41863   200 470,66 35,29 435,37
CARLOS JOSE DO NASCIMENTO EFETIVO VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11931   200 2.033,28 550,98 1.482,30
CICERO DIONE DE LIMA OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41497   200 1.412,00 105,90 1.306,10
EDNALDO CRISTOVAO DE ALBUQUERQUE EFETIVO VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 11980   200 2.524,96 206,06 2.318,90
ELANIO ALVES DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42452   200 1.364,93 102,39 1.262,54
ELIAS FILHO DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42121   200 470,66 35,29 435,37
ELIETE SOUSA CASEMIRO TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41305   200 1.726,17 134,17 1.592,00
ELTON JONHY PAULINO COELHO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41374   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ERISON DAMASCENO SILVA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12086   200 1.587,00 631,83 955,17
FRANCISCO AURELIANO LIMA PEREIRA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12077   200 1.587,00 116,06 1.470,94
FRANCISCO CAIQUE OLIVEIRA VITORIANO EFETIVO VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11926   200 3.054,96 296,53 2.758,43
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 MANUTENCAO DO PAIF/CRAS 36174   200 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO CARVALHO CAVALCANTE EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 12072   200 1.587,00 116,06 1.470,94
FRANCISCO CLAUDIO XAVIER TORRES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41456   200 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41410   200 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO ELDO DO NASCIMENTO GOMES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42240   200 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO ERCULANO DE ALMEIDA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 41944   200 988,40 74,13 914,27
FRANCISCO FERNANDO FRUTUOSO CAVALCANTE EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 11976   200 1.524,96 116,06 1.408,90
FRANCISCO GERONIMO DE OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41468   200 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS TEMPORARIO VIGIA 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42152   200 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO MAIKI ALVES VIEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42115   200 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO PAULINO DA SILVA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12063   200 1.587,00 116,06 1.470,94
FRANCISCO REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41323   200 1.834,79 143,95 1.690,84
FRANCISCO SOARES DA SILVA EFETIVO VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 11942   200 1.524,96 697,44 827,52
GACION DE BRITO TEOFILO EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 17054   200 1.572,88 114,79 1.458,09
GEAN CARLOS BATISTA SIQUEIRA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12084   200 1.587,00 116,06 1.470,94
GERONIMO LIRA COSTA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41351   200 1.412,00 105,90 1.306,10
GILMARIO DA SILVA SANTOS EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12080   200 1.587,00 116,06 1.470,94
GILVAN CARDOSO DA SILVA EFETIVO VIGIA 2 TRIBUTACAO 11948   200 3.054,96 296,53 2.758,43
GILVANE NEVES DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42275   200 1.412,00 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito