lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2025 - 08:18:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA 33.656.611/0001-41 6.832,00 6.832,00 6.832,00
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA 12.215.426/0001-41 21.743,00 21.743,00 21.743,00
SEBASTIÃO ALVES DANTAS ***.441.043-** 46.746,96 46.746,96 40.955,80
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05.465.986/0003-50 368.418,08 271.050,38 271.050,38
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 12.020.733/0001-77 144.000,00 102.400,00 102.400,00
SHEILA CIRINO DA SILVA ***.023.838-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIB 09.284.222/0001-58 200,00 200,00 200,00
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 04.715.088/0001-89 125.048,02 110.425,70 109.220,82
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 9.250,00 7.400,00 7.400,00
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA 49.906.868/0001-44 238.486,60 238.486,60 238.486,60
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 11.029.769/0001-59 35.988,00 32.989,00 26.991,00
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA 29.793.820/0001-60 1.066.804,71 490.753,97 490.753,97
TANIA MARIA JORGE BENEVIDES ***.394.331-** 200,00 0,00 0,00
TATIANE RIBEIRO CRUZ SANTANA ***.031.373-** 8.750,00 8.750,00 7.250,00
TECHNOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO EIRELI 09.059.839/0001-70 101.000,00 101.000,00 0,00
THALLITA THAMARA LINS DE OLIVEIRA ***.215.313-** 50,00 50,00 25,00
THIAGO AUTO PECAS LTDA 48.887.849/0001-55 45.377,10 40.222,59 38.967,52
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 38.034,66 38.034,66 38.034,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO 03.235.270/0001-70 20.213,33 20.213,33 20.213,33
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 07.726.540/0001-04 1.002,10 1.002,10 1.002,10
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA 23.727.373/0001-64 5.040,00 5.040,00 5.040,00
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA 35.847.172/0001-80 435.703,50 267.387,39 267.387,39
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO ***.819.523-** 27.000,00 27.000,00 24.000,00
VANGUARDA INFORMATICA LTDA 27.975.551/0003-99 15.016,00 15.016,00 15.016,00
VENILSON ALVES PEREIRA ***.687.238-** 14.580,00 14.580,00 13.365,00
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA ***.195.063-** 27.600,00 25.300,00 25.300,00
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA ***.826.693-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI ME 17.630.368/0001-36 35.062,00 30.452,00 30.452,00
VITOR HUGO DIAS DO NASCIMENTO ***.272.443-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024