| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 55 | 88,71% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 55 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 12 |
| FEMININO | 23 |
| MASCULINO | 37 |
Totalizaram 72 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 12 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 23 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 37 |
Totalizaram 72 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)999279421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última solicitação: 01/10/2025 14:29