Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 116 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADINON FERREIRA DE SOUSA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41384   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ADRIAN DE SOUZA OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42120   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ADRIANO BATISTA LIMA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42605   200 1.412,00 105,90 1.306,10
AFANASIO SANTIAGO OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41283   200 1.553,20 118,60 1.434,60
ALEXANDRE AMANCIO DE SOUZA EFETIVO VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 11978   200 1.712,05 132,90 1.579,15
ALVARO JOSE TEIXEIRA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41538   200 1.412,00 105,90 1.306,10
AMADEU BEZERRA CAVALCANTE FILHO EFETIVO VIGIA 2 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 16740   200 1.524,96 116,06 1.408,90
AMARO MESQUITA FERREIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41544   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANDESON ALMEIDA MOTA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42135   100 706,00 118,25 587,75
ANTONIO CAETANO OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41551   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO CARLOS SOBRINHO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41160   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO DA COSTA FILHO EFETIVO VIGIA 2 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 11938   200 1.601,12 636,09 965,03
ANTONIO EUCLIDES DE MELO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41554   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO FERNANDO FERREIRA ANDRE TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42684   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO FRANCELINO BRITO SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41421   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO FRANCISCO GERMANO DE MATOS TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 41487   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO GEOVA BEZERRA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42690   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO ISMAEL GONCALVES DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42692   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAUJO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42024   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41178   200 1.987,68 157,71 1.829,97
ANTONIO NETO DA SILVA DOS SANTOS EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17037   200 1.524,96 640,89 884,07
ANTONIO NILTON ANDRADE SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41529   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO RAIMUNDO MENDES EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17045   200 1.524,96 608,59 916,37
ANTONIO ROBERTO CAETANO GOMES EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12067   200 1.539,08 504,32 1.034,76
ANTONIO RONIS RODRIGUES SOARES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41521   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO TOMAZ DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41376   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO WAGNER LIMA AZEVEDO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42354   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO WANDERSON FARIAS DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS 43094   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO WILSON MEDEIROS TEMPORARIO VIGIA 2 SERVIDOR CEDIDO PARA O FORUM 40459   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ARLINDO ARAUJO OLIVEIRA EFETIVO VIGIA 2 AGRICULTURA E PECUARIA 11974   200 1.807,36 619,54 1.187,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito