Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 122 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADINON FERREIRA DE SOUSA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41384   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ADRIAN DE SOUZA OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42120   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ADRIANO BATISTA LIMA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42605   200 1.412,00 105,90 1.306,10
AFANASIO SANTIAGO OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41283   200 1.726,17 134,17 1.592,00
ALEX DA SILVA SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41543   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ALEXANDRE AMANCIO DE SOUZA EFETIVO VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 11978   200 1.539,08 117,33 1.421,75
ALISSON MARTINS DE ALMEIDA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42253   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ALVARO JOSE TEIXEIRA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41538   200 1.412,00 105,90 1.306,10
AMADEU BEZERRA CAVALCANTE FILHO EFETIVO VIGIA 2 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 16740   200 1.510,84 114,79 1.396,05
AMARO MESQUITA FERREIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41544   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANDESON ALMEIDA MOTA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42135   100 706,00 74,71 631,29
ANTONIO ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 41404   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO CAETANO OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41551   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO CARLOS SOBRINHO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41160   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO EUCLIDES DE MELO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41554   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO FERNANDO FERREIRA ANDRE TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42684   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO FRANCELINO BRITO SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41421   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO FRANCISCO GERMANO DE MATOS TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 41487   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO GEOVA BEZERRA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42690   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO ISMAEL GONCALVES DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42692   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO KAUA NASCIMENTO DE LIMA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 43035   200 470,66 35,29 435,37
ANTONIO LUCAS DAMIAO DE ARAUJO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42239   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAUJO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42024   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41504   200 1.474,04 105,90 1.368,14
ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO TEMPORARIO VIGIA 2 MAC - ESTABILIZAÇÃO 41178   200 1.824,75 143,04 1.681,71
ANTONIO NETO DA SILVA DOS SANTOS EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17037   200 1.510,84 639,62 871,22
ANTONIO NILTON ANDRADE SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41529   200 1.412,00 105,90 1.306,10
ANTONIO RAIMUNDO MENDES EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17045   200 1.510,84 607,32 903,52
ANTONIO ROBERTO CAETANO GOMES EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12067   200 1.539,08 504,32 1.034,76
ANTONIO RONIS RODRIGUES SOARES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41521   200 1.412,00 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito