lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010103
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D
Orgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2024 2024 3.902,92
25/01/2024 2024 69.216,66
25/01/2024 2024 22.893,81
25/01/2024 2024 129,03
26/02/2024 2024 3.902,92
26/02/2024 2024 67.966,66
26/02/2024 2024 22.893,81
26/02/2024 2024 41,37
22/03/2024 2024 3.917,04
22/03/2024 2024 72.100,00
22/03/2024 2024 22.893,81
22/03/2024 2024 15.576,00
24/04/2024 2024 70.200,00
24/04/2024 2024 3.917,04
24/04/2024 2024 30.681,81
24/04/2024 2024 146,64
Quantidade: 16 Valor total: 410.379,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2024 29010012 2024 129,03
29/01/2024 29010025 2024 3.902,92
29/01/2024 29010026 2024 22.893,81
29/01/2024 29010028 2024 69.216,66
28/02/2024 28020057 2024 22.893,81
28/02/2024 28020058 2024 3.902,92
28/02/2024 28020059 2024 41,37
28/02/2024 28020060 2024 67.966,66
26/03/2024 26030056 2024 3.917,04
26/03/2024 26030057 2024 22.893,81
26/03/2024 26030059 2024 72.100,00
01/04/2024 01040048 2024 15.576,00
Quantidade: 12 Valor total: 305.434,03
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito