lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010053
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
CNPJ do fornecedor: 04.715.088/0001-89
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/03/2024 2024 245,00
16/02/2024 2024 299,51
04/03/2024 2024 35,90
04/03/2024 2024 53,55
08/03/2024 2024 64,60
11/03/2024 2024 50,01
11/03/2024 2024 574,19
11/03/2024 2024 49,30
12/03/2024 2024 39,51
16/02/2024 2024 108,74
03/04/2024 2024 48,39
09/04/2024 2024 56,95
09/04/2024 2024 56,95
10/04/2024 2024 53,40
11/04/2024 2024 53,97
11/04/2024 2024 130,55
11/04/2024 2024 50,08
16/04/2024 2024 481,78
11/01/2024 2024 2.802,99
08/01/2024 2024 57,61
10/01/2024 2024 86,25
11/01/2024 2024 743,53
11/01/2024 2024 466,11
11/01/2024 2024 22,26
11/01/2024 2024 19,26
11/01/2024 2024 406,12
11/01/2024 2024 1.027,25
08/01/2024 2024 55,26
18/01/2024 2024 229,58
24/01/2024 2024 57,61
06/02/2024 2024 45,08
07/02/2024 2024 50,26
07/02/2024 2024 35,90
15/02/2024 2024 55,90
16/02/2024 2024 73,68
Quantidade: 35 Valor total: 8.687,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2024 13030009 2024 39,51
19/02/2024 19020031 2024 108,74
19/02/2024 19020032 2024 73,68
05/03/2024 05030004 2024 35,90
05/03/2024 05030005 2024 53,55
11/03/2024 11030008 2024 64,60
12/03/2024 12030021 2024 50,01
12/03/2024 12030022 2024 574,19
12/03/2024 12030023 2024 49,30
19/02/2024 19020030 2024 299,51
08/04/2024 08040004 2024 48,39
10/04/2024 10040015 2024 56,95
12/04/2024 12040054 2024 50,08
12/04/2024 12040055 2024 53,97
12/04/2024 12040056 2024 130,55
12/04/2024 12040057 2024 53,40
16/04/2024 16040001 2024 481,78
18/01/2024 18010022 2024 743,53
16/02/2024 16020022 2024 55,90
15/02/2024 15020013 2024 35,90
15/02/2024 15020012 2024 50,26
07/02/2024 07020001 2024 45,08
25/01/2024 25010003 2024 57,61
19/01/2024 19010010 2024 86,25
19/01/2024 19010009 2024 2.802,99
19/01/2024 19010008 2024 1.027,25
19/01/2024 19010007 2024 22,26
19/01/2024 19010006 2024 229,58
18/01/2024 18010028 2024 466,11
18/01/2024 18010026 2024 406,12
18/01/2024 18010025 2024 57,61
18/01/2024 18010024 2024 55,26
18/01/2024 18010023 2024 19,26
Quantidade: 33 Valor total: 8.385,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito