lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12010005
Data: 12/01/2023
Valor: R$ 19.632,00
Fornecedor: MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE
CPF do fornecedor: ***.549.353-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
Proj. atividade: 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SEG PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2023 2023 1.636,00
14/03/2023 2023 1.636,00
27/03/2023 2023 1.636,00
20/04/2023 2023 1.636,00
12/05/2023 2023 180,16
22/05/2023 2023 1.636,00
20/06/2023 2023 1.636,00
26/07/2023 2023 1.636,00
29/08/2023 2023 1.636,00
02/10/2023 2023 1.636,00
27/10/2023 2023 1.636,00
01/12/2023 2023 1.636,00
21/12/2023 2023 1.636,00
Quantidade: 13 Valor total: 19.812,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2023 13020003 2023 1.636,00
17/03/2023 17030009 2023 1.636,00
11/04/2023 11040002 2023 1.636,00
11/05/2023 11050058 2023 1.636,00
17/05/2023 17050013 2023 180,16
13/06/2023 13060042 2023 1.636,00
11/07/2023 11070040 2023 1.636,00
11/08/2023 11080006 2023 1.636,00
12/09/2023 12090053 2023 1.636,00
18/10/2023 18100012 2023 1.636,00
09/11/2023 09110098 2023 1.636,00
11/12/2023 11120142 2023 1.636,00
Quantidade: 12 Valor total: 18.176,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito