lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010088
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/01/2024 2024 42.236,76
24/01/2024 2024 305,09
30/01/2024 2024 0,11
30/01/2024 2024 18.126,94
22/02/2024 2024 8.284,35
10/01/2024 2024 0,38
10/01/2024 2024 109,71
10/01/2024 2024 19.383,39
19/01/2024 2024 0,14
19/01/2024 2024 6.462,99
19/01/2024 2024 549,32
08/02/2024 2024 27,04
09/02/2024 2024 0,90
29/02/2024 2024 0,11
21/03/2024 2024 2.249,37
Quantidade: 15 Valor total: 97.736,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/01/2024 23010005 2024 42.236,76
24/01/2024 24010012 2024 305,09
30/01/2024 30010001 2024 0,11
30/01/2024 30010002 2024 18.126,94
23/02/2024 23020001 2024 8.284,35
10/01/2024 10010005 2024 0,38
10/01/2024 10010006 2024 109,71
10/01/2024 10010007 2024 19.383,39
19/01/2024 19010085 2024 0,14
19/01/2024 19010087 2024 6.462,99
19/01/2024 19010088 2024 549,32
08/02/2024 08020058 2024 27,04
09/02/2024 09020064 2024 0,90
29/02/2024 29020012 2024 0,11
22/03/2024 22030009 2024 2.249,37
Quantidade: 15 Valor total: 97.736,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito