lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010085 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010085
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 99.541,50
Fornecedor: LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
CNPJ do fornecedor: 07.415.809/0001-23
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 006/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.044 - MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2024 992 2024 1.283,00
24/06/2024 1003 2024 1.718,70
20/06/2024 1002 2024 1.718,70
16/05/2024 1001 2024 354,80
09/05/2024 997 2024 1.718,70
09/05/2024 1000 2024 1.718,70
02/04/2024 996 2024 1.402,50
26/03/2024 994 2024 354,80
22/03/2024 995 2024 354,80
28/02/2024 993 2024 316,20
18/01/2024 983 2024 1.283,00
20/02/2024 991 2024 354,80
19/01/2024 987 2024 316,20
19/01/2024 986 2024 354,80
18/01/2024 990 2024 119,50
18/01/2024 989 2024 1.283,00
18/01/2024 988 2024 316,20
18/01/2024 985 2024 316,20
18/01/2024 984 2024 896,75
Quantidade: 19 Valor total: 16.181,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030011 2024 316,20
12/06/2024 12060042 2024 354,80
15/05/2024 15050010 2024 1.718,70
15/05/2024 15050009 2024 1.718,70
11/04/2024 11040051 2024 1.402,50
11/04/2024 11040046 2024 354,80
11/04/2024 11040045 2024 354,80
07/03/2024 07030014 2024 354,80
07/03/2024 07030012 2024 1.283,00
08/02/2024 08020034 2024 119,50
08/02/2024 08020041 2024 1.283,00
08/02/2024 08020040 2024 896,75
08/02/2024 08020039 2024 316,20
08/02/2024 08020038 2024 354,80
08/02/2024 08020037 2024 316,20
08/02/2024 08020036 2024 316,20
08/02/2024 08020035 2024 1.283,00
Quantidade: 17 Valor total: 12.743,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito