lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010030
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2024 2024 264,00
01/04/2024 2024 84,00
02/04/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 12,00
04/04/2024 2024 12,00
08/04/2024 2024 12,00
11/04/2024 2024 72,00
12/04/2024 2024 72,00
30/04/2024 2024 96,00
06/05/2024 2024 48,00
27/03/2024 2024 12,00
09/05/2024 2024 36,00
10/05/2024 2024 12,00
14/05/2024 2024 84,00
15/05/2024 2024 24,00
16/05/2024 2024 12,00
21/05/2024 2024 11,72
28/05/2024 2024 96,00
29/05/2024 2024 12,00
31/05/2024 2024 23,72
28/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 48,00
09/02/2024 2024 48,00
15/02/2024 2024 24,00
16/02/2024 2024 60,00
19/02/2024 2024 36,00
21/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 432,00
29/02/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 168,00
05/03/2024 2024 36,00
06/03/2024 2024 96,00
07/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 72,00
12/03/2024 2024 24,00
20/03/2024 2024 36,00
Quantidade: 39 Valor total: 2.195,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2024 08050084 2024 264,00
01/04/2024 01040051 2024 84,00
02/04/2024 02040012 2024 12,00
03/04/2024 03040071 2024 12,00
04/04/2024 04040024 2024 12,00
08/04/2024 08040013 2024 12,00
11/04/2024 11040171 2024 72,00
12/04/2024 12040089 2024 72,00
30/04/2024 30040147 2024 96,00
06/05/2024 06050028 2024 48,00
27/03/2024 27030057 2024 12,00
09/05/2024 09050050 2024 36,00
10/05/2024 10050035 2024 12,00
14/05/2024 14050055 2024 84,00
15/05/2024 15050091 2024 24,00
16/05/2024 16050055 2024 12,00
21/05/2024 21050004 2024 11,72
28/05/2024 28050130 2024 96,00
29/05/2024 29050003 2024 12,00
31/05/2024 31050001 2024 23,72
28/02/2024 28020077 2024 24,00
05/02/2024 05020067 2024 12,00
06/02/2024 06020036 2024 12,00
08/02/2024 08020136 2024 48,00
09/02/2024 09020063 2024 48,00
15/02/2024 15020036 2024 24,00
16/02/2024 16020070 2024 60,00
19/02/2024 19020041 2024 36,00
21/02/2024 21020012 2024 12,00
23/02/2024 23020046 2024 12,00
31/01/2024 31010044 2024 432,00
29/02/2024 29020009 2024 12,00
04/03/2024 04030047 2024 168,00
05/03/2024 05030053 2024 36,00
06/03/2024 06030119 2024 96,00
07/03/2024 07030050 2024 24,00
11/03/2024 11030046 2024 72,00
12/03/2024 12030028 2024 24,00
20/03/2024 20030050 2024 36,00
Quantidade: 39 Valor total: 2.195,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito