lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010028
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/05/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 12,00
18/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 12,00
29/04/2024 2024 12,00
06/05/2024 2024 36,00
09/05/2024 2024 48,00
10/05/2024 2024 12,00
16/05/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 12,00
20/05/2024 2024 12,00
27/05/2024 2024 12,00
10/06/2024 2024 58,60
17/06/2024 2024 11,72
20/06/2024 2024 11,72
05/06/2024 2024 11,72
06/06/2024 2024 23,44
11/03/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 24,00
15/01/2024 2024 24,00
17/01/2024 2024 24,00
18/01/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 24,00
06/03/2024 2024 48,00
26/01/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 24,00
20/03/2024 2024 24,00
22/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 36,00
09/04/2024 2024 12,00
11/04/2024 2024 48,00
Quantidade: 34 Valor total: 693,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/05/2024 16050058 2024 12,00
16/04/2024 16040032 2024 12,00
18/04/2024 18040080 2024 12,00
19/04/2024 19040010 2024 12,00
29/04/2024 29040004 2024 6,88
29/04/2024 29040076 2024 5,12
06/05/2024 06050066 2024 36,00
09/05/2024 09050096 2024 48,00
10/05/2024 10050037 2024 12,00
12/04/2024 12040090 2024 12,00
16/05/2024 16050059 2024 12,00
20/05/2024 20050110 2024 12,00
27/05/2024 27050119 2024 12,00
10/06/2024 10060134 2024 58,60
17/06/2024 17060040 2024 11,72
20/06/2024 20060008 2024 11,72
05/06/2024 05060065 2024 11,72
06/06/2024 06060044 2024 23,44
11/03/2024 11030048 2024 12,00
29/01/2024 29010002 2024 24,00
15/01/2024 15010112 2024 24,00
17/01/2024 17010045 2024 24,00
18/01/2024 18010054 2024 12,00
19/01/2024 19010086 2024 12,00
04/03/2024 04030050 2024 12,00
05/03/2024 05030057 2024 24,00
06/03/2024 06030122 2024 48,00
26/01/2024 26010052 2024 12,00
14/03/2024 14030013 2024 24,00
20/03/2024 20030017 2024 24,00
22/03/2024 22030050 2024 12,00
26/03/2024 26030099 2024 12,00
03/04/2024 03040068 2024 36,00
09/04/2024 09040002 2024 12,00
11/04/2024 11040167 2024 48,00
Quantidade: 35 Valor total: 693,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito