lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01050005 - DATA: 01/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050005
Data: 01/05/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/05/2024 2024 8,00
15/05/2024 2024 48,00
16/05/2024 2024 60,00
20/05/2024 2024 12,00
23/05/2024 2024 12,00
27/05/2024 2024 12,00
28/05/2024 2024 12,00
10/06/2024 2024 23,44
11/06/2024 2024 11,72
12/06/2024 2024 93,76
14/06/2024 2024 11,72
17/06/2024 2024 23,44
19/06/2024 2024 11,72
04/06/2024 2024 23,04
05/06/2024 2024 23,44
06/06/2024 2024 23,44
Quantidade: 16 Valor total: 409,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2024 14050052 2024 8,00
15/05/2024 15050089 2024 48,00
16/05/2024 16050052 2024 60,00
20/05/2024 20050072 2024 12,00
23/05/2024 23050012 2024 12,00
27/05/2024 27050110 2024 12,00
28/05/2024 28050128 2024 12,00
10/06/2024 10060005 2024 23,44
11/06/2024 11060024 2024 11,72
12/06/2024 12060140 2024 93,76
14/06/2024 14060013 2024 11,72
17/06/2024 17060039 2024 23,44
19/06/2024 19060004 2024 11,72
04/06/2024 04060022 2024 23,04
05/06/2024 05060064 2024 23,44
06/06/2024 06060042 2024 23,44
Quantidade: 16 Valor total: 409,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito