Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 55,74 2023 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 24,45 2023 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 22,35 2023 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 25,68 2023 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 52,58 2021 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 66,44 2021 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 105,73 2021 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 29,14 2021 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 26,64 2021 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 31,69 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 30,61 2021 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 33,28 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 28,97 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 72,24 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 57,17 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 18,82 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 44,29 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 5,57 2020 - - -
7317 JOANITA CAVALCANTE DE CARVALHO ***363.093-** 1 IPTU 56,92 2024 - - -
4691 JOANITA PAULINO DE MELO ***992.623-** 1 IPTU 31,58 2021 - - -
9567 JOANITA PAULINO DE MELO ***992.623-** 1 IPTU 51,16 2020 - - -
9567 JOANITA PAULINO DE MELO ***992.623-** 1 IPTU 47,06 2021 - - -
6441 JOAO ABONIAS COSTA ***868.703-** 1 IPTU 77,32 2022 - - -
6441 JOAO ABONIAS COSTA ***868.703-** 1 IPTU 77,32 2023 - - -
6441 JOAO ABONIAS COSTA ***868.703-** 1 IPTU 77,32 2024 - - -
6441 JOAO ABONIAS COSTA ***868.703-** 1 IPTU 77,32 2025 - - -
4307188 JOAO ADOILO CAVALCANTE ***487.833-** 1 IPTU 40,44 2019 - - -
4307188 JOAO ADOILO CAVALCANTE ***487.833-** 1 IPTU 37,65 2020 - - -
222945 JOAO ADONIAS COSTA ***868.703-** 1 IPTU 105,92 2022 - - -
222945 JOAO ADONIAS COSTA ***868.703-** 1 IPTU 96,64 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024