Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11192 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 28,64 2025 - - -
11192 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 28,64 2024 - - -
11192 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 28,64 2023 - - -
11192 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 28,64 2021 - - -
11192 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 28,64 2022 - - -
9231 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 39,24 2022 - - -
9231 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 3,58 2023 - - -
9231 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 42,67 2021 - - -
9231 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 4,64 2020 - - -
9231 JOANA RAFAEL FLOR ***741.133-** 1 IPTU 49,83 2019 - - -
17912 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 28,58 2025 - - -
17912 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 28,58 2022 - - -
17912 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 28,58 2021 - - -
17912 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 28,58 2023 - - -
17912 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 28,58 2024 - - -
229797 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 4,63 2020 - - -
229797 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 42,59 2021 - - -
229797 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 35,73 2023 - - -
229797 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 49,73 2019 - - -
229797 JOANA RODRIGUES HENRIQUE ***438.803-** 1 IPTU 39,16 2022 - - -
18116 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 35,29 2025 - - -
18116 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 44,59 2025 - - -
18116 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 17,88 2025 - - -
18116 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 20,54 2025 - - -
18116 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 70,96 2025 - - -
18116 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 19,56 2025 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 8,87 2023 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 34,03 2019 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 114,95 2020 - - -
230051 JOANA VIEIRA BEZERRA ***569.413-** 1 IPTU 44,11 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024