Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 28,20 2025 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 8,86 2023 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 28,20 2023 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 19,63 2024 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 8,86 2022 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 28,20 2021 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 8,86 2021 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 28,20 2022 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 45,68 2020 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 13,91 2021 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 42,02 2021 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 35,25 2023 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 14,88 2020 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 12,93 2022 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 11,69 2023 - - -
4307033 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 38,63 2022 - - -
25631 JAELSON DE SOUZA AZEVEDO ***745.218-** 1 IPTU 50,00 2025 - - -
25631 JAELSON DE SOUZA AZEVEDO ***745.218-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
25631 JAELSON DE SOUZA AZEVEDO ***745.218-** 1 ITBI 100,00 2024 - - -
6300 JAERLES RODRIGUES DE LEMOS 60.237.495/0001-07 1 ISS 100,01 2025 - - -
6300 JAERLES RODRIGUES DE LEMOS 60.237.495/0001-07 1 ISS 150,00 2025 - - -
6300 JAERLES RODRIGUES DE LEMOS 60.237.495/0001-07 1 ISS 105,45 2025 - - -
6300 JAERLES RODRIGUES DE LEMOS 60.237.495/0001-07 1 ISS 98,42 2025 - - -
4303003 JAERLES RODRIGUES DE LEMOS 03244209351 31.552.831/0001-08 1 TLLF 15,84 2023 - - -
22343 JAIANA PATRICIA NOBRE CAVALCANTE ***295.543-** 1 IPTU 486,24 2025 - - -
22343 JAIANA PATRICIA NOBRE CAVALCANTE ***295.543-** 1 IPTU 486,24 2024 - - -
23419 JAILSON CARDOSO PINHEIRO ***293.583-** 1 TLLF 67,20 2025 - - -
23419 JAILSON CARDOSO PINHEIRO ***293.583-** 1 TLLF 28,80 2022 - - -
23419 JAILSON CARDOSO PINHEIRO ***293.583-** 1 TLLF 28,80 2021 - - -
23419 JAILSON CARDOSO PINHEIRO ***293.583-** 1 TLLF 63,84 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024