Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5459 JACINTO VIEIRA DE LIMA ***728.463-** 1 TLLF 24,00 2022 - - -
5459 JACINTO VIEIRA DE LIMA ***728.463-** 1 TLLF 24,00 2021 - - -
5459 JACINTO VIEIRA DE LIMA ***728.463-** 1 TLLF 56,00 2025 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 29,64 2025 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 27,91 2025 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 27,91 2021 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 29,64 2021 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 29,64 2022 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 27,91 2022 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 27,91 2024 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 29,64 2024 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 29,64 2023 - - -
15587 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 27,91 2023 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 38,23 2022 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 40,61 2022 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 41,58 2021 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 44,17 2021 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 45,21 2020 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 48,02 2020 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 48,56 2019 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 51,57 2019 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 34,89 2023 - - -
226872 JACIRINHA ALVES ALENCAR ***268.813-** 1 IPTU 37,05 2023 - - -
226879 JACKSON JANILSON PEREIRA DA SILVA ***833.803-** 1 MTCE 659,74 2023 - - -
4301524 JACÓ ALVELINO DE SOUZA ***237.403-** 1 IPTU 39,93 2023 - - -
4301524 JACÓ ALVELINO DE SOUZA ***237.403-** 1 IPTU 51,74 2020 - - -
4301524 JACÓ ALVELINO DE SOUZA ***237.403-** 1 IPTU 55,58 2019 - - -
2930 JACSON JANILSON PEREIRA DA SILVA ***833.803-** 1 IPTU 51,40 2025 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 IPTU 28,20 2024 - - -
23786 JACSON MELO CORREIA ***329.653-** 1 TLLF 20,66 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024