Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
229695 ERIVALDO BRAGA SOUSA 1 IPTU 19,36 2020 - - -
229695 ERIVALDO BRAGA SOUSA 1 IPTU 16,37 2022 - - -
229695 ERIVALDO BRAGA SOUSA 1 IPTU 20,79 2019 - - -
229695 ERIVALDO BRAGA SOUSA 1 IPTU 1,78 2021 - - -
10612 ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA 1 IPTU 2,93 2021 - - -
11744 ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA 1 IPTU 1,97 2021 - - -
4304582 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ***041.753-** 1 IPTU 16,08 2023 - - -
4304582 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ***041.753-** 1 IPTU 31,25 2023 - - -
4304582 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ***041.753-** 1 IPTU 34,25 2022 - - -
2656 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TXVS 132,90 2024 - - -
2656 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TLLF 24,00 2023 - - -
2656 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TLLF 24,00 2021 - - -
2656 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TLLF 24,00 2022 - - -
4308069 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TLLF 37,68 2021 - - -
4308069 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TLLF 40,32 2020 - - -
4308069 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TLLF 31,68 2023 - - -
4308069 ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 02004175338 31.525.436/0001-28 1 TLLF 35,04 2022 - - -
6422 ERIVANILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 61.064.955/0001-05 1 ISS 99,91 2025 - - -
6422 ERIVANILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 61.064.955/0001-05 1 ISS 105,37 2025 - - -
6422 ERIVANILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 61.064.955/0001-05 1 ISS 108,59 2025 - - -
6422 ERIVANILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 61.064.955/0001-05 1 ISS 77,07 2025 - - -
24548 ERIVELTON CARVALHO BARROSO ***551.478-** 1 IPTU 31,14 2025 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 34,66 2025 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 30,00 2025 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 30,00 2022 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 34,66 2021 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 30,00 2021 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 34,66 2022 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 30,00 2024 - - -
10373 ERLANDO MOREIRA BERLIM ***617.118-** 1 IPTU 34,66 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024