Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10260 - FRANCISCO RICARDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002447000001 2025 1 24,00 INSCRITO
250002446800001 2025 1 24,00 INSCRITO
250002446700001 2025 1 24,00 INSCRITO
240001218000001 2024 1 24,00 INSCRITO
240001217800001 2024 1 24,00 INSCRITO
240001217700001 2024 1 24,00 INSCRITO
230001355400001 2023 1 24,00 INSCRITO
230001355200001 2023 1 24,00 INSCRITO
230001355100001 2023 1 24,00 INSCRITO
2300014759 2023 1 22,55 NÃO NEGOCIADO
220002059300001 2022 1 24,00 INSCRITO
220002059100001 2022 1 24,00 INSCRITO
220002059000001 2022 1 24,00 INSCRITO
2200040646 2022 1 22,55 NÃO NEGOCIADO
210001788100001 2021 1 24,00 INSCRITO
210001787900001 2021 1 24,00 INSCRITO
210001787800001 2021 1 24,00 INSCRITO
2100035449 2021 1 22,55 NÃO NEGOCIADO
2000032730 2020 1 22,55 NÃO NEGOCIADO
1900013307 2019 1 22,55 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 472,75

Valor original total da dívida: R$ 472,75

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024