Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 60,44 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 386,88 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 44,24 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 68,77 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 60,13 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 729,35 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 50,71 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 64,58 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 73,86 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 562,77 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 4,64 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 53,06 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 4,64 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 55,69 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 41,76 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 47,12 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 46,27 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 65,72 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 61,68 2022 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 4,81 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 324,56 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 37,11 2023 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 77,52 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 58,13 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 6,56 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 64,41 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 51,66 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 50,85 2022 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 45,77 2022 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 61,03 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024