Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4306047 COSMO MENDES DO NASCIMENTO 1 IPTU 32,29 2019 - - -
24261 COSMO RODRIGUES DA SILVA ***829.133-** 1 IPTU 16,84 2025 - - -
4307618 COSMO RODRIGUES DA SILVA ***829.133-** 1 IPTU 21,05 2023 - - -
4307618 COSMO RODRIGUES DA SILVA ***829.133-** 1 IPTU 23,07 2022 - - -
4307618 COSMO RODRIGUES DA SILVA ***829.133-** 1 IPTU 25,09 2021 - - -
4307618 COSMO RODRIGUES DA SILVA ***829.133-** 1 IPTU 27,28 2020 - - -
21637 CREUDENIR MOREIRA DE OLIVEIRA ***589.333-** 1 TLLF 28,80 2022 - - -
21637 CREUDENIR MOREIRA DE OLIVEIRA ***589.333-** 1 TLLF 28,80 2021 - - -
4304510 CREUDENIR MOREIRA DE OLIVEIRA ***589.333-** 1 TLLF 42,05 2022 - - -
4304510 CREUDENIR MOREIRA DE OLIVEIRA ***589.333-** 1 TLLF 45,22 2021 - - -
4304510 CREUDENIR MOREIRA DE OLIVEIRA ***589.333-** 1 TLLF 48,38 2020 - - -
7315 CREUZA CAETANO ***457.623-** 1 IPTU 33,34 2025 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 72,17 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 355,72 2022 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 55,58 2022 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 50,71 2022 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 670,82 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 40,68 2022 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 54,12 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 451,79 2019 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 61,07 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 5,53 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 63,25 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 5,53 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 4,81 2020 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 66,38 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 49,78 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 56,17 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 55,16 2021 - - -
1386 CREUZA CAMPELO LEANDRO ***188.503-** 1 IPTU 70,59 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024