Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4307550 RANIELY MENDES VIEIRA ***108.953-** 1 IPTU 5,35 2021 - - -
4307550 RANIELY MENDES VIEIRA ***108.953-** 1 IPTU 49,19 2022 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 40,19 2023 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 43,74 2023 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 30,00 2023 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 43,74 2024 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 40,19 2024 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 40,19 2025 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 43,74 2025 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 30,00 2024 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 30,00 2025 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 43,74 2022 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 40,19 2022 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 30,00 2022 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 30,00 2021 - - -
2134 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 40,19 2021 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 3,75 2023 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 54,68 2023 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 4,47 2021 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 50,24 2023 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 4,11 2022 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 59,89 2021 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 59,93 2022 - - -
229817 RAPHAEL CAVALCANTE CARVALHO ***698.013-** 1 IPTU 55,06 2022 - - -
4301305 RAQUEL OLIVEIRA MONTEIRO 1 IPTU 38,85 2023 - - -
4301305 RAQUEL OLIVEIRA MONTEIRO 1 IPTU 42,58 2022 - - -
3949 RAUL ANTONIO BRITO DA SILVA 05575403300 40.850.961/0001-00 1 TLLF 56,00 2025 - - -
3949 RAUL ANTONIO BRITO DA SILVA 05575403300 40.850.961/0001-00 1 TLLF 24,00 2023 - - -
4308908 RAUL ANTONIO BRITO DA SILVA 05575403300 40.850.961/0001-00 1 TLLF 31,68 2023 - - -
2772 RAULENE ARIMATEIA DA COSTA ***445.053-** 1 IPTU 52,51 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024