Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
17444 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 34,32 2025 - - -
17444 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 13,85 2025 - - -
17444 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 TLLF 98,00 2025 - - -
229152 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 TLLF 55,44 2023 - - -
229152 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 TLLF 61,32 2022 - - -
229152 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 TLLF 65,94 2021 - - -
229152 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 TLLF 70,56 2020 - - -
229152 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 TLLF 7,56 2019 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 17,31 2023 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 4,29 2023 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 18,97 2022 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 2,41 2019 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 59,71 2019 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 55,59 2020 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 22,44 2020 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 20,64 2021 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 51,13 2021 - - -
229730 RAIMUNDO RODRIGUES FEITOSA ***820.823-** 1 IPTU 47,01 2022 - - -
228282 RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA ***212.038-** 1 IPTU 65,23 2019 - - -
19760 RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA 1 IPTU 27,70 2022 - - -
19760 RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA 1 IPTU 27,70 2024 - - -
19760 RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA 1 IPTU 27,70 2023 - - -
19760 RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA 1 IPTU 27,70 2025 - - -
4301601 RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA 1 IPTU 37,95 2022 - - -
4301601 RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA 1 IPTU 34,62 2023 - - -
13122 RAIMUNDO SOARES CAMPELO ***728.973-** 1 IPTU 23,59 2025 - - -
13122 RAIMUNDO SOARES CAMPELO ***728.973-** 1 IPTU 23,59 2022 - - -
13122 RAIMUNDO SOARES CAMPELO ***728.973-** 1 IPTU 23,59 2023 - - -
13122 RAIMUNDO SOARES CAMPELO ***728.973-** 1 IPTU 23,59 2024 - - -
223080 RAIMUNDO SOARES CAMPELO ***728.973-** 1 IPTU 29,49 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024