Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 30,00 2025 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 28,00 2025 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 26,60 2024 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 30,00 2023 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 14,13 2024 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 30,00 2024 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 14,13 2023 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 30,00 2022 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 14,13 2022 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 14,13 2021 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 12,00 2021 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 30,00 2021 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 12,00 2022 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 12,00 2023 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 4,11 2022 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 15,84 2023 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 22,89 2020 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 19,36 2022 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 17,52 2022 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 4,47 2021 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 21,06 2021 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 5,22 2019 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 20,16 2020 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 4,86 2020 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 TLLF 18,84 2021 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 24,59 2019 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 17,67 2023 - - -
228495 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 3,75 2023 - - -
4309891 MARIA VIEIRA SILVA 1 IPTU 34,15 2023 - - -
19826 MARIA VILANI DE SOUZA SILVA ***024.403-** 1 IPTU 18,79 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024