Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4303620 MARIA VIEIRA DA SILVA ***223.633-** 1 IPTU 1,61 2023 - - -
4303620 MARIA VIEIRA DA SILVA ***223.633-** 1 IPTU 33,73 2023 - - -
4303620 MARIA VIEIRA DA SILVA ***223.633-** 1 IPTU 176,46 2022 - - -
4303620 MARIA VIEIRA DA SILVA ***223.633-** 1 IPTU 36,97 2022 - - -
4303917 MARIA VIEIRA DA SILVA ***463.103-** 1 IPTU 6,32 2023 - - -
18619 MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO ***294.653-** 1 IPTU 21,84 2023 - - -
18619 MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO ***294.653-** 1 IPTU 21,84 2024 - - -
18619 MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO ***294.653-** 1 IPTU 21,84 2025 - - -
4302624 MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO ***294.653-** 1 IPTU 2,73 2023 - - -
18804 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 69,48 2025 - - -
18804 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 69,48 2023 - - -
18804 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 69,48 2022 - - -
18804 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 69,48 2021 - - -
230854 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 112,56 2020 - - -
230854 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 86,85 2023 - - -
230854 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 103,53 2021 - - -
230854 MARIA VIEIRA MATOS ***336.843-** 1 IPTU 95,19 2022 - - -
12435 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 57,01 2021 - - -
12435 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 57,01 2022 - - -
12435 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 57,01 2023 - - -
12435 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 57,01 2024 - - -
12435 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 TLLF 71,82 2024 - - -
12435 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 57,01 2025 - - -
12435 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 TLLF 75,60 2025 - - -
222273 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 99,19 2019 - - -
222273 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 92,35 2020 - - -
222273 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 84,94 2021 - - -
222273 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 7,81 2022 - - -
222273 MARIA VIEIRA MENDES ***776.363-** 1 IPTU 71,26 2023 - - -
16986 MARIA VIEIRA PAULINO ***886.483-** 1 IPTU 14,13 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024