Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7657 JOSE PINTO DE MESQUITA ***871.033-** 1 IPTU 23,82 2025 - - -
7657 JOSE PINTO DE MESQUITA ***871.033-** 1 IPTU 23,82 2023 - - -
7657 JOSE PINTO DE MESQUITA ***871.033-** 1 IPTU 23,82 2024 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 45,59 2020 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 48,97 2019 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 49,75 2019 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 46,32 2020 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 41,93 2021 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 4,26 2021 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 38,55 2022 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 39,17 2022 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 35,18 2023 - - -
6173 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 35,74 2023 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,59 2021 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,14 2022 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,59 2022 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,14 2021 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,14 2024 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,14 2023 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,59 2023 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,14 2025 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,59 2025 - - -
9690 JOSE PRIMO ASSIS ***770.503-** 1 IPTU 28,59 2024 - - -
9960 JOSE PRUDENCIO DOS SANTOS ***305.403-** 1 IPTU 45,76 2022 - - -
9960 JOSE PRUDENCIO DOS SANTOS ***305.403-** 1 IPTU 49,76 2021 - - -
9960 JOSE PRUDENCIO DOS SANTOS ***305.403-** 1 IPTU 54,11 2020 - - -
9960 JOSE PRUDENCIO DOS SANTOS ***305.403-** 1 IPTU 58,12 2019 - - -
9960 JOSE PRUDENCIO DOS SANTOS ***305.403-** 1 IPTU 41,75 2023 - - -
228937 JOSE R L OLIVEIRA - ME 15.553.248/0001-57 1 TLLF 161,28 2020 - - -
4308382 JOSE RAFAEL CORREIA COSTA ***430.493-** 1 ISS 1.824,77 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024