Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300023063 | 2023 | 1 | 26,28 | NÃO NEGOCIADO |
2300023061 | 2023 | 1 | 24,51 | NÃO NEGOCIADO |
2300023037 | 2023 | 1 | 21,52 | NÃO NEGOCIADO |
2300015971 | 2023 | 1 | 15,54 | NÃO NEGOCIADO |
2300015969 | 2023 | 1 | 20,28 | NÃO NEGOCIADO |
2300046701 | 2023 | 1 | 40,43 | NÃO NEGOCIADO |
2200041856 | 2022 | 1 | 20,28 | NÃO NEGOCIADO |
2200041858 | 2022 | 1 | 15,54 | NÃO NEGOCIADO |
2200048936 | 2022 | 1 | 21,52 | NÃO NEGOCIADO |
2200048960 | 2022 | 1 | 24,51 | NÃO NEGOCIADO |
2200048962 | 2022 | 1 | 26,28 | NÃO NEGOCIADO |
2200071121 | 2022 | 1 | 40,43 | NÃO NEGOCIADO |
2100041855 | 2021 | 1 | 21,52 | NÃO NEGOCIADO |
2100036439 | 2021 | 1 | 15,54 | NÃO NEGOCIADO |
2100036437 | 2021 | 1 | 20,28 | NÃO NEGOCIADO |
2000034194 | 2020 | 1 | 21,52 | NÃO NEGOCIADO |
2000032968 | 2020 | 1 | 40,43 | NÃO NEGOCIADO |
2000032965 | 2020 | 1 | 15,54 | NÃO NEGOCIADO |
2000032964 | 2020 | 1 | 20,28 | NÃO NEGOCIADO |
1900038566 | 2019 | 1 | 40,43 | NÃO NEGOCIADO |
1900021843 | 2019 | 1 | 21,52 | NÃO NEGOCIADO |
1900014533 | 2019 | 1 | 15,54 | NÃO NEGOCIADO |
1900014531 | 2019 | 1 | 20,28 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 550,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2200068422 | 2022 | 1 | 156,38 | ABERTO DIAT |
2200068421 | 2022 | 1 | 66,91 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 223,29
Valor original total da dívida: R$ 773,29
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41