Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 24,08 2021 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 9,77 2021 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 32,09 2022 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 31,52 2021 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 32,09 2021 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 24,08 2022 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 9,77 2022 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 31,52 2023 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 32,09 2023 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 24,08 2024 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 9,77 2024 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 31,52 2024 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 9,77 2023 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 24,08 2023 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 32,09 2025 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 24,08 2025 - - -
16557 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 27,50 2025 - - -
16557 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 27,50 2023 - - -
16557 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 27,50 2024 - - -
16557 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 27,50 2022 - - -
16557 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 27,50 2021 - - -
227989 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 47,85 2019 - - -
227989 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 44,55 2020 - - -
227989 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 40,97 2021 - - -
227989 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 37,67 2022 - - -
227989 JOSE PEREIRA AMANCIO ***507.633-** 1 IPTU 34,38 2023 - - -
230501 JOSE PEREIRA BARBOZA 1 IPTU 32,52 2023 - - -
230501 JOSE PEREIRA BARBOZA 1 IPTU 38,76 2021 - - -
230501 JOSE PEREIRA BARBOZA 1 IPTU 45,27 2019 - - -
230501 JOSE PEREIRA BARBOZA 1 IPTU 42,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024