Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4302302 JOSE PEDROZA AMARO ***393.683-** 5 DAIPTU 48,59 2022 - - -
4302302 JOSE PEDROZA AMARO ***393.683-** 6 DAIPTU 48,24 2022 - - -
448 JOSE PEDROZA AMARO ***393.683-** 1 IPTU 27,75 2025 - - -
448 JOSE PEDROZA AMARO ***393.683-** 1 IPTU 27,75 2024 - - -
448 JOSE PEDROZA AMARO ***393.683-** 1 IPTU 27,75 2023 - - -
448 JOSE PEDROZA AMARO ***393.683-** 1 IPTU 27,75 2022 - - -
4300980 JOSÉ PEREIRA 1 IPTU 46,91 2019 - - -
4300980 JOSÉ PEREIRA 1 IPTU 43,67 2020 - - -
4300980 JOSÉ PEREIRA 1 IPTU 40,17 2021 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 32,99 2022 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 47,82 2021 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 43,18 2022 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 51,99 2020 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 39,01 2020 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 13,38 2022 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 15,82 2020 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 51,06 2020 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 55,84 2019 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 46,96 2021 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 35,88 2021 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 14,55 2021 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 0,17 2019 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 4,19 2019 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 54,84 2019 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 43,97 2022 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 12,21 2023 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 3,01 2023 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 40,11 2023 - - -
495 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 3,94 2023 - - -
7157 JOSE PEREIRA ***249.743-** 1 IPTU 31,52 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024