Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 38,48 2022 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 38,48 2024 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 17,28 2023 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 TLLF 27,00 2023 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 26,56 2024 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 38,48 2023 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 TLLF 59,85 2024 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 25,75 2021 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 4,81 2023 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 2,16 2023 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 TLLF 35,64 2023 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 52,72 2022 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 23,68 2022 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 30,07 2019 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 0,28 2020 - - -
4300721 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 DAIPTU 55,03 2022 - - -
26891 JOSE FERREIRA MATOS ***689.112-** 1 IPTU 29,96 2025 - - -
17339 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 43,18 2025 - - -
17339 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 18,50 2023 - - -
17339 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 18,50 2022 - - -
17339 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 18,50 2021 - - -
228998 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 3,33 2019 - - -
228998 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 31,08 2020 - - -
228998 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 29,04 2021 - - -
228998 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 24,42 2023 - - -
228998 JOSE FERREIRA NETO ***355.003-** 1 TLLF 27,01 2022 - - -
14409 JOSE FERREIRA SANTIAGO FILHO 1 IPTU 20,00 2024 - - -
14409 JOSE FERREIRA SANTIAGO FILHO 1 IPTU 20,00 2025 - - -
14409 JOSE FERREIRA SANTIAGO FILHO 1 IPTU 20,00 2022 - - -
14409 JOSE FERREIRA SANTIAGO FILHO 1 IPTU 20,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024