Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
228141 JOSE FERREIRA DE SOUZA ***323.103-** 1 IPTU 38,65 2023 - - -
228141 JOSE FERREIRA DE SOUZA ***323.103-** 1 IPTU 42,36 2022 - - -
228141 JOSE FERREIRA DE SOUZA ***323.103-** 1 IPTU 46,07 2021 - - -
228141 JOSE FERREIRA DE SOUZA ***323.103-** 4 DAIPTU 59,86 2020 - - -
2192 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 38,02 2023 - - -
2192 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 42,05 2022 - - -
2192 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 45,22 2021 - - -
2192 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 48,38 2020 - - -
2192 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 51,84 2019 - - -
4798 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 28,80 2021 - - -
4798 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 28,80 2022 - - -
4798 JOSE FERREIRA DIAS ***948.098-** 1 TLLF 28,80 2023 - - -
25385 JOSE FERREIRA HENRIQUE ***385.923-** 1 IPTU 36,31 2023 - - -
4309060 JOSE FERREIRA HENRIQUE ***385.923-** 1 IPTU 45,39 2023 - - -
18373 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 23,36 2023 - - -
18373 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 23,36 2024 - - -
18373 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 18,39 2024 - - -
18373 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 23,36 2022 - - -
18373 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 18,39 2025 - - -
18373 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 23,36 2025 - - -
230353 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 40,64 2019 - - -
230353 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 37,84 2020 - - -
230353 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 0,32 2022 - - -
230353 JOSE FERREIRA LIMA ***761.423-** 1 IPTU 2,92 2023 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 26,56 2025 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 17,28 2025 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 38,48 2025 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 17,28 2024 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 17,28 2022 - - -
18988 JOSE FERREIRA LOPES ***959.238-** 1 IPTU 17,28 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024