RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 237 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 29.443,37 7.736,64 21.706,73
ADVOGADO 17.748,33 1.593,09 16.155,24
ADVOGADO SETAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 232.690,82 35.475,19 197.215,63
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 361.412,58 81.807,26 279.605,32
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 135.597,26 40.840,07 94.757,19
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.565,24 13.434,76
AGENTE DE SAUDE (INCENTIVO) 732,97 42,70 690,27
AGENTE DE TRANSITO 64.412,00 14.721,61 49.690,39
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.267,54 240,00 3.027,54
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESOR JURIDICO 3.866,66 352,58 3.514,08
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.787,70 1.458,75 18.328,95
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 4.800,00 360,00 4.440,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.223,33 175,77 2.047,56
ASSESSOR DE LICITACAO 3.300,00 250,18 3.049,82
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 275,36 3.324,64
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.025,52 11.234,48
ASSESSOR DE PROJETOS CONVÊNIOS 3.866,66 352,58 3.514,08
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 568,72 6.831,28
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 3.635,08 268,18 3.366,90
ASSESSOR RURAL 6.766,66 510,17 6.256,49
ASSESSOR TECNICO 11.867,54 893,04 10.974,50
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 509,26 5.490,74
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.188,35 883,51 1.304,84
ASSISTENTE DE SERVICOS 33.646,66 2.597,46 31.049,20
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 91.567,54 7.602,50 83.965,04
ASSISTENTE RURAL 4.200,00 320,68 3.879,32
ASSISTENTE SOCIAL 44.418,10 6.326,51 38.091,59
ATENDENTE HOSPITALAR 2.512,55 201,80 2.310,75
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 431,50 4.068,50
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.741,56 5.818,44
AUX DE ENSINO 3 37.897,78 2.806,86 35.090,92
AUX DE ENSINO 4 78.255,56 5.840,82 72.414,74
AUX DE ENSINO 5 52.935,08 3.962,68 48.972,40
AUX DE ENSINO 6 142.865,24 10.892,94 131.972,30
AUX DE SERVICOS I 48.283,36 3.977,11 44.306,25
AUX DE SERVICOS II 797.538,55 146.526,88 651.011,67
AUX. ADMINISTRATIVO 27.030,95 6.469,38 20.561,57
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 24.268,01 5.714,85 18.553,16
AUX. DE ENFERMAGEM 15.665,18 3.578,14 12.087,04
AUX. DE ENSINO 19.908,18 2.508,82 17.399,36
AUX. DE ENSINO 2 111.645,99 16.088,78 95.557,21
AUX. DE FARMACIA 27.036,14 2.844,86 24.191,28
AUX. DE LABORATORIO 13.327,64 2.300,63 11.027,01
AUX. DE NUTRICAO 4.602,27 992,52 3.609,75
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.466,16 347,22 4.118,94
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 16.319,16 2.344,36 13.974,80
BIOMEDICO 13.274,41 1.494,37 11.780,04
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
CHEFE DE SECAO 2.788,00 209,10 2.578,90
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 90.542,35 11.039,46 79.502,89
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.109,03 3.890,97
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 4.200,00 338,58 3.861,42
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 1.600,00 75,00 1.525,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 311,36 3.688,64
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 3.000,00 200,68 2.799,32
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 158,75 1.341,25
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.275,00 95,62 1.179,38
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 550,72 6.649,28
COORDENACAO DO CRAS 8.100,00 673,94 7.426,06
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 602,04 6.897,96
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.300,00 155,68 2.144,32
COORDENADOIR DAS AEPETI 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 5.000,00 404,26 4.595,74
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.750,00 338,58 3.411,42
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 406,58 4.651,60
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 10.000,00 865,74 9.134,26
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 6.000,00 450,00 5.550,00
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CONTROLE INTERN 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 228,58 2.581,52
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.620,20 457,16 5.163,04
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 1.896,82 140,31 1.756,51
COORDENADOR PEDAGOCICO R 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.150,00 5.296,86 60.853,14
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 2.850,00 232,18 2.617,82
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 20.807,80 1.678,14 19.129,66
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 57.891,76 4.602,25 53.289,51
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 6.182,22 519,04 5.663,18
CUIDADOR 232.338,80 17.379,66 214.959,14
DESENHISTA 2.500,00 807,47 1.692,53
DIGITADOR 17.650,96 3.515,05 14.135,91
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.160,00 162,00 1.998,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 1.735,00 131,83 1.603,17
DIRETOR CASA DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.335,18 8.164,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 3.000,00 227,68 2.772,32
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.567,54 112,50 1.455,04
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.105,74 10.894,26
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 144,72 1.733,59
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR PEDAGOGICO III 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 925,74 9.574,26
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 557,16 5.942,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 57.650,00 4.801,02 52.848,98
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 17.700,00 1.478,48 16.221,52
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 4.680,00 372,56 4.307,44
EDUCADORA ASSITENCIAL 12.275,36 5.159,26 7.116,10
ELETRICISTA 8.154,28 1.509,39 6.644,89
ENFERMEIRO 26.567,75 8.085,50 18.482,25
ENFERMEIRO - PSF 42.208,22 5.452,06 36.756,16
ENFERMEIRO PLANTONISTA 55.918,35 11.233,20 44.685,15
ENFERMEIRO PSF 22.144,16 3.970,83 18.173,33
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 202,93 2.322,07
ENGENHEIRO CIVIL 10.893,33 1.535,34 9.357,99
ENTREVISTADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO 13.193,40 1.049,60 12.143,80
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.000,17 1.092,59 3.907,58
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 595,89 1.424,11
FISIOTERAPEUTA 36.590,20 4.681,66 31.908,54
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 417,50 3.982,50
GARI I 5.387,11 1.225,77 4.161,34
GARI II 41.154,47 8.570,65 32.583,82
GESTOR CADASTRO UNICO 2.300,00 182,68 2.117,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 73.211,54 23.220,37 49.991,17
INSPETOR SANITARIO 5.560,03 427,42 5.132,61
INSTRUTOR DE ARTES 8.510,51 1.408,85 7.101,66
JARDINEIRO 1.977,62 153,66 1.823,96
MEDICO 62.968,33 15.602,20 47.366,13
MEDICO - PSF 63.080,00 16.053,88 47.026,12
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.057,18 5.002,82
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.159,12 14.300,88
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO PEDIATRA 8.700,20 2.200,17 6.500,03
MEDICO PLANTONISTA 326.787,34 84.228,66 242.558,68
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 7.023,16 23.126,84
MEDICO VETERINARIO 10.755,00 1.205,78 9.549,22
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 707,16 4.692,84
MEDICOS PSF CONTRATADOS 13.400,00 3.492,62 9.907,38
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 602,04 6.897,96
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.037,53 3.207,31 8.830,22
MONITOR 80.326,21 6.737,97 73.588,24
MONITOR II 16.345,08 1.215,70 15.129,38
MOTORISTA 132.137,72 15.878,94 116.258,78
NUTRICIONISTA 15.308,80 1.238,92 14.069,88
ODONTOLOGO 51.503,43 10.352,90 41.150,53
OFFICE-BOY 2.200,00 173,68 2.026,32
OPERADOR DE MAQUINAS 17.000,00 1.422,78 15.577,22
OPERADOR DE MÁQUINAS II 5.000,00 401,36 4.598,64
ORIENTADOR DE SAUDE 9.122,35 2.617,43 6.504,92
ORIENTADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
OUVIDOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 31.799,52 6.959,54 24.839,98
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.656,60 2.446,67 7.209,93
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 73.543,00 20.172,40 53.370,60
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 165.153,19 37.486,50 127.666,69
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 18.331,20 3.906,06 14.425,14
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 40.044,93 8.299,91 31.745,02
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 14.212,12 3.993,82 10.218,30
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 10.965,98 889,64 10.076,34
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 17.758,34 4.129,75 13.628,59
PEDREIRO 2.623,51 714,73 1.908,78
PREFEITO 27.728,00 7.432,82 20.295,18
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROCURADORA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF DE AEE 6.874,20 3.565,32 3.308,88
PROF PEB I 7.654,44 848,11 6.806,33
PROF PEB II 1.116.059,49 312.246,46 803.813,03
PROF POLIVALENTE PEB II 78.454,00 12.038,80 66.415,20
PROF. PEB I 68.758,09 21.326,48 47.431,61
PSICOLOGA 14.998,62 1.197,68 13.800,94
PSICOLOGO 7.043,40 1.047,82 5.995,58
PSICOLOGO I 1.799,31 695,59 1.103,72
PSICOPEDAGOGO 22.925,00 3.928,43 18.996,57
RECEPCIONISTA 17.396,66 1.297,74 16.098,92
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO ESCOLAR 7.277,93 582,03 6.695,90
SECRETARIO MUNICIPAL 97.000,00 22.919,76 74.080,24
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 240,00 2.960,00
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICO AGRICOLA 6.988,54 1.219,46 5.769,08
TECNICO DE ENFERMAGEM 236.605,08 25.029,58 211.575,50
TECNICO DE NIVEL MEDIO 3.688,54 277,25 3.411,29
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.326,79 892,34 10.434,45
TECNICO EM INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM RADIOLOGIA 21.679,50 2.825,12 18.854,38
TESOUREIRA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.787,09 11.062,91
VIGIA 82.934,26 6.709,58 76.224,68
VIGIA 2 156.053,06 18.590,91 137.462,15
VIGILANTE 1.783,10 136,15 1.646,95
VISITADOR SANITARIO 29.404,94 2.968,28 26.436,66
ZOOTECNISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
TOTAL GERAL 7.211.582,72 1.328.016,24 5.883.566,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024