RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 237 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 26.920,99 5.774,13 21.146,86
ADVOGADO 12.400,00 1.533,96 10.866,04
ADVOGADO CREAS 4.600,00 371,64 4.228,36
ADVOGADO SETAS 4.600,00 371,64 4.228,36
AGENTE ADMINISTRATIVO 260.421,90 34.011,38 226.410,52
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 5.648,00 441,25 5.206,75
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 269.937,00 62.148,08 207.788,92
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 108.110,74 31.533,11 76.577,63
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 14.000,00 3.216,26 10.783,74
AGENTE DE TRANSITO 54.959,96 14.682,26 40.277,70
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 3.062,04 227,64 2.834,40
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.200,44 1.799,56
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.500,00 1.479,66 18.020,34
ASSESSOR AUDITOR ADM. E FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 3.600,00 270,00 3.330,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.840,00 2.120,95 10.719,05
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 5.462,04 422,46 5.039,58
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR EXECUTIVO 3.124,08 227,64 2.896,44
ASSESSOR RURAL 8.124,08 600,00 7.524,08
ASSESSOR TECNICO 14.700,00 1.153,56 13.546,44
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.285,00 96,37 1.188,63
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.892,08 809,73 1.082,35
ASSISTENTE DE SERVICOS 24.000,00 1.997,33 22.002,67
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 107.300,00 8.645,26 98.654,74
ASSISTENTE EM PLAN. EDUCACIONA 1.400,00 105,00 1.295,00
ASSISTENTE RURAL 3.100,00 232,50 2.867,50
ASSISTENTE SOCIAL 54.245,64 4.672,07 49.573,57
ATENDENTE HOSPITALAR 2.174,48 174,52 1.999,96
AUDITOR FISCAL 7.500,00 1.744,25 5.755,75
AUX DE ENSINO 3 90.686,12 6.886,16 83.799,96
AUX DE ENSINO 4 95.772,24 10.256,26 85.515,98
AUX DE ENSINO 5 165.800,00 15.605,08 150.194,92
AUX DE ENSINO 6 269.612,00 34.063,51 235.548,49
AUX DE SERVICOS I 145.807,80 11.047,77 134.760,03
AUX DE SERVICOS II 855.747,86 156.864,58 698.883,28
AUX DE SERVICOS III 38.310,12 2.887,54 35.422,58
AUX DE SERVICOS IV 43.772,00 3.830,67 39.941,33
AUX. ADMINISTRATIVO 27.636,09 8.177,06 19.459,03
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 20.787,92 4.802,18 15.985,74
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 2 900,28 62,86 837,42
AUX. DE ENFERMAGEM 9.837,96 1.796,94 8.041,02
AUX. DE ENSINO 36.922,80 3.393,57 33.529,23
AUX. DE ENSINO 2 99.757,21 21.388,82 78.368,39
AUX. DE FARMACIA 24.470,92 2.792,85 21.678,07
AUX. DE LABORATORIO 13.020,90 1.762,21 11.258,69
AUX. DE NUTRICAO 6.363,41 1.475,28 4.888,13
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.378,16 638,03 3.740,13
AUXILIAR DE COZINHA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.257,20 1.465,74 15.791,46
BIOMEDICO 5.661,75 484,64 5.177,11
CHEFE DE DIVISAO 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.200,00 90,00 1.110,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
CHEFE DE SECAO 1.410,00 105,75 1.304,25
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 84.039,48 10.374,17 73.665,31
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 248,82 2.951,18
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 317,64 3.682,36
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 3.700,00 293,82 3.406,18
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. GERAL DE CONTROLE INTER 7.000,00 4.434,54 2.565,46
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 6.000,00 476,46 5.523,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 4.500,00 341,46 4.158,54
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 563,28 6.636,72
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 371,64 4.228,36
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENACAO OPERACIONAL 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 1.425,03 4.757,19
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 924,83 4.133,35
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 341,46 4.158,54
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 668,77 1.860,32
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 206,43 2.322,66
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 362,09 2.167,00
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 5.620,20 1.705,22 3.914,98
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 2.596,83 8.643,57
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,10 419,70 2.390,40
COORDENADOR EJA 2.810,10 852,61 1.957,49
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 1.826,55 152,34 1.674,21
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 68.450,00 17.099,63 51.350,37
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 1.010,46 2.080,65
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 13.000,00 3.570,70 9.429,30
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 34.397,36 6.611,22 27.786,14
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 289,78 2.801,33
COZINHEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 14.615,54 2.874,86 11.740,68
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.800,00 380,46 4.419,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 5.000,00 407,64 4.592,36
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.400,00 257,82 3.142,18
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.609,28 7.890,72
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.537,95 10.462,05
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 119,45 1.380,55
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 671,46 3.828,54
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE TURISMO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR GERAL HOSPITAL 5.500,00 1.043,38 4.456,62
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 4.980,00 884,81 4.095,19
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 2.198,24 4.301,76
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 52.000,00 16.213,64 35.786,36
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 16.500,00 4.723,33 11.776,67
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR TECNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR FISICO 4.680,00 378,84 4.301,16
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ELETRICISTA 7.271,84 616,78 6.655,06
ENFERMEIRO 29.893,65 8.498,15 21.395,50
ENFERMEIRO - PSF 37.987,92 4.521,56 33.466,36
ENFERMEIRO PLANTONISTA 48.175,81 7.043,26 41.132,55
ENFERMEIRO PSF 7.645,14 2.409,38 5.235,76
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 1.231,63 4.768,37
ENTREVISTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO 10.158,70 846,38 9.312,32
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.568,40 1.936,15 8.632,25
FISCAL DE OBRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
FISIOTERAPEUTA 43.851,64 5.187,77 38.663,87
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 634,96 3.765,04
GARI I 6.747,00 1.474,12 5.272,88
GARI II 35.520,32 6.709,11 28.811,21
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 72.384,00 23.373,65 49.010,35
INSPETOR SANITARIO 5.785,58 457,14 5.328,44
INSTRUTOR DE ARTES 9.167,20 1.515,98 7.651,22
JARDINEIRO 1.708,52 132,58 1.575,94
MEDICO 42.715,80 11.272,67 31.443,13
MEDICO - PSF 84.499,83 20.632,41 63.867,42
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.231,63 4.768,37
MEDICO GENERALISTA 25.760,00 6.846,91 18.913,09
MEDICO GINECO-OBSTRETA 14.000,00 2.561,59 11.438,41
MEDICO PEDIATRA 6.970,10 946,86 6.023,24
MEDICO PLANTONISTA 304.113,55 75.511,06 228.602,49
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 6.961,59 23.038,41
MEDICO VETERINARIO 11.373,75 1.732,22 9.641,53
MEDICO VETERINARIO II 4.500,00 671,46 3.828,54
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 611,46 6.888,54
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.500,00 3.000,35 6.499,65
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 7.364,26 1.277,04 6.087,22
MOTORISTA 93.662,93 14.091,46 79.571,47
NUTRICIONISTA 15.206,60 1.270,89 13.935,71
ODONTOLOGO 52.251,17 11.494,29 40.756,88
OFFICE-BOY 2.933,33 259,00 2.674,33
OPERADOR DE MAQUINAS I 7.000,00 755,30 6.244,70
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6.000,00 476,46 5.523,54
ORIENTADOR DE SAUDE 8.564,90 1.697,10 6.867,80
ORIENTADOR SOCIAL 15.641,10 1.168,42 14.472,68
OUVIDOR GERAL 4.000,00 512,65 3.487,35
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 8.378,28 2.724,97 5.653,31
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 47.301,44 18.766,66 28.534,78
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 155.264,01 55.511,61 99.752,40
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 14.362,78 6.179,44 8.183,34
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 28.557,30 10.876,01 17.681,29
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 2.776,80 1.786,65 990,15
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 10.676,34 4.700,69 5.975,65
PEDREIRO 2.568,22 712,89 1.855,33
PREFEITO 19.470,00 5.117,16 14.352,84
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 377,65 3.122,35
PROCURADOR ADJUNTO 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROF DE AEE 5.936,61 3.912,38 2.024,23
PROF PEB II 1.001.035,18 394.900,49 606.134,69
PROF. PEB I 71.267,29 32.039,36 39.227,93
PROF. PEB II 4.787,60 1.619,66 3.167,94
PSICOLOGA 19.160,00 1.613,85 17.546,15
PSICOLOGO 9.293,33 750,57 8.542,76
PSICOLOGO I 1.989,08 601,82 1.387,26
PSICOPEDAGOGO 20.636,93 2.956,75 17.680,18
RECEPCIONISTA APOIO CADASTRO 1.412,00 105,90 1.306,10
RECEPCIONISTA CRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIA EXECUTIVA 1.200,00 90,00 1.110,00
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 20.108,10 3.171,81 16.936,29
SECRETARIO MUNICIPAL 77.000,00 18.471,18 58.528,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 3.062,04 225,00 2.837,04
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 245,64 2.954,36
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 3.800,00 299,64 3.500,36
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 4.273,52 855,23 3.418,29
TECNICO DE ENFERMAGEM 219.684,34 24.539,76 195.144,58
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 2.600,00 212,82 2.387,18
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.079,20 1.623,91 7.455,29
TECNICO EM RADIOLOGIA 20.614,50 3.803,32 16.811,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 512,65 3.487,35
TESOUREIRA 4.000,00 512,65 3.487,35
VICE-PREFEITO 11.211,81 2.846,16 8.365,65
VIGIA 105.106,72 9.399,92 95.706,80
VIGIA 2 177.165,59 21.326,52 155.839,07
VIGILANTE 6.223,68 475,41 5.748,27
VISITADOR SANITARIO 26.764,46 2.945,37 23.819,09
VISITADORA/EDUCADORA PCF 16.944,00 1.270,80 15.673,20
TOTAL GERAL 6.884.906,58 1.448.506,08 5.436.400,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024