RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 243 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 30.326,01 7.389,11 22.936,90
ADVOGADO 15.525,00 1.417,32 14.107,68
ADVOGADO SETAS 5.493,33 509,31 4.984,02
AGENTE ADMINISTRATIVO 236.190,53 35.513,78 200.676,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 324.359,87 73.139,97 251.219,90
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 119.963,59 33.735,74 86.227,85
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.565,24 13.434,76
AGENTE DE TRANSITO 64.737,19 14.893,27 49.843,92
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESOR JURIDICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 18.337,70 1.350,00 16.987,70
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 4.800,00 360,00 4.440,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR DE LICITACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.620,00 121,50 1.498,50
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 13.233,33 1.142,32 12.091,01
ASSESSOR DE PROJETOS CONVÊNIOS 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 568,72 6.831,28
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 3.635,08 268,18 3.366,90
ASSESSOR RURAL 8.100,00 610,18 7.489,82
ASSESSOR TECNICO 11.867,54 893,04 10.974,50
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 509,26 5.490,74
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.188,35 938,52 1.249,83
ASSISTENTE DE SERVICOS 13.997,54 1.044,75 12.952,79
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 42.067,54 3.173,58 38.893,96
ASSISTENTE RURAL 4.200,00 320,68 3.879,32
ASSISTENTE SOCIAL 55.966,20 6.484,62 49.481,58
ATENDENTE HOSPITALAR 2.512,55 201,80 2.310,75
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 431,50 4.068,50
AUDITOR FISCAL 7.620,00 1.764,15 5.855,85
AUX DE ENSINO 3 1.635,08 112,50 1.522,58
AUX DE ENSINO 5 1.756,08 121,57 1.634,51
AUX DE ENSINO 6 3.667,54 275,36 3.392,18
AUX DE SERVICOS I 27.151,71 2.500,24 24.651,47
AUX DE SERVICOS II 907.806,90 152.271,73 755.535,17
AUX. ADMINISTRATIVO 27.047,16 6.470,84 20.576,32
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 23.837,38 5.681,77 18.155,61
AUX. DE ENFERMAGEM 15.049,96 3.091,27 11.958,69
AUX. DE ENSINO 19.256,02 2.679,11 16.576,91
AUX. DE ENSINO 2 140.680,16 19.141,45 121.538,71
AUX. DE FARMACIA 24.180,30 2.531,48 21.648,82
AUX. DE LABORATORIO 11.372,44 2.148,99 9.223,45
AUX. DE NUTRICAO 4.454,83 979,25 3.475,58
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.466,16 347,22 4.118,94
AUXILIAR DE ENSINO - NIVEL MÉDIO 367.243,69 28.345,21 338.898,48
AUXILIAR DE ENSINO - NIVEL SUPERIOR 314.991,94 25.647,60 289.344,34
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 21.299,94 2.779,08 18.520,86
AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNO 3.309,54 243,14 3.066,40
BIBLIOTECARIO 1.867,54 137,68 1.729,86
BIOMEDICO 12.508,73 1.070,33 11.438,40
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
CHEFE DE SECAO 1.740,00 130,50 1.609,50
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 60.339,55 8.187,00 52.152,55
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.109,03 3.890,97
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 1.200,00 127,00 1.073,00
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 311,36 3.688,64
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 550,72 6.649,28
COORDENACAO DO CRAS 8.100,00 673,94 7.426,06
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 602,04 6.897,96
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 5.000,00 404,26 4.595,74
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.500,00 319,83 3.180,17
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 406,58 4.651,60
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 10.000,00 865,74 9.134,26
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 6.350,00 479,68 5.870,32
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CONTROLE INTERN 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.620,20 457,16 5.163,04
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 228,58 2.581,42
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.811,96 284,23 3.527,73
COORDENADOR PEDAGOCICO R 2.816,66 229,17 2.587,49
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.150,00 5.296,86 60.853,14
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 2.850,00 232,18 2.617,82
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 21.800,00 1.788,34 20.011,66
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 44.858,84 3.577,05 41.281,79
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 6.186,85 519,59 5.667,26
CUIDADOR 331.902,58 25.830,40 306.072,18
DESENHISTA 2.500,00 835,72 1.664,28
DIGITADOR 20.528,57 3.749,32 16.779,25
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 6.100,00 518,26 5.581,74
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.200,00 165,00 2.035,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR CASA DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.600,00 200,68 2.399,32
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.335,18 8.164,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.567,54 112,50 1.455,04
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.105,74 10.894,26
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 144,72 1.733,59
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE TURISMO 1.425,00 106,87 1.318,13
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR PEDAGOGICO III 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 925,74 9.574,26
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 557,16 5.942,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 58.983,33 4.967,12 54.016,21
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 16.500,00 1.339,08 15.160,92
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
EDUCADORA ASSITENCIAL 12.275,36 5.163,60 7.111,76
ELETRICISTA 9.095,45 1.619,95 7.475,50
ENFERMEIRO 26.722,02 7.217,58 19.504,44
ENFERMEIRO - PSF 37.842,44 4.212,13 33.630,31
ENFERMEIRO PLANTONISTA 31.387,19 6.889,06 24.498,13
ENFERMEIRO PSF 18.374,46 4.287,24 14.087,22
ENGENHEIRO CIVIL 13.080,00 2.490,97 10.589,03
ENTREVISTADOR 5.380,54 405,21 4.975,33
FARMACEUTICO 19.319,40 1.528,27 17.791,13
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.562,00 1.143,16 4.418,84
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 475,64 1.544,36
FISIOTERAPEUTA 38.875,60 4.846,84 34.028,76
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 417,50 3.982,50
GARI I 5.065,62 1.201,90 3.863,72
GARI II 41.095,04 8.565,31 32.529,73
GESTOR CADASTRO UNICO 2.750,00 223,18 2.526,82
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 72.411,54 23.220,40 49.191,14
INSPETOR SANITARIO 5.560,03 427,42 5.132,61
INSTRUTOR DE ARTES 11.752,51 1.651,99 10.100,52
JARDINEIRO 1.993,83 155,12 1.838,71
MEDICO 36.580,00 9.452,36 27.127,64
MEDICO - PSF 76.480,00 19.546,50 56.933,50
MEDICO AUDITOR 7.200,00 1.638,18 5.561,82
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.057,18 5.002,82
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.159,12 14.300,88
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO PLANTONISTA 130.699,83 31.902,85 98.796,98
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 7.023,16 23.126,84
MEDICO VETERINARIO 14.355,00 1.772,36 12.582,64
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 707,16 4.692,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 602,04 6.897,96
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.100,87 3.213,02 8.887,85
MERENDEIRA 58.437,40 4.316,58 54.120,82
MONITOR 145.882,12 11.635,32 134.246,80
MOTORISTA 148.686,60 17.225,40 131.461,20
NUTRICIONISTA 21.018,80 1.686,63 19.332,17
ODONTOLOGO 54.703,40 10.677,51 44.025,89
OFFICE-BOY 2.200,00 173,68 2.026,32
OPERADOR DE MAQUINAS 17.000,00 1.422,78 15.577,22
OPERADOR DE MÁQUINAS II 5.000,00 401,36 4.598,64
OPERADOR DE PATROL 3.500,00 308,58 3.191,42
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 4.000,00 311,36 3.688,64
ORIENTADOR DE SAUDE 9.122,35 2.683,80 6.438,55
ORIENTADOR SOCIAL 14.008,14 1.045,49 12.962,65
OUVIDOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 17.084,52 2.912,92 14.171,60
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.656,60 2.448,84 7.207,76
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 73.679,35 20.503,54 53.175,81
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 164.153,19 37.412,07 126.741,12
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 18.440,28 3.918,05 14.522,23
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 40.181,28 8.325,91 31.855,37
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 14.321,20 4.007,98 10.313,22
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 10.965,98 889,64 10.076,34
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 17.758,34 4.134,09 13.624,25
PORTEIRO 46.628,14 3.494,88 43.133,26
PREFEITO 27.728,00 7.432,82 20.295,18
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROCURADORA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF DE AEE 6.874,20 3.885,44 2.988,76
PROF PEB I 10.557,88 852,92 9.704,96
PROF PEB II 1.119.114,70 317.929,56 801.185,14
PROF POLIVALENTE PEB II 83.836,28 12.942,24 70.894,04
PROF. PEB I 74.537,03 22.519,88 52.017,15
PSICOLOGA 21.131,40 1.696,04 19.435,36
PSICOLOGO 9.023,40 1.201,70 7.821,70
PSICOLOGO I 1.799,31 696,93 1.102,38
PSICOPEDAGOGO 22.925,00 3.928,43 18.996,57
RECEPCIONISTA 6.484,00 486,28 5.997,72
RECEPCIONISTA CRAS 1.458,90 109,41 1.349,49
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO ESCOLAR 15.862,82 1.281,95 14.580,87
SECRETARIO MUNICIPAL 93.000,00 22.551,18 70.448,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 240,00 2.960,00
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICO AGRICOLA 6.505,84 1.228,67 5.277,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 170.598,93 18.467,33 152.131,60
TÉCNICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO DE NIVEL MEDIO 2.000,00 155,68 1.844,32
TÉCNICO DE SISTEMA 3.242,00 243,14 2.998,86
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.326,79 892,34 10.434,45
TECNICO EM INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM RADIOLOGIA 29.319,00 4.246,31 25.072,69
TESOUREIRA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TOPÓGRAFO 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.787,09 11.062,91
VIGIA 65.856,09 5.390,19 60.465,90
VIGIA 2 207.386,42 22.967,45 184.418,97
VISITADOR SANITARIO 33.943,74 3.328,12 30.615,62
VISITADOR SOCIAL 9.366,34 697,38 8.668,96
ZOOTECNISTA 2.500,00 474,03 2.025,97
TOTAL GERAL 7.617.777,54 1.305.251,83 6.312.525,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024