RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 25.779,40 8.009,78 17.769,62
ADVOGADO 13.900,00 1.497,95 12.402,05
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 250.130,19 34.813,59 215.316,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 3.318,00 253,07 3.064,93
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 294.829,42 73.366,36 221.463,06
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 111.623,18 36.679,84 74.943,34
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.512,38 13.487,62
AGENTE DE SAUDE (INCENTIVO) 180,00 0,00 180,00
AGENTE DE TRANSITO 64.205,52 16.937,17 47.268,35
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.265,00 242,46 3.022,54
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 18.325,00 1.535,00 16.790,00
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 3.300,00 251,73 3.048,27
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 14.010,00 1.645,12 12.364,88
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 574,92 6.825,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.630,00 269,73 3.360,27
ASSESSOR RURAL 8.300,00 626,73 7.673,27
ASSESSOR TECNICO 11.865,00 902,61 10.962,39
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 555,39 5.444,61
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.916,66 243,40 2.673,26
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE COMUNITARIO 600,00 45,00 555,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.049,30 872,54 1.176,76
ASSISTENTE DE SERVICOS 36.100,00 3.274,79 32.825,21
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 86.815,00 6.783,75 80.031,25
ASSISTENTE EM PLAN. EDUCACIONA 1.400,00 105,00 1.295,00
ASSISTENTE RURAL 4.200,00 322,23 3.877,77
ASSISTENTE SOCIAL 53.243,77 6.325,12 46.918,65
ATENDENTE HOSPITALAR 2.352,90 188,99 2.163,91
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 639,97 3.860,03
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.747,41 5.812,59
AUX DE ENSINO 3 57.464,00 4.275,67 53.188,33
AUX DE ENSINO 4 71.715,00 6.599,99 65.115,01
AUX DE ENSINO 5 180.625,00 13.617,61 167.007,39
AUX DE ENSINO 6 269.080,00 20.829,15 248.250,85
AUX DE SERVICOS I 166.800,37 12.397,68 154.402,69
AUX DE SERVICOS II 914.795,07 154.673,80 760.121,27
AUX DE SERVICOS III 18.476,00 1.366,09 17.109,91
AUX DE SERVICOS IV 75.336,00 6.805,69 68.530,31
AUX. ADMINISTRATIVO 29.206,59 5.971,10 23.235,49
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 20.874,74 4.906,97 15.967,77
AUX. DE ENFERMAGEM 13.859,34 3.328,26 10.531,08
AUX. DE ENSINO 49.242,12 4.513,35 44.728,77
AUX. DE ENSINO 2 101.334,16 13.968,57 87.365,59
AUX. DE FARMACIA 28.419,01 3.040,32 25.378,69
AUX. DE LABORATORIO 12.850,82 2.319,74 10.531,08
AUX. DE NUTRICAO 4.861,55 1.044,14 3.817,41
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.204,60 327,02 3.877,58
AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.572,40 2.688,03 17.884,37
BIOMEDICO 13.248,19 1.342,01 11.906,18
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CHEFE DE SECAO 2.680,00 201,00 2.479,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 88.738,28 11.281,33 77.456,95
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.082,60 3.917,40
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 1.000,00 75,00 925,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. DO SERVIÇO DE INSP. MU 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 597,60 3.902,40
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 556,92 6.643,08
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 606,69 6.893,31
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.750,00 420,66 3.329,34
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 3.091,11 268,46 2.822,65
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 6.500,00 606,56 5.893,44
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.620,20 461,22 5.158,98
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 230,60 2.579,40
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.718,10 283,22 3.434,88
COORDENADOR PEDAGOCICO R 4.750,00 381,96 4.368,04
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 58.800,00 4.745,52 54.054,48
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 268,46 2.822,65
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 470,80 5.229,20
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 15.600,00 1.267,38 14.332,62
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 52.797,36 4.228,05 48.569,31
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 268,46 2.822,65
COOREDENADRO GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COZINHEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
DESENHISTA 2.500,00 752,43 1.747,57
DIGITADOR 19.539,28 3.794,88 15.744,40
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.000,00 425,90 4.574,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.565,37 7.934,63
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 8.000,00 976,32 7.023,68
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 146,27 1.732,04
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR PEDAGOGICO III 2.750,00 224,73 2.525,27
DIRETOR PEDAGOGICO IV 2.750,00 224,73 2.525,27
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.059,48 9.440,52
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 598,90 5.901,10
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 64.590,02 6.099,60 58.490,42
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 8.250,00 674,19 7.575,81
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR POLO 3.500,00 353,16 3.146,84
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
EDUCADORA ASSITENCIAL 11.474,90 4.801,31 6.673,59
ELETRICISTA 8.312,64 1.372,39 6.940,25
ENFERMEIRO 26.735,36 7.641,32 19.094,04
ENFERMEIRO - PSF 44.834,90 4.997,63 39.837,27
ENFERMEIRO PLANTONISTA 47.510,29 8.075,46 39.434,83
ENFERMEIRO PSF 16.180,78 4.263,51 11.917,27
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 204,48 2.320,52
ENGENHEIRO CIVIL 6.060,00 1.234,80 4.825,20
FARMACEUTICO 8.807,40 705,32 8.102,08
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.312,37 1.249,36 5.063,01
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 597,44 1.422,56
FISIOTERAPEUTA 40.443,40 5.058,43 35.384,97
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 603,47 3.796,53
GARI I 4.720,98 542,26 4.178,72
GARI II 37.956,60 8.074,06 29.882,54
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 80.248,99 27.425,11 52.823,88
INSPETOR SANITARIO 5.176,38 397,55 4.778,83
INSTRUTOR DE ARTES 8.139,22 1.445,33 6.693,89
JARDINEIRO 2.851,96 235,63 2.616,33
MEDICO 68.073,80 17.457,33 50.616,47
MEDICO - PSF 64.386,50 16.307,46 48.079,04
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.234,80 4.825,20
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.132,69 14.327,31
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO PEDIATRA 7.944,40 1.944,27 6.000,13
MEDICO PLANTONISTA 320.812,58 80.167,29 240.645,29
MEDICO PSIQUIATRA 35.200,00 16.376,52 18.823,48
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.509,90 9.200,10
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 974,87 4.425,13
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.565,00 2.992,40 6.572,60
MONITOR 8.239,08 1.393,95 6.845,13
MOTORISTA 114.567,32 14.674,57 99.892,75
NUTRICIONISTA 17.413,98 1.391,87 16.022,11
ODONTOLOGO 56.507,44 11.152,86 45.354,58
OPERADOR DE MAQUINAS 17.000,00 1.521,41 15.478,59
OPERADOR DE MÁQUINAS II 5.000,00 404,46 4.595,54
ORIENTADOR DE SAUDE 9.198,74 2.492,51 6.706,23
ORIENTADOR SOCIAL 9.303,00 713,12 8.589,88
OUVIDOR GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
PADRAO 46.596,24 10.466,00 36.130,24
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.015,98 2.468,96 6.547,02
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 71.359,64 19.145,21 52.214,43
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 154.237,66 37.230,66 117.007,00
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 17.135,53 3.767,07 13.368,46
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 37.472,75 8.051,15 29.421,60
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 13.242,27 3.842,88 9.399,39
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 5.122,74 415,50 4.707,24
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 16.597,64 4.145,04 12.452,60
PEDREIRO 2.991,54 755,32 2.236,22
PREFEITO 27.728,00 7.406,39 20.321,61
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROCURADORA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROF DE AEE 6.403,40 3.457,27 2.946,13
PROF PEB I 2.316,24 185,69 2.130,55
PROF PEB II 1.049.707,04 300.881,28 748.825,76
PROF POLIVALENTE PEB II 71.015,62 10.372,25 60.643,37
PROF. PEB I 66.742,73 20.172,63 46.570,10
PSICOLOGA 15.711,20 1.335,90 14.375,30
PSICOLOGO 11.583,40 1.415,53 10.167,87
PSICOLOGO I 1.669,80 685,49 984,31
PSICOPEDAGOGO 20.350,00 3.733,40 16.616,60
RECEPCIONISTA 22.087,29 1.657,37 20.429,92
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 21.375,40 1.633,30 19.742,10
SECRETARIO MUNICIPAL 79.000,00 18.267,49 60.732,51
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO AGRICOLA 7.164,64 1.237,40 5.927,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 225.286,99 23.608,38 201.678,61
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 13.150,00 1.099,54 12.050,46
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.865,24 981,41 10.883,83
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.993,50 2.701,46 17.292,04
TESOUREIRA 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.760,67 11.089,33
VIGIA 103.801,63 8.281,86 95.519,77
VIGIA 2 129.345,69 16.242,32 113.103,37
VIGILANTE 1.669,80 127,51 1.542,29
VISITADOR SANITARIO 29.062,11 2.957,58 26.104,53
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
ZOOTECNISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
TOTAL GERAL 7.289.937,35 1.325.922,93 5.964.014,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024