RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 228 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 29.562,23 7.516,24 22.045,99
ADVOGADO 11.466,66 1.041,74 10.424,92
AGENTE ADMINISTRATIVO 204.555,39 31.466,65 173.088,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 303.435,81 65.061,16 238.374,65
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 111.552,34 41.744,55 69.807,79
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.565,24 13.434,76
AGENTE DE SAUDE (INCENTIVO) 163,64 0,00 163,64
AGENTE DE TRANSITO 65.031,33 14.659,12 50.372,21
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.267,54 240,00 3.027,54
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESOR JURIDICO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.652,62 1.458,75 18.193,87
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 4.800,00 360,00 4.440,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR DE LICITACAO 3.300,00 250,18 3.049,82
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 275,36 3.324,64
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 8.760,00 716,94 8.043,06
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 568,72 6.831,28
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 3.635,08 268,18 3.366,90
ASSESSOR RURAL 6.766,66 541,00 6.225,66
ASSESSOR TECNICO 11.867,54 893,04 10.974,50
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 509,26 5.490,74
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.916,66 238,58 2.678,08
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.188,35 883,51 1.304,84
ASSISTENTE DE SERVICOS 33.673,33 3.043,45 30.629,88
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 89.867,54 7.058,75 82.808,79
ASSISTENTE EM PLAN. EDUCACIONA 2.053,32 153,98 1.899,34
ASSISTENTE RURAL 4.200,00 320,68 3.879,32
ASSISTENTE SOCIAL 29.461,97 5.059,27 24.402,70
ATENDENTE HOSPITALAR 2.512,55 201,80 2.310,75
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 431,50 4.068,50
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.741,56 5.818,44
AUX DE ENSINO 3 3.810,08 275,61 3.534,47
AUX DE ENSINO 4 577,54 38,25 539,29
AUX DE ENSINO 5 4.467,54 330,00 4.137,54
AUX DE ENSINO 6 10.215,08 766,70 9.448,38
AUX DE SERVICOS I 13.892,55 1.432,36 12.460,19
AUX DE SERVICOS II 746.786,12 141.100,17 605.685,95
AUX DE SERVICOS IV 1.688,54 121,57 1.566,97
AUX. ADMINISTRATIVO 26.949,90 6.166,11 20.783,79
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 19.622,78 4.796,31 14.826,47
AUX. DE ENFERMAGEM 14.688,02 3.290,89 11.397,13
AUX. DE ENSINO 17.968,44 2.136,57 15.831,87
AUX. DE ENSINO 2 102.168,54 14.182,67 87.985,87
AUX. DE FARMACIA 26.444,41 2.796,49 23.647,92
AUX. DE LABORATORIO 13.327,64 2.300,63 11.027,01
AUX. DE NUTRICAO 4.673,79 999,07 3.674,72
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.433,74 344,30 4.089,44
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.934,49 2.317,63 13.616,86
BIOMEDICO 12.441,99 1.064,33 11.377,66
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
CHEFE DE SECAO 2.680,00 201,00 2.479,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 94.330,98 11.717,08 82.613,90
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.109,03 3.890,97
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 4.160,00 335,58 3.824,42
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 1.000,00 75,00 925,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 311,36 3.688,64
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 4.700,00 374,36 4.325,64
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 550,72 6.649,28
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 365,36 4.234,64
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 602,04 6.897,96
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOIR DAS AEPETI 3.600,00 275,36 3.324,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.750,00 338,58 3.411,42
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 4.121,48 383,16 3.738,32
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 406,58 4.651,60
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 16.500,00 1.422,90 15.077,10
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 15.135,08 1.125,00 14.010,08
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 3.372,12 293,24 3.078,88
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.526,52 448,73 5.077,79
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 5.526,33 448,72 5.077,61
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 14.993,66 1.142,65 13.851,01
COORDENADOR PEDAGOCICO R 6.333,32 537,16 5.796,16
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 80.686,52 6.858,36 73.828,16
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 6.650,00 576,76 6.073,24
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 19.933,30 1.732,58 18.200,72
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 79.860,57 6.531,29 73.329,28
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 259,52 2.831,59
COOREDENADRO GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 431,50 4.068,50
DESENHISTA 2.500,00 750,88 1.749,12
DIGITADOR 17.949,48 3.490,43 14.459,05
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO 7.000,00 525,00 6.475,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 3.067,54 225,00 2.842,54
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.335,18 8.164,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 3.000,00 227,68 2.772,32
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.567,54 112,50 1.455,04
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 8.000,00 737,16 7.262,84
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 2.950,00 221,25 2.728,75
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 5.409,61 413,88 4.995,73
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR PEDAGOGICO III 3.666,66 328,58 3.338,08
DIRETOR PEDAGOGICO IV 3.666,66 328,58 3.338,08
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 20.766,64 1.953,65 18.812,99
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 8.666,66 817,16 7.849,50
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 82.566,66 7.574,53 74.992,13
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 10.083,32 880,34 9.202,98
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADORA ASSITENCIAL 11.474,90 4.358,83 7.116,07
ELETRICISTA 8.138,07 1.454,43 6.683,64
ENFERMEIRO 27.968,89 8.711,21 19.257,68
ENFERMEIRO - PSF 46.197,40 5.564,53 40.632,87
ENFERMEIRO PLANTONISTA 53.706,98 11.315,19 42.391,79
ENFERMEIRO PSF 19.760,98 3.765,34 15.995,64
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 202,93 2.322,07
ENGENHEIRO CIVIL 6.060,00 1.057,18 5.002,82
FARMACEUTICO 8.513,40 677,04 7.836,36
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.000,17 1.211,38 3.788,79
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 595,89 1.424,11
FISIOTERAPEUTA 39.426,93 4.952,58 34.474,35
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 417,50 3.982,50
GARI I 5.041,31 1.261,81 3.779,50
GARI II 39.587,51 8.215,41 31.372,10
GESTOR CADASTRO UNICO 2.000,00 155,68 1.844,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 72.711,54 23.118,21 49.593,33
INSPETOR SANITARIO 6.121,97 478,00 5.643,97
INSTRUTOR DE ARTES 8.478,09 1.405,45 7.072,64
JARDINEIRO 1.977,62 153,66 1.823,96
MEDICO 50.640,00 12.556,36 38.083,64
MEDICO - PSF 77.786,50 20.290,55 57.495,95
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.057,18 5.002,82
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.159,12 14.300,88
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO PEDIATRA 2.171,07 171,07 2.000,00
MEDICO PLANTONISTA 292.911,21 73.445,38 219.465,83
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 7.023,16 23.126,84
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.803,97 8.906,03
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 707,16 4.692,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 602,04 6.897,96
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.567,54 2.984,65 6.582,89
MONITOR 7.232,63 1.247,18 5.985,45
MOTORISTA 69.447,33 10.954,69 58.492,64
NUTRICIONISTA 11.083,78 887,99 10.195,79
ODONTOLOGO 31.074,08 8.149,90 22.924,18
ORIENTADOR DE SAUDE 9.608,65 2.623,31 6.985,34
OUVIDOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 30.198,32 6.197,33 24.000,99
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.067,22 2.229,62 6.837,60
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 71.359,64 17.474,95 53.884,69
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 155.438,89 33.751,97 121.686,92
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 17.135,53 3.392,25 13.743,28
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 37.498,37 7.586,60 29.911,77
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 13.242,27 3.831,87 9.410,40
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 5.122,74 412,40 4.710,34
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 16.597,64 3.700,14 12.897,50
PEDREIRO 2.607,30 713,27 1.894,03
PREFEITO 27.728,00 7.432,82 20.295,18
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROCURADORA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF DE AEE 6.403,40 3.325,38 3.078,02
PROF PEB II 1.047.392,78 282.943,58 764.449,20
PROF POLIVALENTE PEB II 73.494,00 9.658,94 63.835,06
PROF. PEB I 64.313,91 19.532,54 44.781,37
PSICOLOGA 10.410,74 836,28 9.574,46
PSICOLOGO 6.965,40 1.040,80 5.924,60
PSICOLOGO I 1.783,10 694,13 1.088,97
PSICOPEDAGOGO 17.850,00 3.520,32 14.329,68
RECEPCIONISTA 18.169,10 1.384,55 16.784,55
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO ESCOLAR 7.229,30 577,65 6.651,65
SECRETARIO MUNICIPAL 79.000,00 18.354,52 60.645,48
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 120,00 1.480,00
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICO AGRICOLA 6.970,08 1.263,61 5.706,47
TECNICO DE ENFERMAGEM 214.740,28 24.407,07 190.333,21
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.278,16 887,96 10.390,20
TECNICO EM RADIOLOGIA 21.664,50 2.833,35 18.831,15
TESOUREIRA 5.333,33 670,60 4.662,73
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.787,09 11.062,91
VIGIA 23.213,74 2.259,73 20.954,01
VIGIA 2 79.255,28 11.804,11 67.451,17
VIGILANTE 1.783,10 136,15 1.646,95
VISITADOR SANITARIO 28.497,02 3.361,54 25.135,48
ZOOTECNISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
TOTAL GERAL 5.981.617,67 1.170.524,97 4.811.092,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024