RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 235 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 26.920,99 6.056,95 20.864,04
ADVOGADO 12.400,00 1.533,96 10.866,04
ADVOGADO CREAS 4.600,00 371,64 4.228,36
ADVOGADO SETAS 4.600,00 371,64 4.228,36
AGENTE ADMINISTRATIVO 260.972,65 29.945,56 231.027,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 5.648,00 423,60 5.224,40
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 276.267,44 64.219,05 212.048,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 115.464,88 34.495,73 80.969,15
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 14.000,00 3.216,26 10.783,74
AGENTE DE TRANSITO 53.698,95 14.266,30 39.432,65
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 3.062,04 227,64 2.834,40
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.200,44 1.799,56
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.500,00 1.479,66 18.020,34
ASSESSOR AUDITOR ADM. E FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 3.600,00 270,00 3.330,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 9.340,00 890,47 8.449,53
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 5.462,04 422,46 5.039,58
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR EXECUTIVO 3.124,08 227,64 2.896,44
ASSESSOR RURAL 8.124,08 600,00 7.524,08
ASSESSOR TECNICO 13.100,00 1.030,74 12.069,26
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.285,00 96,37 1.188,63
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.892,08 809,73 1.082,35
ASSISTENTE DE SERVICOS 24.000,00 2.219,32 21.780,68
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 107.300,00 8.969,01 98.330,99
ASSISTENTE RURAL 3.100,00 232,50 2.867,50
ASSISTENTE SOCIAL 53.625,64 4.611,68 49.013,96
ATENDENTE HOSPITALAR 2.174,48 174,52 1.999,96
AUDITOR FISCAL 7.500,00 1.744,25 5.755,75
AUX DE ENSINO 3 89.961,12 6.735,85 83.225,27
AUX DE ENSINO 4 96.672,24 7.395,47 89.276,77
AUX DE ENSINO 5 163.799,08 12.422,13 151.376,95
AUX DE ENSINO 6 270.496,32 21.123,00 249.373,32
AUX DE SERVICOS I 145.985,71 11.071,82 134.913,89
AUX DE SERVICOS II 852.477,72 133.417,77 719.059,95
AUX DE SERVICOS III 38.310,12 2.859,55 35.450,57
AUX DE SERVICOS IV 43.772,00 3.282,90 40.489,10
AUX. ADMINISTRATIVO 27.679,30 6.276,26 21.403,04
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 22.056,36 4.929,81 17.126,55
AUX. DE ENFERMAGEM 9.737,96 1.769,94 7.968,02
AUX. DE ENSINO 37.046,88 2.808,96 34.237,92
AUX. DE ENSINO 2 100.352,21 13.111,32 87.240,89
AUX. DE FARMACIA 24.618,00 2.744,00 21.874,00
AUX. DE LABORATORIO 13.129,52 1.771,99 11.357,53
AUX. DE NUTRICAO 5.903,45 1.384,88 4.518,57
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.378,16 351,66 4.026,50
AUXILIAR DE COZINHA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.257,20 1.465,74 15.791,46
BIOMEDICO 5.414,75 447,62 4.967,13
CHEFE DE DIVISAO 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.200,00 90,00 1.110,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
CHEFE DE SECAO 940,00 70,50 869,50
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 77.229,01 9.670,08 67.558,93
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 248,82 2.951,18
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 317,64 3.682,36
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 3.700,00 293,82 3.406,18
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. GERAL DE CONTROLE INTER 7.000,00 4.434,54 2.565,46
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 6.000,00 476,46 5.523,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 4.500,00 341,46 4.158,54
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 563,28 6.636,72
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 371,64 4.228,36
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENACAO OPERACIONAL 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 559,53 5.622,69
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 412,86 4.645,32
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 341,46 4.158,54
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 206,43 2.322,66
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 206,43 2.322,66
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 206,43 2.322,66
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 5.620,20 472,06 5.148,14
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 944,12 10.296,28
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,10 236,03 2.574,07
COORDENADOR EJA 2.810,10 236,03 2.574,07
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 1.826,55 143,20 1.683,35
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 68.450,00 5.567,46 62.882,54
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 289,78 2.801,33
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 13.000,00 1.064,10 11.935,90
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 34.397,36 2.778,06 31.619,30
COZINHEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 16.063,28 3.371,23 12.692,05
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.800,00 360,00 4.440,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.400,00 257,82 3.142,18
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.609,28 7.890,72
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.537,95 10.462,05
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS I 3.350,00 340,26 3.009,74
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 671,46 3.828,54
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE TURISMO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR GERAL HOSPITAL 5.500,00 1.043,38 4.456,62
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 4.980,00 846,66 4.133,34
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 641,52 5.858,48
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 51.000,00 4.610,97 46.389,03
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 16.500,00 1.372,86 15.127,14
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR TECNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR FISICO 4.680,00 378,84 4.301,16
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ELETRICISTA 7.271,84 616,78 6.655,06
ENFERMEIRO 29.631,76 8.496,48 21.135,28
ENFERMEIRO - PSF 39.349,90 5.033,83 34.316,07
ENFERMEIRO PLANTONISTA 45.492,36 6.131,23 39.361,13
ENFERMEIRO PSF 7.645,14 2.126,46 5.518,68
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 1.231,63 4.768,37
ENTREVISTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO 13.871,30 1.151,40 12.719,90
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.368,10 1.897,09 8.471,01
FISCAL DE OBRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
FISIOTERAPEUTA 40.263,64 4.766,10 35.497,54
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 634,96 3.765,04
GARI I 6.149,26 1.299,97 4.849,29
GARI II 37.174,71 6.837,54 30.337,17
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 73.861,33 23.886,79 49.974,54
INSPETOR SANITARIO 5.334,60 410,97 4.923,63
INSTRUTOR DE ARTES 9.167,20 1.515,98 7.651,22
JARDINEIRO 1.708,52 132,58 1.575,94
MEDICO 40.575,50 10.403,73 30.171,77
MEDICO - PSF 71.914,00 18.304,40 53.609,60
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.231,63 4.768,37
MEDICO GENERALISTA 19.320,00 5.075,91 14.244,09
MEDICO GINECO-OBSTRETA 14.000,00 2.561,59 11.438,41
MEDICO PEDIATRA 5.290,00 466,38 4.823,62
MEDICO PLANTONISTA 280.563,00 69.592,07 210.970,93
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 6.961,59 23.038,41
MEDICO VETERINARIO 11.373,75 1.732,22 9.641,53
MEDICO VETERINARIO II 4.500,00 671,46 3.828,54
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 611,46 6.888,54
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.500,00 3.000,35 6.499,65
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 7.079,54 1.035,47 6.044,07
MOTORISTA 92.604,69 9.573,17 83.031,52
NUTRICIONISTA 15.206,60 1.270,89 13.935,71
ODONTOLOGO 59.419,87 11.831,09 47.588,78
OFFICE-BOY 2.200,00 176,82 2.023,18
OPERADOR DE MAQUINAS I 7.000,00 755,30 6.244,70
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6.000,00 476,46 5.523,54
ORIENTADOR DE SAUDE 8.047,54 1.650,54 6.397,00
ORIENTADOR SOCIAL 17.006,04 1.270,80 15.735,24
OUVIDOR GERAL 4.000,00 512,65 3.487,35
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 8.019,21 1.220,34 6.798,87
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 47.301,44 11.754,58 35.546,86
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 152.317,23 32.728,68 119.588,55
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 14.362,78 4.853,76 9.509,02
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 28.557,30 6.170,60 22.386,70
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 2.776,80 1.188,35 1.588,45
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 10.676,34 3.108,59 7.567,75
PEDREIRO 3.134,64 801,20 2.333,44
PREFEITO 19.470,00 5.117,16 14.352,84
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 377,65 3.122,35
PROCURADOR ADJUNTO 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROF DE AEE 5.936,61 3.298,77 2.637,84
PROF PEB II 997.476,92 257.064,65 740.412,27
PROF. PEB I 70.317,64 19.739,31 50.578,33
PROF. PEB II 4.787,60 776,43 4.011,17
PSICOLOGA 21.500,00 1.803,27 19.696,73
PSICOLOGO 11.420,00 921,90 10.498,10
PSICOLOGO I 1.989,08 601,82 1.387,26
PSICOPEDAGOGO 16.503,82 2.027,42 14.476,40
RECEPCIONISTA APOIO CADASTRO 1.412,00 105,90 1.306,10
RECEPCIONISTA CRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIA EXECUTIVA 1.200,00 90,00 1.110,00
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 20.170,14 1.566,98 18.603,16
SECRETARIO MUNICIPAL 77.000,00 18.471,18 58.528,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 3.062,04 225,00 2.837,04
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 245,64 2.954,36
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 3.800,00 299,64 3.500,36
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 5.119,10 994,67 4.124,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 218.736,10 22.726,35 196.009,75
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.079,20 913,99 8.165,21
TECNICO EM RADIOLOGIA 21.013,50 3.905,16 17.108,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 512,65 3.487,35
TESOUREIRA 4.000,00 512,65 3.487,35
VICE-PREFEITO 11.211,81 2.846,16 8.365,65
VIGIA 106.041,02 8.478,44 97.562,58
VIGIA 2 177.373,86 18.999,67 158.374,19
VIGILANTE 6.115,06 465,63 5.649,43
VISITADOR SANITARIO 27.357,50 2.951,94 24.405,56
VISITADORA/EDUCADORA PCF 16.944,00 1.270,80 15.673,20
TOTAL GERAL 6.833.271,16 1.137.710,63 5.695.560,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito