RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 243 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 25.779,40 6.601,96 19.177,44
ADVOGADO 17.520,00 1.951,91 15.568,09
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 268.738,55 35.340,26 233.398,29
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 3.318,00 253,07 3.064,93
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 300.152,38 68.997,28 231.155,10
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 119.941,82 38.968,37 80.973,45
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.512,38 13.487,62
AGENTE DE TRANSITO 61.456,14 15.574,56 45.881,58
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.265,00 242,46 3.022,54
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 18.325,00 1.350,00 16.975,00
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 3.300,00 251,73 3.048,27
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.084,56 11.175,44
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 574,92 6.825,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.630,00 269,73 3.360,27
ASSESSOR RURAL 8.300,00 626,73 7.673,27
ASSESSOR TECNICO 11.865,00 902,61 10.962,39
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 555,39 5.444,61
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE COMUNITARIO 600,00 45,00 555,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.049,30 872,54 1.176,76
ASSISTENTE DE SERVICOS 35.300,00 2.795,49 32.504,51
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 87.065,00 7.542,50 79.522,50
ASSISTENTE EM PLAN. EDUCACIONA 1.190,00 89,25 1.100,75
ASSISTENTE RURAL 5.000,00 382,23 4.617,77
ASSISTENTE SOCIAL 52.417,48 6.101,97 46.315,51
ATENDENTE HOSPITALAR 3.137,20 269,86 2.867,34
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 639,97 3.860,03
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.747,41 5.812,59
AUX DE ENSINO 3 61.500,15 4.631,23 56.868,92
AUX DE ENSINO 4 73.420,00 6.508,05 66.911,95
AUX DE ENSINO 5 184.050,00 13.754,41 170.295,59
AUX DE ENSINO 6 283.515,00 22.187,99 261.327,01
AUX DE SERVICOS I 173.772,74 13.017,95 160.754,79
AUX DE SERVICOS II 936.203,48 153.896,77 782.306,71
AUX DE SERVICOS III 23.030,00 1.726,59 21.303,41
AUX DE SERVICOS IV 73.496,50 5.521,73 67.974,77
AUX. ADMINISTRATIVO 28.423,07 5.904,04 22.519,03
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 20.277,66 4.227,22 16.050,44
AUX. DE ENFERMAGEM 13.612,79 3.273,43 10.339,36
AUX. DE ENSINO 49.112,12 4.352,01 44.760,11
AUX. DE ENSINO 2 101.334,16 13.941,41 87.392,75
AUX. DE FARMACIA 27.798,97 2.903,07 24.895,90
AUX. DE LABORATORIO 12.850,82 1.823,70 11.027,12
AUX. DE NUTRICAO 4.390,55 976,56 3.413,99
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.204,60 327,02 3.877,58
AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.710,58 2.743,13 17.967,45
BIOMEDICO 11.806,43 1.180,58 10.625,85
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CHEFE DE SECAO 2.664,33 199,82 2.464,51
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 86.433,83 11.042,34 75.391,49
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.082,60 3.917,40
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 1.000,00 75,00 925,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. DO SERVIÇO DE INSP. MU 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 597,60 3.902,40
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 556,92 6.643,08
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENACAO OPERACIONAL 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.750,00 420,66 3.329,34
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 536,92 5.645,30
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 6.500,00 606,56 5.893,44
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 230,61 2.579,49
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.620,20 461,22 5.158,98
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 3.911,47 648,33 3.263,14
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.653,10 283,22 3.369,88
COORDENADOR PEDAGOCICO R 5.500,00 659,61 4.840,39
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 59.800,00 5.134,11 54.665,89
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 268,46 2.822,65
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 470,80 5.229,20
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 16.600,00 1.659,42 14.940,58
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 56.614,02 4.777,42 51.836,60
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 268,46 2.822,65
COOREDENADRO GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COZINHEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
DESENHISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR 18.643,66 3.875,67 14.767,99
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.000,00 425,90 4.574,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.565,37 7.934,63
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.500,00 112,96 1.387,04
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.464,48 10.535,52
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 146,27 1.732,04
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR PEDAGOGICO III 2.750,00 224,73 2.525,27
DIRETOR PEDAGOGICO IV 2.750,00 224,73 2.525,27
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.059,48 9.440,52
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 9.750,00 887,30 8.862,70
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 61.500,00 5.598,21 55.901,79
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 5.500,00 449,46 5.050,54
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR POLO 3.500,00 353,16 3.146,84
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
EDUCADORA ASSITENCIAL 11.474,90 4.801,31 6.673,59
ELETRICISTA 8.812,95 1.600,93 7.212,02
ENFERMEIRO 26.239,62 7.615,27 18.624,35
ENFERMEIRO - PSF 49.410,08 6.204,39 43.205,69
ENFERMEIRO PLANTONISTA 46.231,10 10.616,55 35.614,55
ENFERMEIRO PSF 16.180,78 3.808,91 12.371,87
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 204,48 2.320,52
ENGENHEIRO CIVIL 6.060,00 1.234,80 4.825,20
FARMACEUTICO 9.595,20 795,57 8.799,63
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.000,17 1.099,41 3.900,76
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 597,44 1.422,56
FISIOTERAPEUTA 38.798,08 5.047,19 33.750,89
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 603,47 3.796,53
GARI I 4.705,80 540,89 4.164,91
GARI II 38.528,38 8.127,69 30.400,69
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 77.968,99 25.923,73 52.045,26
INSPETOR SANITARIO 5.176,38 397,55 4.778,83
INSTRUTOR DE ARTES 8.139,22 1.445,33 6.693,89
JARDINEIRO 1.851,96 143,90 1.708,06
MEDICO 58.097,40 14.866,32 43.231,08
MEDICO - PSF 61.166,50 15.421,96 45.744,54
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.234,80 4.825,20
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.132,69 14.327,31
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO PEDIATRA 7.464,00 1.763,41 5.700,59
MEDICO PLANTONISTA 306.876,90 75.963,18 230.913,72
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 6.996,73 23.153,27
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.794,74 8.915,26
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 974,87 4.425,13
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.565,00 2.992,40 6.572,60
MONITOR 6.787,18 1.211,75 5.575,43
MOTORISTA 130.708,70 18.236,21 112.472,49
NUTRICIONISTA 17.388,32 1.391,87 15.996,45
ODONTOLOGO 57.568,03 11.388,43 46.179,60
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS 17.000,00 1.521,41 15.478,59
OPERADOR DE MÁQUINAS II 5.000,00 404,46 4.595,54
ORIENTADOR DE SAUDE 8.321,30 2.413,54 5.907,76
ORIENTADOR SOCIAL 4.749,00 341,55 4.407,45
OUVIDOR GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
PADRAO 57.673,24 13.293,37 44.379,87
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.015,98 2.468,96 6.547,02
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 71.359,64 19.072,14 52.287,50
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 154.587,66 34.876,76 119.710,90
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 17.135,53 4.032,40 13.103,13
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 38.472,75 8.418,09 30.054,66
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 13.242,27 3.842,88 9.399,39
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 5.122,74 415,50 4.707,24
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 16.597,64 4.145,04 12.452,60
PEDREIRO 2.701,10 723,26 1.977,84
PREFEITO 27.728,00 7.406,39 20.321,61
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROCURADORA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROF DE AEE 6.403,40 3.457,27 2.946,13
PROF PEB I 2.316,24 185,69 2.130,55
PROF PEB II 1.048.779,15 296.790,36 751.988,79
PROF POLIVALENTE PEB II 73.760,23 10.990,45 62.769,78
PROF. PEB I 69.034,18 20.784,12 48.250,06
PSICOLOGA 16.036,73 1.551,58 14.485,15
PSICOLOGO 11.583,40 1.415,53 10.167,87
PSICOLOGO I 1.669,80 685,49 984,31
PSICOPEDAGOGO 22.850,00 3.935,63 18.914,37
RECEPCIONISTA 21.213,76 1.573,34 19.640,42
SECRETARIA 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 24.920,02 2.016,05 22.903,97
SECRETARIO MUNICIPAL 79.000,00 19.049,24 59.950,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO AGRICOLA 8.214,64 1.309,40 6.905,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 220.570,43 25.978,21 194.592,22
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 12.400,00 1.008,32 11.391,68
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.708,64 844,82 9.863,82
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.566,00 2.715,89 16.850,11
TESOUREIRA 5.333,33 947,20 4.386,13
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.760,67 11.089,33
VIGIA 119.491,13 9.718,41 109.772,72
VIGIA 2 127.112,64 15.989,53 111.123,11
VIGILANTE 1.669,80 127,51 1.542,29
VISITADOR SANITARIO 27.991,92 3.054,65 24.937,27
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
ZOOTECNISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
TOTAL GERAL 7.396.950,73 1.316.121,73 6.080.829,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024