RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 224 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 28.308,61 5.548,99 22.759,62
ADVOGADO 8.523,33 877,38 7.645,95
ADVOGADO CREAS 4.600,00 371,64 4.228,36
ADVOGADO SETAS 4.600,00 371,64 4.228,36
AGENTE ADMINISTRATIVO 249.192,61 29.197,17 219.995,44
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 7.060,00 529,50 6.530,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 274.544,81 60.118,99 214.425,82
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 107.138,81 29.693,51 77.445,30
AGENTE DE TRANSITO 53.548,29 12.244,65 41.303,64
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.200,00 245,64 2.954,36
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 281,64 3.318,36
ASSESOR JURIDICO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.200,44 1.799,56
ASSESSOR AUDITOR ADM. E FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DA PECUARIA 2.320,00 174,00 2.146,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 6.000,00 450,00 5.550,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.741,20 294,34 3.446,86
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 5.462,04 422,46 5.039,58
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR EXECUTIVO 3.124,08 227,64 2.896,44
ASSESSOR RURAL 13.090,74 975,13 12.115,61
ASSESSOR TECNICO 11.300,00 889,92 10.410,08
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMEN 1.862,04 140,82 1.721,22
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE COMUNITARIO 600,00 45,00 555,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.877,96 1.877,96 0,00
ASSISTENTE DE SERVICOS 26.362,04 1.973,82 24.388,22
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 107.200,00 8.405,22 98.794,78
ASSISTENTE RURAL 11.246,66 848,76 10.397,90
ASSISTENTE SOCIAL 45.344,04 3.925,65 41.418,39
ATENDENTE HOSPITALAR 2.160,36 173,25 1.987,11
AUDITOR FISCAL 7.500,00 3.108,69 4.391,31
AUX DE ENSINO 3 121.124,08 9.078,23 112.045,85
AUX DE ENSINO 4 121.128,36 9.501,64 111.626,72
AUX DE ENSINO 5 142.900,00 10.914,45 131.985,55
AUX DE ENSINO 6 251.026,12 19.632,57 231.393,55
AUX DE SERVICOS I 181.642,82 13.610,85 168.031,97
AUX DE SERVICOS II 785.039,74 128.467,77 656.571,97
AUX DE SERVICOS III 40.242,00 3.018,15 37.223,85
AUX DE SERVICOS IV 46.596,00 3.494,70 43.101,30
AUX. ADMINISTRATIVO 28.372,89 5.757,59 22.615,30
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 20.765,24 4.706,98 16.058,26
AUX. DE ENFERMAGEM 10.460,77 1.683,28 8.777,49
AUX. DE ENSINO 40.622,70 3.081,36 37.541,34
AUX. DE ENSINO 2 37.045,40 6.915,37 30.130,03
AUX. DE FARMACIA 18.222,82 2.216,37 16.006,45
AUX. DE LABORATORIO 10.024,22 1.533,53 8.490,69
AUX. DE NUTRICAO 5.573,86 1.261,23 4.312,63
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.378,16 351,66 4.026,50
AUXILIAR DE COZINHA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.940,75 1.266,18 14.674,57
BIOMEDICO 2.659,25 218,15 2.441,10
CHEFE DE DIVISAO 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.200,00 90,00 1.110,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
CHEFE DE SECAO 940,00 70,50 869,50
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 81.213,89 9.731,52 71.482,37
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.160,00 245,82 2.914,18
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 317,64 3.682,36
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 258,81 2.741,19
COORD. GERAL DE CONTROLE INTER 7.000,00 4.434,54 2.565,46
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 6.000,00 476,46 5.523,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 3.000,00 227,64 2.772,36
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 563,28 6.636,72
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 371,64 4.228,36
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENACAO OPERACIONAL 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 579,56 5.602,66
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 4.973,87 405,27 4.568,60
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 341,46 4.158,54
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 206,43 2.322,66
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 8.430,30 708,09 7.722,21
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.146,72 935,49 10.211,23
COORDENADOR EJA 2.810,10 236,03 2.574,07
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 73.350,00 5.966,10 67.383,90
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 289,78 2.801,33
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 16.466,66 1.432,74 15.033,92
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 36.620,69 2.958,34 33.662,35
COZINHEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 16.274,64 2.385,64 13.889,00
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.400,00 180,00 2.220,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.400,00 257,82 3.142,18
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.609,28 7.890,72
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.537,95 10.462,05
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 544,02 5.455,98
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS I 3.350,00 340,26 3.009,74
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 671,46 3.828,54
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE TURISMO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 3.383,33 348,19 3.035,14
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 641,52 5.858,48
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 51.000,00 4.610,97 46.389,03
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 19.029,09 1.579,29 17.449,80
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR TECNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIVISAO DOS TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
EDUCADOR FISICO 4.680,00 378,84 4.301,16
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ELETRICISTA 10.004,41 1.144,54 8.859,87
ENFERMEIRO 29.658,59 9.167,55 20.491,04
ENFERMEIRO - PSF 32.623,26 3.948,01 28.675,25
ENFERMEIRO PLANTONISTA 51.159,75 10.203,46 40.956,29
ENFERMEIRO PSF 8.213,94 685,68 7.528,26
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ENTREVISTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO 12.327,25 985,82 11.341,43
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 9.994,50 1.841,87 8.152,63
FISIOTERAPEUTA 35.934,00 4.335,97 31.598,03
FONOAUDIOLOGO 2.200,00 176,82 2.023,18
GARI I 7.900,14 1.333,76 6.566,38
GARI II 36.721,38 7.162,21 29.559,17
GESTOR CADASTRO UNICO 2.300,00 185,82 2.114,18
GUARDA MUNICIPAL 54.182,00 19.434,16 34.747,84
INSPETOR SANITARIO 3.781,40 292,37 3.489,03
INSTRUTOR DE ARTES 9.153,08 1.319,47 7.833,61
JARDINEIRO 1.708,52 132,58 1.575,94
MEDICO 38.018,80 9.354,12 28.664,68
MEDICO - PSF 56.909,20 15.744,53 41.164,67
MEDICO GENERALISTA 9.395,20 2.346,59 7.048,61
MEDICO GINECO-OBSTRETA 14.000,00 2.561,59 11.438,41
MEDICO PEDIATRA 2.200,00 176,82 2.023,18
MEDICO PLANTONISTA 309.613,39 77.342,39 232.271,00
MEDICO PSIQUIATRA 16.900,00 4.410,41 12.489,59
MEDICO VETERINARIO 11.373,75 2.182,60 9.191,15
MEDICO VETERINARIO II 4.500,00 671,46 3.828,54
MEDICOS PSF CONTRATADOS 13.400,00 3.447,91 9.952,09
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.500,00 3.000,35 6.499,65
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.467,68 963,16 5.504,52
MOTORISTA 82.609,92 8.900,09 73.709,83
NUTRICIONISTA 11.916,00 971,01 10.944,99
ODONTOLOGO 50.276,81 9.882,24 40.394,57
OFFICE-BOY 2.200,00 176,82 2.023,18
ORIENTADOR DE SAUDE 7.458,84 1.425,63 6.033,21
ORIENTADOR SOCIAL 18.418,04 1.376,70 17.041,34
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 8.019,21 1.220,34 6.798,87
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 47.181,74 12.219,44 34.962,30
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 151.982,06 31.855,40 120.126,66
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 14.314,90 4.835,74 9.479,16
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 27.465,48 5.572,57 21.892,91
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 2.776,80 1.038,39 1.738,41
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 10.652,40 2.602,79 8.049,61
PEDAGOGO 2.300,00 185,82 2.114,18
PEDREIRO 2.350,98 693,34 1.657,64
PREFEITO 19.470,00 5.117,16 14.352,84
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 377,65 3.122,35
PRESID. DA COMISSAO DE LICITAC 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR ADJUNTO 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROF DE AEE 5.936,61 3.298,77 2.637,84
PROF PEB II 989.701,44 245.738,24 743.963,20
PROF. PEB I 70.436,76 19.075,79 51.360,97
PROF. PEB II 4.787,60 776,43 4.011,17
PSICOLOGA 16.400,00 1.371,93 15.028,07
PSICOLOGO 8.800,00 707,28 8.092,72
PSICOLOGO I 1.989,08 601,82 1.387,26
PSICOPEDAGOGO 7.727,68 1.299,36 6.428,32
RECEPCIONISTA APOIO CADASTRO 2.824,00 211,80 2.612,20
RECEPCIONISTA CRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIA EXECUTIVA 1.200,00 90,00 1.110,00
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO ESCOLAR 23.160,02 1.795,03 21.364,99
SECRETARIO MUNICIPAL 77.000,00 18.471,18 58.528,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 3.062,04 225,00 2.837,04
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 245,64 2.954,36
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 3.800,00 299,64 3.500,36
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 4.273,52 855,23 3.418,29
TECNICO DE ENFERMAGEM 211.467,48 20.750,52 190.716,96
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 10.000,00 838,47 9.161,53
TECNICO EM AGROPECUARIA 7.449,84 794,12 6.655,72
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.288,36 2.999,80 10.288,56
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.004,00 513,81 3.490,19
TESOUREIRA 4.000,00 512,65 3.487,35
VICE-PREFEITO 11.211,81 2.846,16 8.365,65
VIGIA 104.325,12 8.338,15 95.986,97
VIGIA 2 182.842,63 18.333,76 164.508,87
VIGILANTE 6.115,06 465,63 5.649,43
VISITADOR SANITARIO 26.900,95 3.001,94 23.899,01
VISITADORA/EDUCADORA PCF 18.356,00 1.376,70 16.979,30
TOTAL GERAL 6.591.531,97 1.086.756,45 5.504.775,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito