RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 246 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 25.844,40 6.102,00 19.742,40
ADVOGADO 16.000,00 1.837,88 14.162,12
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 269.307,09 34.793,74 234.513,35
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 2.277,00 170,77 2.106,23
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 305.412,83 71.945,34 233.467,49
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 121.190,44 37.647,02 83.543,42
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.512,38 13.487,62
AGENTE DE TRANSITO 58.130,62 15.694,22 42.436,40
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.181,83 1.818,17
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 21.325,00 1.575,22 19.749,78
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.084,56 11.175,44
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 574,92 6.825,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.130,00 225,00 2.905,00
ASSESSOR RURAL 3.500,00 293,33 3.206,67
ASSESSOR TECNICO 15.465,00 1.195,58 14.269,42
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 202,34 2.297,66
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE COMUNITARIO 600,00 45,00 555,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.049,30 872,54 1.176,76
ASSISTENTE DE SERVICOS 27.900,00 3.177,79 24.722,21
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 94.500,00 7.781,25 86.718,75
ASSISTENTE RURAL 2.100,00 157,50 1.942,50
ASSISTENTE SOCIAL 51.333,25 6.007,13 45.326,12
ATENDENTE HOSPITALAR 2.352,90 188,99 2.163,91
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.747,41 5.812,59
AUX DE ENSINO 3 6.880,00 506,25 6.373,75
AUX DE ENSINO 4 6.750,00 506,25 6.243,75
AUX DE ENSINO 5 60.815,00 4.556,25 56.258,75
AUX DE ENSINO 6 135.390,00 10.429,56 124.960,44
AUX DE SERVICOS I 50.418,44 3.754,98 46.663,46
AUX DE SERVICOS II 832.612,70 144.840,88 687.771,82
AUX DE SERVICOS III 759,00 56,92 702,08
AUX DE SERVICOS IV 6.072,00 455,40 5.616,60
AUX. ADMINISTRATIVO 33.500,74 6.725,51 26.775,23
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 24.442,04 5.210,98 19.231,06
AUX. DE ENFERMAGEM 6.603,30 1.426,84 5.176,46
AUX. DE ENSINO 17.103,56 1.364,28 15.739,28
AUX. DE ENSINO 2 103.168,26 13.293,95 89.874,31
AUX. DE FARMACIA 33.634,82 3.321,03 30.313,79
AUX. DE LABORATORIO 13.846,58 2.151,05 11.695,53
AUX. DE NUTRICAO 4.753,67 1.009,24 3.744,43
AUXILIAR DE BOMBEIRO 5.584,46 485,44 5.099,02
AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 19.278,98 1.586,13 17.692,85
BIOMEDICO 13.498,20 1.397,74 12.100,46
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 600,00 45,00 555,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CHEFE DE SECAO 2.680,00 201,00 2.479,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 93.417,25 11.822,49 81.594,76
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.082,60 3.917,40
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 247,23 2.952,77
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 597,60 3.902,40
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 3.000,00 225,00 2.775,00
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 556,92 6.643,08
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 606,69 6.893,31
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.750,00 420,66 3.329,34
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 536,92 5.645,30
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 230,61 2.579,49
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 922,44 10.317,96
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 1.404,99 105,37 1.299,62
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.653,10 283,22 3.369,88
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.000,00 5.325,21 60.674,79
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 268,46 2.822,65
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 470,80 5.229,20
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 15.600,00 1.267,38 14.332,62
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 51.647,36 4.130,07 47.517,29
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 268,46 2.822,65
COZINHEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
DIGITADOR 22.455,26 3.996,56 18.458,70
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.065,00 425,90 4.639,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.565,37 7.934,63
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.464,48 10.535,52
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 506,80 5.493,20
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 146,27 1.732,04
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.666,66 700,79 3.965,87
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO POLO 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.059,48 9.440,52
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 598,90 5.901,10
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 54.000,00 4.561,20 49.438,80
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 11.000,00 898,92 10.101,08
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR TECNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ELETRICISTA 7.715,56 1.293,08 6.422,48
ENFERMEIRO 28.322,20 8.017,64 20.304,56
ENFERMEIRO - PSF 48.287,38 5.863,28 42.424,10
ENFERMEIRO PLANTONISTA 50.013,97 9.235,70 40.778,27
ENFERMEIRO PSF 15.880,78 3.808,91 12.071,87
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 204,48 2.320,52
ENGENHEIRO CIVIL 6.060,00 1.234,80 4.825,20
ENTREVISTADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
FARMACEUTICO 10.415,74 825,93 9.589,81
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.091,42 1.232,67 4.858,75
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 159,03 1.860,97
FISIOTERAPEUTA 45.357,40 5.330,64 40.026,76
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 603,47 3.796,53
GARI I 6.633,66 1.982,35 4.651,31
GARI II 40.031,98 7.945,71 32.086,27
GESTOR CADASTRO UNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 73.168,99 24.630,67 48.538,32
INSPETOR SANITARIO 5.176,38 397,55 4.778,83
INSTRUTOR DE ARTES 10.300,75 1.966,90 8.333,85
JARDINEIRO 1.851,96 143,90 1.708,06
MEDICO 73.433,40 18.996,02 54.437,38
MEDICO - PSF 81.666,50 26.337,13 55.329,37
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.132,69 14.327,31
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO PEDIATRA 8.664,60 2.163,95 6.500,65
MEDICO PLANTONISTA 303.300,31 72.981,83 230.318,48
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 6.996,73 23.153,27
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.509,90 9.200,10
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 974,87 4.425,13
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.565,00 2.992,40 6.572,60
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.772,00 1.210,38 5.561,62
MOTORISTA 107.126,66 13.266,58 93.860,08
MOTORISTA 2 22.146,25 2.424,72 19.721,53
NUTRICIONISTA 18.386,90 1.634,16 16.752,74
ODONTOLOGO 59.643,82 11.662,49 47.981,33
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS I 12.000,00 1.123,93 10.876,07
OPERADOR DE MÁQUINAS II 10.000,00 809,03 9.190,97
ORIENTADOR DE SAUDE 9.156,20 2.492,29 6.663,91
ORIENTADOR SOCIAL 24.224,00 1.809,67 22.414,33
OUVIDOR GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.015,98 1.441,94 7.574,04
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 71.659,64 19.185,09 52.474,55
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 165.460,08 38.560,10 126.899,98
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 20.772,66 6.649,89 14.122,77
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 37.447,13 8.048,07 29.399,06
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 13.242,27 2.946,41 10.295,86
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 5.122,74 415,50 4.707,24
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 19.076,02 4.345,32 14.730,70
PEDREIRO 2.473,40 702,77 1.770,63
PREFEITO 27.728,00 7.406,39 20.321,61
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROF DE AEE 6.403,40 3.457,27 2.946,13
PROF PEB II 1.057.189,16 291.694,81 765.494,35
PROF POLIVALENTE PEB II 68.454,25 8.490,04 59.964,21
PROF. PEB I 70.628,59 21.377,25 49.251,34
PSICOLOGA 13.271,94 1.103,29 12.168,65
PSICOLOGO 11.583,40 928,65 10.654,75
PSICOLOGO I 2.226,40 735,58 1.490,82
PSICOPEDAGOGO 21.500,00 3.673,05 17.826,95
RECEPCIONISTA 27.822,06 2.083,11 25.738,95
RECEPCIONISTA CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 20.829,67 2.065,50 18.764,17
SECRETARIO MUNICIPAL 90.000,00 22.820,06 67.179,94
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO AGRICOLA 4.764,64 1.043,90 3.720,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 243.383,37 24.826,17 218.557,20
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 14.400,00 1.165,55 13.234,45
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.193,64 804,32 9.389,32
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM RADIOLOGIA 23.791,50 3.997,64 19.793,86
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 488,16 3.511,84
TESOUREIRA 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.760,67 11.089,33
VIGIA 130.742,95 10.359,59 120.383,36
VIGIA 2 141.849,59 17.218,39 124.631,20
VIGILANTE 6.205,80 467,71 5.738,09
VISITADOR SANITARIO 28.214,56 2.881,27 25.333,29
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 6.782.739,55 1.253.854,72 5.528.884,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024