RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 245 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 26.370,64 5.739,75 20.630,89
ADVOGADO 16.000,00 1.837,88 14.162,12
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 265.227,88 32.471,99 232.755,89
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 5.819,00 436,40 5.382,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 296.360,44 68.554,79 227.805,65
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 117.811,56 34.828,92 82.982,64
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.512,38 13.487,62
AGENTE DE TRANSITO 54.452,22 12.984,02 41.468,20
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.181,83 1.818,17
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 21.260,00 1.575,00 19.685,00
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.084,56 11.175,44
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 574,92 6.825,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.130,00 225,00 2.905,00
ASSESSOR RURAL 6.000,00 450,00 5.550,00
ASSESSOR TECNICO 16.300,00 1.262,07 15.037,93
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE COMUNITARIO 600,00 45,00 555,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.034,12 820,93 1.213,19
ASSISTENTE DE SERVICOS 27.819,99 2.555,09 25.264,90
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 96.000,00 7.385,00 88.615,00
ASSISTENTE RURAL 2.100,00 157,50 1.942,50
ASSISTENTE SOCIAL 50.066,00 5.963,22 44.102,78
ATENDENTE HOSPITALAR 2.337,72 187,62 2.150,10
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.747,41 5.812,59
AUX DE ENSINO 3 81.210,00 6.071,24 75.138,76
AUX DE ENSINO 4 94.055,00 8.813,56 85.241,44
AUX DE ENSINO 5 175.060,00 13.162,54 161.897,46
AUX DE ENSINO 6 263.114,00 20.330,95 242.783,05
AUX DE SERVICOS I 233.586,27 17.432,82 216.153,45
AUX DE SERVICOS II 919.469,36 141.897,40 777.571,96
AUX DE SERVICOS III 34.885,00 2.606,41 32.278,59
AUX DE SERVICOS IV 64.594,40 4.834,82 59.759,58
AUX. ADMINISTRATIVO 27.927,35 6.055,10 21.872,25
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 22.281,42 5.015,38 17.266,04
AUX. DE ENFERMAGEM 6.603,30 1.426,84 5.176,46
AUX. DE ENSINO 38.171,26 2.874,16 35.297,10
AUX. DE ENSINO 2 102.994,79 13.263,72 89.731,07
AUX. DE FARMACIA 35.634,83 3.504,83 32.130,00
AUX. DE LABORATORIO 13.869,18 1.827,44 12.041,74
AUX. DE NUTRICAO 5.118,62 1.318,95 3.799,67
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.204,60 327,02 3.877,58
AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.281,00 1.525,55 16.755,45
BIOMEDICO 12.395,72 1.169,85 11.225,87
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.200,00 90,00 1.110,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CHEFE DE SECAO 2.680,00 201,00 2.479,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 86.385,01 11.097,80 75.287,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.082,60 3.917,40
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 247,23 2.952,77
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 597,60 3.902,40
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 3.000,00 225,00 2.775,00
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 556,92 6.643,08
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 606,69 6.893,31
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.750,00 420,66 3.329,34
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 532,79 5.649,43
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 230,61 2.579,49
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 922,44 10.317,96
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 230,60 2.579,40
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.653,10 283,22 3.369,88
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.000,00 5.325,21 60.674,79
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 268,46 2.822,65
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 470,80 5.229,20
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 18.200,00 1.478,61 16.721,39
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 55.097,36 4.412,28 50.685,08
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 268,46 2.822,65
COZINHEIRO 4.517,80 333,96 4.183,84
DIGITADOR 20.937,26 3.882,71 17.054,55
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.065,00 425,90 4.639,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.565,37 7.934,63
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.464,48 10.535,52
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 506,80 5.493,20
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 146,27 1.732,04
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO POLO 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.059,48 9.440,52
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 598,90 5.901,10
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 55.330,00 4.887,84 50.442,16
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 12.300,00 1.175,85 11.124,15
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR TECNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ELETRICISTA 8.591,51 1.444,45 7.147,06
ENFERMEIRO 26.457,24 7.619,74 18.837,50
ENFERMEIRO - PSF 42.673,33 4.648,92 38.024,41
ENFERMEIRO PLANTONISTA 52.134,33 8.319,56 43.814,77
ENFERMEIRO PSF 10.217,40 3.072,81 7.144,59
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ENTREVISTADOR 4.554,00 341,55 4.212,45
FARMACEUTICO 10.736,10 852,80 9.883,30
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.888,02 1.206,81 4.681,21
FISCAL DE OBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
FISIOTERAPEUTA 40.685,20 4.711,53 35.973,67
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 603,47 3.796,53
GARI I 6.633,66 1.365,05 5.268,61
GARI II 38.362,18 7.795,44 30.566,74
GESTOR CADASTRO UNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 74.311,00 22.802,84 51.508,16
INSPETOR SANITARIO 6.161,20 487,01 5.674,19
INSTRUTOR DE ARTES 8.124,04 1.443,96 6.680,08
JARDINEIRO 1.851,96 143,90 1.708,06
MEDICO 60.591,10 15.280,30 45.310,80
MEDICO - PSF 102.446,50 26.117,53 76.328,97
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
MEDICO GENERALISTA 19.320,00 5.094,19 14.225,81
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO PEDIATRA 7.142,40 1.642,32 5.500,08
MEDICO PLANTONISTA 300.627,77 69.231,01 231.396,76
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 6.955,48 23.044,52
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 2.399,54 8.310,46
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 974,87 4.425,13
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.098,33 3.197,62 8.900,71
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.772,00 1.210,38 5.561,62
MOTORISTA 102.378,74 12.007,44 90.371,30
MOTORISTA 2 23.412,14 2.095,68 21.316,46
NUTRICIONISTA 14.980,60 1.305,03 13.675,57
ODONTOLOGO 53.406,16 11.010,44 42.395,72
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS I 7.000,00 706,32 6.293,68
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6.000,00 471,69 5.528,31
ORIENTADOR DE SAUDE 10.492,04 2.586,12 7.905,92
ORIENTADOR SOCIAL 22.784,40 1.703,94 21.080,46
OUVIDOR GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 8.990,85 1.437,04 7.553,81
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 71.590,12 18.351,67 53.238,45
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 161.732,79 37.159,64 124.573,15
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 20.721,44 6.269,65 14.451,79
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 34.674,42 7.041,00 27.633,42
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 13.242,27 2.853,91 10.388,36
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 5.302,03 431,63 4.870,40
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 19.050,41 4.335,68 14.714,73
PEDREIRO 2.473,40 702,77 1.770,63
PREFEITO 27.728,00 7.406,39 20.321,61
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROF DE AEE 6.403,40 3.457,27 2.946,13
PROF PEB I 2.316,24 185,69 2.130,55
PROF PEB II 1.049.277,47 278.204,21 771.073,26
PROF POLIVALENTE PEB I 65.759,89 7.037,97 58.721,92
PROF. PEB I 69.480,26 20.332,37 49.147,89
PSICOLOGA 14.900,00 1.243,55 13.656,45
PSICOLOGO 11.560,00 926,55 10.633,45
PSICOLOGO I 1.669,80 685,49 984,31
PSICOPEDAGOGO 22.750,00 2.531,18 20.218,82
RECEPCIONISTA 19.623,20 1.530,79 18.092,41
RECEPCIONISTA CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 26.928,84 2.437,65 24.491,19
SECRETARIO MUNICIPAL 90.000,00 22.820,06 67.179,94
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 3.065,00 225,00 2.840,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR FINANCEIRO 1.933,33 151,22 1.782,11
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 1.665,00 120,00 1.545,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO AGRICOLA 5.725,41 1.250,41 4.475,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 231.628,37 22.921,62 208.706,75
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 14.400,00 1.165,55 13.234,45
TECNICO EM AGROPECUARIA 8.493,48 673,62 7.819,86
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.669,50 3.568,46 16.101,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 488,16 3.511,84
TESOUREIRA 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.760,67 11.089,33
VIGIA 147.526,27 11.656,44 135.869,83
VIGIA 2 147.996,52 16.921,94 131.074,58
VIGILANTE 6.205,80 467,71 5.738,09
VISITADOR SANITARIO 27.521,34 3.051,86 24.469,48
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 7.504.275,10 1.252.734,35 6.251.540,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024