RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 233 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 25.711,06 7.778,48 17.932,58
ADVOGADO 7.865,00 1.153,73 6.711,27
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 195.006,10 25.843,43 169.162,67
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 280.150,78 64.074,30 216.076,48
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 104.177,36 30.029,11 74.148,25
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.537,84 13.462,16
AGENTE DE TRANSITO 54.837,21 14.475,03 40.362,18
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 4.800,00 364,23 4.435,77
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESOR JURIDICO 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.195,03 1.804,97
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.500,00 1.462,50 18.037,50
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 3.600,00 270,00 3.330,00
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.118,04 11.141,96
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.465,00 574,92 6.890,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.130,00 225,00 2.905,00
ASSESSOR RURAL 6.000,00 450,00 5.550,00
ASSESSOR TECNICO 12.900,00 1.001,61 11.898,39
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMEN 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 372,24 3.127,76
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.034,12 820,93 1.213,19
ASSISTENTE DE SERVICOS 22.400,00 1.680,00 20.720,00
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 101.300,00 7.597,50 93.702,50
ASSISTENTE EM PLAN. EDUCACIONA 1.400,00 105,00 1.295,00
ASSISTENTE RURAL 700,00 52,50 647,50
ASSISTENTE SOCIAL 42.136,60 4.496,38 37.640,22
ATENDENTE HOSPITALAR 2.337,72 187,62 2.150,10
AUDITOR FISCAL 7.500,00 1.737,55 5.762,45
AUX DE ENSINO 3 4.565,00 337,50 4.227,50
AUX DE ENSINO 4 5.145,00 371,25 4.773,75
AUX DE ENSINO 5 1.500,00 112,50 1.387,50
AUX DE ENSINO 6 16.200,00 1.253,07 14.946,93
AUX DE SERVICOS I 14.656,48 1.086,38 13.570,10
AUX DE SERVICOS II 681.060,95 122.739,13 558.321,82
AUX. ADMINISTRATIVO 24.165,27 5.768,05 18.397,22
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 21.443,32 4.846,34 16.596,98
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 2 623,62 41,89 581,73
AUX. DE ENFERMAGEM 6.588,12 1.425,47 5.162,65
AUX. DE ENSINO 2.168,28 173,44 1.994,84
AUX. DE ENSINO 2 96.702,97 14.008,66 82.694,31
AUX. DE FARMACIA 29.710,92 3.041,55 26.669,37
AUX. DE LABORATORIO 13.081,40 1.751,36 11.330,04
AUX. DE NUTRICAO 6.346,51 1.421,27 4.925,24
AUXILIAR DE BOMBEIRO 3.925,78 301,92 3.623,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.483,32 1.679,40 18.803,92
BIOMEDICO 11.864,13 1.295,21 10.568,92
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.200,00 90,00 1.110,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
CHEFE DE SECAO 940,00 70,50 869,50
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 87.784,98 10.423,53 77.361,45
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.095,33 3.904,67
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 247,23 2.952,77
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 4.000,00 300,00 3.700,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 6.945,00 533,97 6.411,03
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENACAO OPERACIONAL 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 9.273,33 833,05 8.440,28
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 6.500,00 638,84 5.861,16
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 5.620,20 461,22 5.158,98
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.146,72 913,53 10.233,19
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 5.479,65 424,83 5.054,82
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 68.450,00 5.522,94 62.927,06
COORDENADOR PEDAGOGICA 2.988,06 264,27 2.723,79
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 474,70 5.225,30
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 13.000,00 1.056,15 11.943,85
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 50.497,36 4.043,82 46.453,54
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 284,36 2.806,75
COZINHEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIGITADOR 15.063,38 2.933,00 12.130,38
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.400,00 180,00 2.220,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 3.700,00 287,73 3.412,27
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.597,18 7.902,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 8.000,00 1.014,48 6.985,52
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 3.000,00 225,00 2.775,00
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 146,27 1.732,04
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE TURISMO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DO POLO 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.116,72 9.383,28
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 9.750,00 946,05 8.803,95
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 54.000,00 4.785,60 49.214,40
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 16.500,00 1.348,38 15.151,62
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 507,24 3.492,76
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
ELETRICISTA 5.945,80 460,95 5.484,85
ENFERMEIRO 28.108,60 8.106,16 20.002,44
ENFERMEIRO - PSF 33.719,94 3.747,86 29.972,08
ENFERMEIRO PLANTONISTA 48.297,58 8.134,12 40.163,46
ENFERMEIRO PSF 10.195,14 2.831,25 7.363,89
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 1.224,94 4.775,06
FARMACEUTICO 8.095,35 638,77 7.456,58
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.063,80 1.259,08 4.804,72
FISCAL DE OBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
FISIOTERAPEUTA 42.666,00 5.083,97 37.582,03
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 625,73 3.774,27
GARI I 6.610,89 1.456,12 5.154,77
GARI II 36.960,56 6.803,43 30.157,13
GESTOR CADASTRO UNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 72.481,00 23.357,11 49.123,89
INSPETOR SANITARIO 5.130,84 393,45 4.737,39
INSTRUTOR DE ARTES 9.748,30 1.577,62 8.170,68
JARDINEIRO 1.836,78 142,54 1.694,24
MEDICO 25.141,00 6.300,61 18.840,39
MEDICO - PSF 86.143,00 22.135,33 64.007,67
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.224,94 4.775,06
MEDICO GENERALISTA 19.320,00 5.106,92 14.213,08
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
MEDICO PEDIATRA 4.441,00 640,69 3.800,31
MEDICO PLANTONISTA 258.021,18 59.422,68 198.598,50
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 7.837,84 22.162,16
MEDICO VETERINARIO 8.280,00 1.651,33 6.628,67
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 999,04 4.400,96
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.565,00 2.992,40 6.572,60
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.072,00 1.092,84 4.979,16
MOTORISTA 70.666,70 7.769,16 62.897,54
NUTRICIONISTA 12.728,60 1.053,45 11.675,15
ODONTOLOGO 47.682,40 10.363,28 37.319,12
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS I 7.000,00 744,48 6.255,52
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6.000,00 471,69 5.528,31
ORIENTADOR DE SAUDE 9.626,14 1.765,04 7.861,10
ORIENTADOR SOCIAL 3.101,00 227,70 2.873,30
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 8.426,16 1.283,19 7.142,97
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 47.301,44 11.679,15 35.622,29
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 149.971,29 33.501,26 116.470,03
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 14.362,78 4.172,89 10.189,89
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 27.561,24 6.451,72 21.109,52
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 2.776,80 1.183,46 1.593,34
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 10.676,34 3.092,58 7.583,76
PEDREIRO 2.458,22 701,40 1.756,82
PREFEITO 27.728,00 7.419,12 20.308,88
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 372,24 3.127,76
PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
PROF DE AEE 5.936,61 3.292,07 2.644,54
PROF PEB II 963.000,47 251.725,13 711.275,34
PROF. PEB I 62.515,24 17.755,13 44.760,11
PSICOLOGA 11.700,00 939,15 10.760,85
PSICOLOGO 9.360,00 751,32 8.608,68
PSICOLOGO I 1.654,62 682,74 971,88
PSICOPEDAGOGO 12.725,00 1.720,01 11.004,99
RECEPCIONISTA 6.072,00 493,35 5.578,65
RECEPCIONISTA CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO ESCOLAR 9.578,30 867,95 8.710,35
SECRETARIO MUNICIPAL 81.000,00 21.202,03 59.797,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2.065,00 150,00 1.915,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 242,46 2.957,54
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 865,00 60,00 805,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO AGRICOLA 3.734,28 803,53 2.930,75
TECNICO DE ENFERMAGEM 225.665,04 23.139,11 202.525,93
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.732,74 2.247,12 7.485,62
TECNICO EM RADIOLOGIA 20.892,00 3.966,08 16.925,92
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 507,24 3.492,76
TESOUREIRA 4.000,00 507,24 3.492,76
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.773,40 11.076,60
VIGIA 40.514,60 3.540,43 36.974,17
VIGIA 2 85.655,04 12.511,85 73.143,19
VIGILANTE 6.223,80 469,06 5.754,74
VISITADOR SANITARIO 27.521,34 3.180,79 24.340,55
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 5.471.992,52 1.034.922,55 4.437.069,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024