RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 245 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 30.024,23 7.405,71 22.618,52
ADVOGADO 11.500,00 1.045,74 10.454,26
ADVOGADO SETAS 5.800,00 491,26 5.308,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 243.440,23 36.209,05 207.231,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 328.944,45 75.843,71 253.100,74
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 121.543,06 34.514,08 87.028,98
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.565,24 13.434,76
AGENTE DE TRANSITO 71.499,75 15.927,41 55.572,34
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.146,66 235,99 2.910,67
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESOR JURIDICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.837,70 1.462,50 18.375,20
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 4.800,00 360,00 4.440,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR DE LICITACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.025,52 11.234,48
ASSESSOR DE PROJETOS CONVÊNIOS 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 568,72 6.831,28
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 3.635,08 268,18 3.366,90
ASSESSOR RURAL 7.800,00 587,68 7.212,32
ASSESSOR TECNICO 15.350,24 1.157,84 14.192,40
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 509,26 5.490,74
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 4.916,66 393,85 4.522,81
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.204,56 939,98 1.264,58
ASSISTENTE DE SERVICOS 12.567,54 1.011,50 11.556,04
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 39.767,54 2.977,50 36.790,04
ASSISTENTE RURAL 4.200,00 320,68 3.879,32
ASSISTENTE SOCIAL 57.567,20 6.612,97 50.954,23
ATENDENTE HOSPITALAR 2.528,76 203,26 2.325,50
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 431,50 4.068,50
AUDITOR FISCAL 7.620,00 1.764,15 5.855,85
AUX DE ENSINO 3 1.635,08 112,50 1.522,58
AUX DE ENSINO 5 1.756,08 121,57 1.634,51
AUX DE ENSINO 6 1.800,00 137,68 1.662,32
AUX DE SERVICOS I 32.193,04 2.858,29 29.334,75
AUX DE SERVICOS II 925.481,37 154.928,80 770.552,57
AUX. ADMINISTRATIVO 27.112,00 6.476,68 20.635,32
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 23.886,01 5.627,15 18.258,86
AUX. DE ENFERMAGEM 15.723,54 3.393,33 12.330,21
AUX. DE ENSINO 24.786,07 3.307,14 21.478,93
AUX. DE ENSINO 2 156.212,58 22.230,79 133.981,79
AUX. DE FARMACIA 24.358,61 2.545,59 21.813,02
AUX. DE LABORATORIO 11.404,86 2.152,40 9.252,46
AUX. DE NUTRICAO 4.575,93 990,14 3.585,79
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.466,16 347,22 4.118,94
AUXILIAR DE ENSINO - NIVEL MÉDIO 408.271,62 32.054,03 376.217,59
AUXILIAR DE ENSINO - NIVEL SUPERIOR 343.308,56 30.459,15 312.849,41
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 21.832,16 3.058,25 18.773,91
AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNO 3.309,54 243,14 3.066,40
BIBLIOTECARIO 1.867,54 137,68 1.729,86
BIOMEDICO 12.332,95 1.068,39 11.264,56
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
CHEFE DE SECAO 1.740,00 130,50 1.609,50
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 61.419,98 7.770,36 53.649,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.109,03 3.890,97
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 1.200,00 164,00 1.036,00
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 311,36 3.688,64
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 5.400,00 413,04 4.986,96
COORDENACAO DO CRAS 8.100,00 673,94 7.426,06
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 602,04 6.897,96
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 5.000,00 404,26 4.595,74
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.500,00 319,83 3.180,17
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE GESTAO 3.333,33 288,58 3.044,75
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 10.000,00 865,74 9.134,26
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 6.000,00 450,00 5.550,00
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CONTROLE INTERN 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.620,20 457,16 5.163,04
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 228,58 2.581,42
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 8.865,41 710,05 8.155,36
COORDENADOR PEDAGOCICO R 3.990,00 367,38 3.622,62
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 63.618,33 5.094,63 58.523,70
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.685,75 464,96 5.220,79
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 20.774,00 1.677,54 19.096,46
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 44.194,40 3.515,41 40.678,99
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 6.186,85 519,59 5.667,26
COZINHEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
CUIDADOR 348.897,77 26.035,52 322.862,25
DESENHISTA 2.500,00 835,72 1.664,28
DIGITADOR 20.132,79 3.687,57 16.445,22
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 6.100,00 518,26 5.581,74
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 1.880,00 144,88 1.735,12
DIRETOR CASA DE APOIO 2.100,00 164,68 1.935,32
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.600,00 200,68 2.399,32
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.335,18 8.164,82
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.450,00 108,75 1.341,25
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.567,54 112,50 1.455,04
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.105,74 10.894,26
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 3.000,00 225,00 2.775,00
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 144,72 1.733,59
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR PEDAGOGICO III 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 925,74 9.574,26
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 9.641,66 827,24 8.814,42
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 55.250,00 4.624,44 50.625,56
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 16.500,00 1.339,08 15.160,92
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
EDUCADORA ASSITENCIAL 16.367,14 7.026,98 9.340,16
ELETRICISTA 8.970,49 1.604,47 7.366,02
ENFERMEIRO 27.720,57 7.606,20 20.114,37
ENFERMEIRO - PSF 37.842,44 4.173,72 33.668,72
ENFERMEIRO PLANTONISTA 33.784,56 7.730,36 26.054,20
ENFERMEIRO PSF 18.374,46 3.557,95 14.816,51
ENGENHEIRO CIVIL 11.060,00 1.558,68 9.501,32
ENTREVISTADOR 5.863,00 454,71 5.408,29
FARMACEUTICO 22.717,20 1.823,68 20.893,52
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.458,72 1.134,56 4.324,16
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 637,91 1.382,09
FISIOTERAPEUTA 40.069,00 4.919,19 35.149,81
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 417,50 3.982,50
GARI I 5.065,62 1.201,90 3.863,72
GARI II 41.095,04 8.073,63 33.021,41
GESTOR CADASTRO UNICO 2.800,00 227,68 2.572,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 75.856,87 24.470,46 51.386,41
INSPETOR SANITARIO 5.560,03 427,42 5.132,61
INSTRUTOR DE ARTES 11.768,72 1.653,44 10.115,28
JARDINEIRO 1.993,83 155,12 1.838,71
MEDICO 39.560,00 10.301,86 29.258,14
MEDICO - PSF 76.480,00 19.546,50 56.933,50
MEDICO AUDITOR 7.200,00 1.638,18 5.561,82
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.057,18 5.002,82
MEDICO GENERALISTA 19.600,00 5.197,62 14.402,38
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO PLANTONISTA 107.773,27 29.229,14 78.544,13
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 7.023,16 23.126,84
MEDICO VETERINARIO 14.355,00 1.772,36 12.582,64
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 707,16 4.692,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 602,04 6.897,96
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.100,87 3.213,02 8.887,85
MERENDEIRA 57.748,10 4.254,95 53.493,15
MONITOR 151.569,15 12.056,79 139.512,36
MOTORISTA 151.545,18 17.759,75 133.785,43
NUTRICIONISTA 21.042,20 1.689,44 19.352,76
ODONTOLOGO 55.070,53 10.436,38 44.634,15
OFFICE-BOY 2.200,00 173,68 2.026,32
OPERADOR DE MAQUINAS 17.000,00 1.422,78 15.577,22
OPERADOR DE MÁQUINAS II 5.000,00 401,36 4.598,64
OPERADOR DE PATROL 3.500,00 308,58 3.191,42
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 4.000,00 311,36 3.688,64
ORIENTADOR DE SAUDE 9.138,56 2.618,89 6.519,67
ORIENTADOR SOCIAL 12.968,00 972,56 11.995,44
OUVIDOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 17.084,52 2.912,92 14.171,60
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 12.875,46 3.532,10 9.343,36
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 98.311,85 28.533,18 69.778,67
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 214.351,64 56.756,32 157.595,32
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 24.514,29 5.529,45 18.984,84
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 52.565,72 11.996,73 40.568,99
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 18.985,82 4.552,41 14.433,41
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 14.166,65 1.231,24 12.935,41
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 23.714,14 6.222,90 17.491,24
PORTEIRO 46.765,84 3.497,14 43.268,70
PREFEITO 27.728,00 7.432,82 20.295,18
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROCURADORA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF DE AEE 9.165,59 4.741,45 4.424,14
PROF PEB I 10.557,88 852,92 9.704,96
PROF PEB II 1.477.904,69 436.559,32 1.041.345,37
PROF POLIVALENTE PEB II 112.885,49 18.650,63 94.234,86
PROF. PEB I 96.541,29 27.300,21 69.241,08
PROFESSOR DE ARTES 2.546,00 204,82 2.341,18
PSICOLOGA 21.663,40 1.743,92 19.919,48
PSICOLOGO 9.243,40 734,62 8.508,78
PSICOLOGO I 1.799,31 696,93 1.102,38
PSICOPEDAGOGO 28.733,65 5.871,12 22.862,53
RECEPCIONISTA 4.863,00 364,71 4.498,29
RECEPCIONISTA CRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO ESCOLAR 17.125,06 1.446,02 15.679,04
SECRETARIO MUNICIPAL 96.000,00 23.376,18 72.623,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 240,00 2.960,00
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.502,25 112,66 1.389,59
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICO AGRICOLA 6.505,84 1.228,67 5.277,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 168.216,91 17.754,70 150.462,21
TÉCNICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO DE NIVEL MEDIO 2.500,00 200,68 2.299,32
TÉCNICO DE SISTEMA 3.242,00 243,14 2.998,86
TECNICO EM AGROPECUARIA 13.151,27 1.090,69 12.060,58
TECNICO EM INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM RADIOLOGIA 27.361,25 4.177,84 23.183,41
TESOUREIRA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TOPÓGRAFO 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.787,09 11.062,91
VIGIA 71.829,62 5.842,72 65.986,90
VIGIA 2 209.749,95 23.082,72 186.667,23
VISITADOR SANITARIO 31.933,70 3.171,54 28.762,16
VISITADOR SOCIAL 9.982,37 746,41 9.235,96
ZOOTECNISTA 2.500,00 474,03 2.025,97
TOTAL GERAL 8.309.962,20 1.496.617,09 6.813.345,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024