RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 246 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 26.395,94 6.653,74 19.742,20
ADVOGADO 16.000,00 1.837,88 14.162,12
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 268.740,09 33.732,87 235.007,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 6.072,00 455,38 5.616,62
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 301.758,79 70.569,21 231.189,58
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 119.643,85 36.640,71 83.003,14
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.512,38 13.487,62
AGENTE DE TRANSITO 58.508,66 15.833,68 42.674,98
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.181,83 1.818,17
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 20.860,00 1.637,50 19.222,50
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DA PECUARIA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 2.400,00 180,00 2.220,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.084,56 11.175,44
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 574,92 6.825,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.130,00 225,00 2.905,00
ASSESSOR RURAL 6.000,00 511,66 5.488,34
ASSESSOR TECNICO 16.305,00 1.256,67 15.048,33
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE COMUNITARIO 600,00 45,00 555,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.049,30 872,54 1.176,76
ASSISTENTE DE SERVICOS 27.100,00 2.476,46 24.623,54
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 97.400,00 7.397,50 90.002,50
ASSISTENTE RURAL 2.100,00 157,50 1.942,50
ASSISTENTE SOCIAL 51.038,00 6.038,69 44.999,31
ATENDENTE HOSPITALAR 2.352,90 188,99 2.163,91
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.747,41 5.812,59
AUX DE ENSINO 3 83.485,00 6.288,12 77.196,88
AUX DE ENSINO 4 91.355,00 9.238,69 82.116,31
AUX DE ENSINO 5 173.175,00 12.969,48 160.205,52
AUX DE ENSINO 6 261.500,00 20.184,12 241.315,88
AUX DE SERVICOS I 235.920,71 17.574,85 218.345,86
AUX DE SERVICOS II 922.913,53 147.348,44 775.565,09
AUX DE SERVICOS III 34.082,60 2.546,23 31.536,37
AUX DE SERVICOS IV 63.886,00 4.781,70 59.104,30
AUX. ADMINISTRATIVO 28.671,17 5.920,52 22.750,65
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 23.025,24 5.145,88 17.879,36
AUX. DE ENFERMAGEM 6.603,30 1.426,84 5.176,46
AUX. DE ENSINO 49.134,78 3.763,67 45.371,11
AUX. DE ENSINO 2 114.886,10 16.136,60 98.749,50
AUX. DE FARMACIA 32.942,21 3.389,18 29.553,03
AUX. DE LABORATORIO 13.899,54 1.831,63 12.067,91
AUX. DE NUTRICAO 4.488,78 986,60 3.502,18
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.204,60 327,02 3.877,58
AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.606,00 1.525,55 17.080,45
BIOMEDICO 11.751,19 1.110,23 10.640,96
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 600,00 45,00 555,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 2.000,00 150,00 1.850,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CHEFE DE SECAO 2.680,00 201,00 2.479,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 92.834,33 11.752,55 81.081,78
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.082,60 3.917,40
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 321,23 2.878,77
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 5.000,00 375,00 4.625,00
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 597,60 3.902,40
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 3.000,00 225,00 2.775,00
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 556,92 6.643,08
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 606,69 6.893,31
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.750,00 420,66 3.329,34
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 536,92 5.645,30
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 2.810,10 230,61 2.579,49
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 922,44 10.317,96
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 230,60 2.579,40
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 3.653,10 283,22 3.369,88
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.200,00 5.343,21 60.856,79
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 268,46 2.822,65
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 470,80 5.229,20
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 18.200,00 1.478,61 16.721,39
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 55.097,36 4.412,28 50.685,08
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 268,46 2.822,65
COZINHEIRO 4.619,00 341,55 4.277,45
DIGITADOR 21.999,86 4.072,91 17.926,95
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.065,00 425,90 4.639,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.565,37 7.934,63
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.464,48 10.535,52
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 506,80 5.493,20
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 146,27 1.732,04
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO POLO 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 10.500,00 1.059,48 9.440,52
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 598,90 5.901,10
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 54.000,00 4.561,20 49.438,80
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 11.000,00 898,92 10.101,08
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR TECNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ELETRICISTA 8.515,56 1.433,08 7.082,48
ENFERMEIRO 27.290,82 7.742,45 19.548,37
ENFERMEIRO - PSF 45.295,87 5.272,42 40.023,45
ENFERMEIRO PLANTONISTA 51.291,41 11.161,71 40.129,70
ENFERMEIRO PSF 13.234,20 4.074,13 9.160,07
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ENTREVISTADOR 4.554,00 341,55 4.212,45
FARMACEUTICO 10.587,60 842,01 9.745,59
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.728,50 1.191,35 4.537,15
FISCAL DE OBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
FISIOTERAPEUTA 41.800,60 4.750,87 37.049,73
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 603,47 3.796,53
GARI I 6.633,66 1.365,05 5.268,61
GARI II 38.362,18 7.795,44 30.566,74
GESTOR CADASTRO UNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 77.531,00 25.812,44 51.718,56
INSPETOR SANITARIO 7.101,73 678,95 6.422,78
INSTRUTOR DE ARTES 8.139,22 1.445,33 6.693,89
JARDINEIRO 1.851,96 143,90 1.708,06
MEDICO 79.437,60 20.751,28 58.686,32
MEDICO - PSF 102.446,50 26.117,53 76.328,97
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.132,69 14.327,31
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
MEDICO PEDIATRA 7.143,00 1.642,55 5.500,45
MEDICO PLANTONISTA 289.581,76 68.057,32 221.524,44
MEDICO PSIQUIATRA 25.000,00 5.580,48 19.419,52
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.509,90 9.200,10
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 974,87 4.425,13
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 12.098,33 3.197,62 8.900,71
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.772,00 1.210,38 5.561,62
MOTORISTA 101.824,28 11.955,26 89.869,02
MOTORISTA 2 22.774,74 1.978,02 20.796,72
NUTRICIONISTA 17.555,00 1.403,69 16.151,31
ODONTOLOGO 54.752,32 11.309,63 43.442,69
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS I 8.933,33 857,54 8.075,79
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6.000,00 471,69 5.528,31
ORIENTADOR DE SAUDE 9.070,18 2.480,94 6.589,24
ORIENTADOR SOCIAL 23.465,00 1.752,74 21.712,26
OUVIDOR GERAL 4.000,00 488,16 3.511,84
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 12.021,30 2.458,92 9.562,38
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 88.674,41 24.302,03 64.372,38
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 212.916,58 55.699,66 157.216,92
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 25.989,29 8.646,05 17.343,24
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 46.198,42 10.757,50 35.440,92
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 14.804,69 3.247,69 11.557,00
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 5.302,03 431,63 4.870,40
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 22.900,98 5.785,42 17.115,56
PEDREIRO 2.573,40 711,77 1.861,63
PREFEITO 27.728,00 7.406,39 20.321,61
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROF DE AEE 8.537,86 4.222,28 4.315,58
PROF PEB I 2.316,24 185,69 2.130,55
PROF PEB II 1.379.321,81 394.775,34 984.546,47
PROF POLIVALENTE PEB II 67.299,11 8.151,93 59.147,18
PROF. PEB I 89.992,94 26.205,95 63.786,99
PSICOLOGA 14.900,00 1.243,55 13.656,45
PSICOLOGO 11.560,00 926,55 10.633,45
PSICOLOGO I 1.669,80 685,49 984,31
PSICOPEDAGOGO 23.666,66 3.423,09 20.243,57
RECEPCIONISTA 24.258,92 1.882,72 22.376,20
RECEPCIONISTA CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO ESCOLAR 26.944,02 2.443,20 24.500,82
SECRETARIO MUNICIPAL 93.000,00 23.645,06 69.354,94
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 150,00 1.850,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.450,00 108,75 1.341,25
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO AGRICOLA 5.725,41 1.250,41 4.475,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 237.066,81 25.694,74 211.372,07
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 14.400,00 1.165,55 13.234,45
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.120,81 1.045,37 10.075,44
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.622,25 3.564,22 16.058,03
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 488,16 3.511,84
TESOUREIRA 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.760,67 11.089,33
VIGIA 148.102,35 11.600,42 136.501,93
VIGIA 2 149.007,08 17.612,10 131.394,98
VIGILANTE 6.205,80 467,71 5.738,09
VISITADOR SANITARIO 27.536,52 3.053,23 24.483,29
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 8.029.970,47 1.444.976,38 6.584.994,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024