RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 240 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 24.884,68 5.762,20 19.122,48
ADVOGADO 11.466,66 1.381,56 10.085,10
ADVOGADO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 236.892,00 30.330,21 206.561,79
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 5.717,80 428,83 5.288,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 310.520,90 71.859,01 238.661,89
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 124.315,84 35.894,94 88.420,90
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.537,84 13.462,16
AGENTE DE TRANSITO 55.093,87 13.641,49 41.452,38
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.093,33 233,22 2.860,11
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 3.000,00 225,00 2.775,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.195,03 1.804,97
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 20.900,00 1.567,50 19.332,50
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 3.600,00 270,00 3.330,00
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DA PECUARIA 2.320,00 174,00 2.146,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 3.600,00 270,00 3.330,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR DE LICITACAO 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.118,04 11.141,96
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.465,00 574,92 6.890,08
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 3.130,00 225,00 2.905,00
ASSESSOR RURAL 5.000,00 529,16 4.470,84
ASSESSOR TECNICO 17.686,66 1.364,82 16.321,84
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMEN 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 372,24 3.127,76
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.034,12 820,93 1.213,19
ASSISTENTE DE SERVICOS 22.400,00 1.680,00 20.720,00
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANO 102.000,00 7.788,75 94.211,25
ASSISTENTE RURAL 2.006,66 150,48 1.856,18
ASSISTENTE SOCIAL 47.125,98 5.673,95 41.452,03
ATENDENTE HOSPITALAR 2.337,72 187,62 2.150,10
AUDITOR FISCAL 7.500,00 1.737,55 5.762,45
AUX DE ENSINO 3 94.295,00 7.057,50 87.237,50
AUX DE ENSINO 4 93.670,00 6.986,25 86.683,75
AUX DE ENSINO 5 50.630,00 3.787,50 46.842,50
AUX DE ENSINO 6 130.640,00 10.000,39 120.639,61
AUX DE SERVICOS I 163.060,93 12.153,31 150.907,62
AUX DE SERVICOS II 776.302,41 128.412,16 647.890,25
AUX DE SERVICOS III 41.029,33 3.077,19 37.952,14
AUX DE SERVICOS IV 29.226,60 2.191,99 27.034,61
AUX. ADMINISTRATIVO 25.642,79 5.882,48 19.760,31
AUX. ADMINISTRATIVO 2 1.416,80 106,26 1.310,54
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 22.766,24 5.147,02 17.619,22
AUX. DE ENFERMAGEM 6.713,30 1.436,74 5.276,56
AUX. DE ENSINO 2.168,28 162,60 2.005,68
AUX. DE ENSINO 2 109.982,70 14.216,64 95.766,06
AUX. DE FARMACIA 33.766,10 3.417,18 30.348,92
AUX. DE LABORATORIO 12.972,78 1.741,59 11.231,19
AUX. DE NUTRICAO 6.053,98 1.394,94 4.659,04
AUXILIAR DE BOMBEIRO 3.374,24 252,28 3.121,96
AUXILIAR DE COZINHA 1.416,80 106,26 1.310,54
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 19.695,05 1.604,38 18.090,67
BIOMEDICO 12.149,50 1.165,17 10.984,33
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.200,00 90,00 1.110,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 2.500,00 187,50 2.312,50
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
CHEFE DE SECAO 1.817,32 136,28 1.681,04
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 84.809,53 10.762,02 74.047,51
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 5.095,33 3.904,67
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 3.200,00 247,23 2.952,77
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 6.000,00 457,23 5.542,77
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.120,00 84,00 1.036,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.455,00 579,87 6.875,13
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENACAO OPERACIONAL 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOIR DAS AEPETI 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 9.273,33 833,05 8.440,28
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 409,68 4.648,50
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 6.500,00 638,84 5.861,16
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.500,00 337,50 4.162,50
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 204,84 2.324,25
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 5.620,20 461,22 5.158,98
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 11.240,40 922,44 10.317,96
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 5.479,65 424,83 5.054,82
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 66.000,00 5.325,21 60.674,79
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 284,36 2.806,75
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 474,70 5.225,30
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 10.790,00 874,17 9.915,83
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 52.797,36 4.228,05 48.569,31
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 3.091,11 284,36 2.806,75
COZINHEIRO 2.934,80 220,11 2.714,69
DIGITADOR 15.913,46 3.005,87 12.907,59
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.400,00 180,00 2.220,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 5.000,00 425,90 4.574,10
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.120,00 84,00 1.036,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.597,18 7.902,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE OBRAS E MANUTENCAO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 11.733,33 1.449,71 10.283,62
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 3.000,00 225,00 2.775,00
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE TURISMO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DO POLO 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 11.666,66 1.467,53 10.199,13
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 9.750,00 946,05 8.803,95
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 54.000,00 4.785,60 49.214,40
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 13.750,00 1.123,65 12.626,35
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR TECNICO 1.866,66 145,22 1.721,44
DIVISAO DOS TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
EDUCADOR FISICO 4.680,00 375,66 4.304,34
ELETRICISTA 5.945,80 460,95 5.484,85
ENFERMEIRO 26.457,24 7.499,38 18.957,86
ENFERMEIRO - PSF 44.918,21 4.744,74 40.173,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 46.246,88 7.862,42 38.384,46
ENFERMEIRO PSF 10.195,14 3.109,18 7.085,96
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 1.224,94 4.775,06
ENTREVISTADOR 2.833,60 212,52 2.621,08
FARMACEUTICO 7.471,72 585,03 6.886,69
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.843,20 1.216,06 4.627,14
FISCAL DE OBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
FISIOTERAPEUTA 42.758,29 4.900,06 37.858,23
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 625,73 3.774,27
GARI I 6.618,48 1.315,49 5.302,99
GARI II 38.276,16 5.800,65 32.475,51
GESTOR CADASTRO UNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 72.481,00 23.357,11 49.123,89
INSPETOR SANITARIO 5.130,84 393,45 4.737,39
INSTRUTOR DE ARTES 8.093,68 1.451,48 6.642,20
JARDINEIRO 1.836,78 142,54 1.694,24
MEDICO 23.860,00 5.807,15 18.052,85
MEDICO - PSF 74.085,00 15.996,98 58.088,02
MÉDICO DO TRABALHO 6.000,00 1.224,94 4.775,06
MEDICO GENERALISTA 19.320,00 5.106,92 14.213,08
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
MEDICO PEDIATRA 8.682,00 2.181,47 6.500,53
MEDICO PLANTONISTA 261.662,14 60.947,06 200.715,08
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 7.837,84 22.162,16
MEDICO VETERINARIO 10.665,00 1.526,57 9.138,43
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 999,04 4.400,96
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 606,69 6.893,31
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.565,00 2.992,40 6.572,60
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.072,00 1.092,84 4.979,16
MOTORISTA 89.428,82 10.633,46 78.795,36
NUTRICIONISTA 12.260,60 990,01 11.270,59
ODONTOLOGO 54.789,72 11.782,52 43.007,20
OFFICE-BOY 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE MAQUINAS I 7.000,00 744,48 6.255,52
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6.000,00 471,69 5.528,31
ORIENTADOR DE SAUDE 10.292,04 2.318,12 7.973,92
ORIENTADOR SOCIAL 5.934,60 440,22 5.494,38
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 9.493,56 1.628,82 7.864,74
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 53.628,79 13.913,63 39.715,16
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 172.196,78 40.454,06 131.742,72
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 16.206,04 5.637,41 10.568,63
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 31.176,16 7.866,46 23.309,70
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 3.138,75 1.249,97 1.888,78
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 12.093,96 3.624,84 8.469,12
PEDREIRO 2.458,22 701,40 1.756,82
PREFEITO 27.728,00 7.419,12 20.308,88
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 372,24 3.127,76
PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
PROF DE AEE 6.687,32 3.578,17 3.109,15
PROF PEB II 1.087.935,07 291.715,04 796.220,03
PROF. PEB I 72.406,50 20.845,19 51.561,31
PSICOLOGA 13.900,00 1.114,38 12.785,62
PSICOLOGO 11.560,00 926,55 10.633,45
PSICOLOGO I 1.654,62 682,74 971,88
PSICOPEDAGOGO 17.558,33 2.109,46 15.448,87
RECEPCIONISTA 7.590,00 607,20 6.982,80
RECEPCIONISTA CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO ESCOLAR 22.394,50 1.824,29 20.570,21
SECRETARIO MUNICIPAL 81.000,00 21.202,03 59.797,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2.998,33 219,99 2.778,34
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 242,46 2.957,54
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 865,00 60,00 805,00
TECNICO AGRICOLA 3.734,28 803,53 2.930,75
TECNICO DE ENFERMAGEM 231.366,26 23.763,04 207.603,22
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.416,80 106,26 1.310,54
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 9.239,98 740,78 8.499,20
TECNICO EM AGROPECUARIA 8.078,12 643,53 7.434,59
TECNICO EM INFORMATICA 1.416,80 106,26 1.310,54
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.635,75 3.603,86 16.031,89
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 507,24 3.492,76
TESOUREIRA 4.000,00 507,24 3.492,76
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.773,40 11.076,60
VIGIA 126.484,50 9.984,32 116.500,18
VIGIA 2 136.565,13 16.389,08 120.176,05
VIGILANTE 4.705,80 355,21 4.350,59
VISITADOR SANITARIO 27.521,34 3.051,86 24.469,48
VISITADORA/EDUCADORA PCF 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 6.644.705,05 1.170.839,42 5.473.865,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024