RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 28.792,26 7.109,96 21.682,30
ADVOGADO 19.391,66 1.769,90 17.621,76
ADVOGADO SETAS 2.416,66 193,17 2.223,49
AGENTE ADMINISTRATIVO 220.796,01 33.596,69 187.199,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 290.194,37 63.464,50 226.729,87
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 110.513,84 31.437,30 79.076,54
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 18.000,00 4.565,24 13.434,76
AGENTE DE SAUDE (INCENTIVO) 180,00 0,00 180,00
AGENTE DE TRANSITO 79.957,12 15.063,24 64.893,88
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.267,54 240,00 3.027,54
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.600,00 120,00 1.480,00
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESOR JURIDICO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR AGROPECUÁRIO 19.702,62 1.462,50 18.240,12
ASSESSOR ASSIS. POLITICA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DA PECUARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 4.800,00 360,00 4.440,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR DE LICITACAO 3.300,00 250,18 3.049,82
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 275,36 3.324,64
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 12.260,00 1.025,52 11.234,48
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 7.400,00 568,72 6.831,28
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 3.635,08 268,18 3.366,90
ASSESSOR RURAL 6.800,00 512,68 6.287,32
ASSESSOR TECNICO 12.467,54 947,04 11.520,50
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 6.000,00 509,26 5.490,74
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.916,66 238,58 2.678,08
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE COMUNITARIO 1.200,00 90,00 1.110,00
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.188,35 883,51 1.304,84
ASSISTENTE DE SERVICOS 32.523,33 2.562,56 29.960,77
ASSISTENTE DE SERVIÇOS URBANOS 89.367,54 7.345,00 82.022,54
ASSISTENTE RURAL 4.200,00 320,68 3.879,32
ASSISTENTE SOCIAL 42.368,03 6.117,10 36.250,93
ATENDENTE HOSPITALAR 2.512,55 201,80 2.310,75
AUDITOR ADM. E FINANCEIRO 4.500,00 431,50 4.068,50
AUDITOR FISCAL 7.560,00 1.741,56 5.818,44
AUX DE ENSINO 3 39.612,70 2.945,38 36.667,32
AUX DE ENSINO 4 72.025,56 5.331,00 66.694,56
AUX DE ENSINO 5 48.592,62 3.631,03 44.961,59
AUX DE ENSINO 6 116.049,44 8.847,07 107.202,37
AUX DE SERVICOS I 48.110,70 3.991,95 44.118,75
AUX DE SERVICOS II 767.244,76 142.274,81 624.969,95
AUX. ADMINISTRATIVO 27.014,74 6.172,75 20.841,99
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 24.268,18 5.579,72 18.688,46
AUX. DE ENFERMAGEM 14.368,13 3.437,81 10.930,32
AUX. DE ENSINO 21.008,79 2.613,13 18.395,66
AUX. DE ENSINO 2 116.835,41 16.722,51 100.112,90
AUX. DE FARMACIA 26.977,38 2.839,57 24.137,81
AUX. DE LABORATORIO 13.327,64 2.300,63 11.027,01
AUX. DE NUTRICAO 4.495,36 982,90 3.512,46
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.433,74 344,30 4.089,44
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 16.542,54 2.344,36 14.198,18
BIOMEDICO 11.824,05 1.018,21 10.805,84
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO SERVIÇOS 1.000,00 75,00 925,00
CHEFE DE GABINETE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
CHEFE DE SECAO 2.680,00 201,00 2.479,00
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 94.583,18 10.620,50 83.962,68
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 12.000,00 5.934,03 6.065,97
COORD DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE RH CASA DE APOOI 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 4.200,00 338,58 3.861,42
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 966,66 72,49 894,17
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 311,36 3.688,64
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 3.000,00 200,68 2.799,32
COORD. DE ALMOXERIFADO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. DO POLO DE ATENDIMENTO 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDE DE PROTECAO SOCAIL BASI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 550,72 6.649,28
COORDENACAO DO CRAS 8.100,00 673,94 7.426,06
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 602,04 6.897,96
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOIR DAS AEPETI 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 5.000,00 404,26 4.595,74
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.750,00 338,58 3.411,42
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 5.058,18 406,58 4.651,60
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 10.000,00 865,74 9.134,26
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 6.000,00 450,00 5.550,00
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DE RECURSOSHUMANOS 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENADOR DE VIDA ESC, EST E 2.529,09 203,29 2.325,80
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DO PROG. MEDICOS PELO BRASIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 5.620,20 457,16 5.163,04
COORDENADOR EDUCACAO ESPECIAL 2.810,00 228,58 2.581,42
COORDENADOR GERAL DE PLANE E G 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR LIVRO DIDATICO 1.896,82 140,31 1.756,51
COORDENADOR PEDAGOCICO R 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 63.291,65 5.068,82 58.222,83
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 259,52 2.831,59
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO A 5.700,00 464,36 5.235,64
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 21.390,90 1.739,52 19.651,38
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 57.904,01 4.605,94 53.298,07
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 6.182,22 519,04 5.663,18
CUIDADOR 198.733,76 14.823,71 183.910,05
DESENHISTA 2.500,00 807,47 1.692,53
DIGITADOR 18.462,81 3.596,02 14.866,79
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. DO NUCLEO DE ADM CONT E C 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADJUNTO 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO 966,66 72,49 894,17
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.335,18 8.164,82
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 3.000,00 227,68 2.772,32
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.567,54 112,50 1.455,04
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 12.000,00 1.105,74 10.894,26
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE PROJETOS FINANCEIRO ESCOLAR 1.878,31 144,72 1.733,59
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE TURISMO 750,00 56,25 693,75
DIRETOR ESPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR PEDAGOGICO III 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO A 14.000,00 1.234,32 12.765,68
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 557,16 5.942,84
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 61.790,00 5.197,85 56.592,15
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 19.574,99 1.698,58 17.876,41
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 2.808,00 221,38 2.586,62
EDUCADORA ASSITENCIAL 12.886,76 5.470,84 7.415,92
ELETRICISTA 8.138,07 1.454,43 6.683,64
ENFERMEIRO 26.905,32 9.058,69 17.846,63
ENFERMEIRO - PSF 43.128,30 5.335,29 37.793,01
ENFERMEIRO PLANTONISTA 55.741,36 11.105,16 44.636,20
ENFERMEIRO PSF 22.144,16 4.919,94 17.224,22
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.525,00 202,93 2.322,07
ENGENHEIRO CIVIL 6.060,00 1.057,18 5.002,82
ENTREVISTADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO 8.375,40 667,86 7.707,54
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.269,96 1.032,77 3.237,19
FISCAL DE OBRAS 2.020,00 595,89 1.424,11
FISIOTERAPEUTA 36.543,40 4.676,04 31.867,36
FONOAUDIOLOGO 4.400,00 417,50 3.982,50
GARI I 5.049,41 1.200,44 3.848,97
GARI II 41.597,53 8.474,33 33.123,20
GESTOR CADASTRO UNICO 2.300,00 182,68 2.117,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 85.411,54 23.113,95 62.297,59
INSPETOR SANITARIO 5.527,61 424,50 5.103,11
INSTRUTOR DE ARTES 8.478,09 1.405,45 7.072,64
JARDINEIRO 1.977,62 153,66 1.823,96
MEDICO 47.990,00 11.977,94 36.012,06
MEDICO - PSF 77.786,50 19.905,78 57.880,72
MÉDICO DO TRABALHO 6.060,00 1.057,18 5.002,82
MEDICO GENERALISTA 19.460,00 5.159,12 14.300,88
MEDICO GINECO-OBSTRETA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
MEDICO PEDIATRA 7.100,00 1.587,21 5.512,79
MEDICO PLANTONISTA 286.129,18 73.651,33 212.477,85
MEDICO PSIQUIATRA 30.150,00 7.023,16 23.126,84
MEDICO VETERINARIO 10.710,00 1.494,37 9.215,63
MEDICO VETERINARIO II 5.400,00 707,16 4.692,84
MEDICOS PSF CONTRATADOS 12.953,33 3.369,78 9.583,55
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.500,00 602,04 6.897,96
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.200,87 2.999,34 7.201,53
MONITOR 69.411,23 5.895,29 63.515,94
MONITOR II 15.804,68 1.175,20 14.629,48
MOTORISTA 117.166,38 14.692,07 102.474,31
NUTRICIONISTA 15.135,46 1.222,86 13.912,60
ODONTOLOGO 53.177,77 11.160,00 42.017,77
OFFICE-BOY 2.200,00 173,68 2.026,32
OPERADOR DE MAQUINAS 16.916,66 1.415,27 15.501,39
OPERADOR DE MÁQUINAS II 5.000,00 401,36 4.598,64
ORIENTADOR DE SAUDE 10.018,01 2.718,43 7.299,58
ORIENTADOR SOCIAL 4.863,00 399,19 4.463,81
OUVIDOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 30.884,52 6.707,92 24.176,60
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 10.156,07 2.636,36 7.519,71
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 77.568,85 19.976,50 57.592,35
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 174.640,61 41.434,70 133.205,91
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 19.275,58 4.200,12 15.075,46
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 42.154,74 8.876,33 33.278,41
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 15.017,29 4.004,13 11.013,16
PEB II FUNDAMENTAL MATEMATICA 11.298,96 920,72 10.378,24
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 18.730,00 4.486,33 14.243,67
PEDREIRO 2.607,30 713,27 1.894,03
PREFEITO 27.728,00 7.432,82 20.295,18
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROCURADORA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF DE AEE 7.152,62 3.707,21 3.445,41
PROF PEB I 10.469,88 1.062,81 9.407,07
PROF PEB II 1.185.839,54 329.578,67 856.260,87
PROF POLIVALENTE PEB II 82.669,99 12.361,19 70.308,80
PROF. PEB I 82.185,81 22.329,49 59.856,32
PSICOLOGA 14.925,28 1.205,37 13.719,91
PSICOLOGO 7.043,40 1.047,82 5.995,58
PSICOLOGO I 1.783,10 694,13 1.088,97
PSICOPEDAGOGO 20.316,66 4.025,51 16.291,15
RECEPCIONISTA 18.213,02 1.383,01 16.830,01
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO ESCOLAR 7.229,30 577,65 6.651,65
SECRETARIO MUNICIPAL 88.000,00 20.637,14 67.362,86
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 1.600,00 120,00 1.480,00
SUPERVISOR DE ESTRADAS 1.500,00 112,50 1.387,50
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICO AGRICOLA 7.973,42 1.337,76 6.635,66
TECNICO DE ENFERMAGEM 233.086,50 24.309,32 208.777,18
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.278,16 887,96 10.390,20
TECNICO EM INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.914,75 2.628,52 17.286,23
TESOUREIRA 5.333,33 670,60 4.662,73
VICE-PREFEITO 14.850,00 3.787,09 11.062,91
VIGIA 77.632,06 6.314,77 71.317,29
VIGIA 2 135.427,66 16.774,25 118.653,41
VIGILANTE 1.783,10 136,15 1.646,95
VISITADOR SANITARIO 29.404,94 2.968,28 26.436,66
ZOOTECNISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
TOTAL GERAL 7.020.095,86 1.295.043,98 5.725.051,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024