Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.291.963-**
Nome: ANTONIA JAQUELINE OLIVEIRA SOUZA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 42355

Data de admissão: 01/02/2024
Vínculo: TEMPORARIO
Cargo: AUX DE SERVICOS I
setor: ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 52,95 653,05

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito