| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 2,36% |
| DENÚNCIAS | 47 | 15,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,68% |
| DÚVIDAS | 64 | 21,55% |
| ELOGIOS | 10 | 3,37% |
| FALE CONOSCO | 16 | 5,39% |
| RECLAMAÇÕES | 67 | 22,56% |
| SERVIÇOS | 26 | 8,75% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,38% |
| URGÊNCIAS | 42 | 14,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 1 | 0,34% |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 4,71% |
| Gabinete do Prefeito | 41 | 13,80% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,68% |
| Procuradoria Geral do Município | 16 | 5,39% |
| Secretaria da Educação | 26 | 8,75% |
| Secretaria da Saúde | 76 | 25,59% |
| Secretaria de Administração | 20 | 6,73% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 1 | 0,34% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 0,67% |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 9 | 3,03% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 2 | 0,67% |
| Secretaria de Finanças | 35 | 11,78% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 3 | 1,01% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 4 | 1,35% |
| Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social | 5 | 1,68% |
| Secretaria do Trabalho e de Assistência Social | 12 | 4,04% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1 | 0,34% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 4 | 1,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 12,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 15,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,67% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 09/09/2026 23:18