Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,55% |
DENÚNCIAS | 31 | 13,19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,13% |
DÚVIDAS | 56 | 23,83% |
ELOGIOS | 5 | 2,13% |
FALE CONOSCO | 7 | 2,98% |
RECLAMAÇÕES | 53 | 22,55% |
SERVIÇOS | 26 | 11,06% |
SUGESTÕES | 8 | 3,40% |
URGÊNCIAS | 38 | 16,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,68% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 14,89% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,11% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21 | 8,94% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 55 | 23,40% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 6,81% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,40% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 14,89% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,70% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,13% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,83% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 13,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 18,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,85% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,85% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,43% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 05/08/2025 10:51