Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,87% |
DENÚNCIAS | 23 | 11,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,39% |
DÚVIDAS | 51 | 24,40% |
ELOGIOS | 2 | 0,96% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,35% |
RECLAMAÇÕES | 46 | 22,01% |
SERVIÇOS | 24 | 11,48% |
SUGESTÕES | 7 | 3,35% |
URGÊNCIAS | 38 | 18,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 30 | 14,35% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,26% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16 | 7,66% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 45 | 21,53% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 7,18% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,96% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,35% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,96% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 33 | 15,79% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,91% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,39% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 3,83% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 13,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 8,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 17,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,96% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,48% |
JANE IZIDORO CESAR
(88)99674719
Whatsapp: (88) 9 9674-7119
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 16/09/2024 09:16