Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,62% |
DENÚNCIAS | 30 | 13,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,18% |
DÚVIDAS | 55 | 24,02% |
ELOGIOS | 4 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,06% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 22,27% |
SERVIÇOS | 25 | 10,92% |
SUGESTÕES | 8 | 3,49% |
URGÊNCIAS | 38 | 16,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,80% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 15,28% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,18% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,24% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21 | 9,17% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 51 | 22,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 6,99% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,87% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,06% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,87% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 14,85% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,75% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,18% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,93% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 13,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 18,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,87% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,87% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,44% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 14/05/2025 08:23