| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 2,39% |
| DENÚNCIAS | 47 | 16,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,71% |
| DÚVIDAS | 63 | 21,50% |
| ELOGIOS | 9 | 3,07% |
| FALE CONOSCO | 16 | 5,46% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 22,53% |
| SERVIÇOS | 26 | 8,87% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,44% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,34% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,78% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 13,99% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,71% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,46% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 8,53% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 74 | 25,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 6,83% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,07% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,68% |
| Secretaria de Finanças | 35 | 11,95% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 1,02% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,37% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 1,71% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 3,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,34% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 12,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 16,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,68% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 18/08/2026 21:11