Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,80% |
DENÚNCIAS | 24 | 11,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,34% |
DÚVIDAS | 53 | 24,77% |
ELOGIOS | 2 | 0,93% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,27% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 22,43% |
SERVIÇOS | 24 | 11,21% |
SUGESTÕES | 7 | 3,27% |
URGÊNCIAS | 38 | 17,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 31 | 14,49% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,34% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,14% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17 | 7,94% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 45 | 21,03% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 7,48% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,93% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,27% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,93% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 15,89% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,87% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,34% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 4,21% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,87% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 8,33% |
FEVEREIRO/2024 | 9 | 18,75% |
MARÇO/2024 | 6 | 12,50% |
ABRIL/2024 | 4 | 8,33% |
MAIO/2024 | 4 | 8,33% |
JUNHO/2024 | 2 | 4,17% |
JULHO/2024 | 2 | 4,17% |
AGOSTO/2024 | 8 | 16,67% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 10,42% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 2,08% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 13,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 18,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,40% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,93% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,47% |
JANE IZIDORO CESAR
(88)99674719
Whatsapp: (88) 9 9674-7119
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 28/11/2024 11:22