Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,76% |
DENÚNCIAS | 25 | 11,52% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,30% |
DÚVIDAS | 53 | 24,42% |
ELOGIOS | 3 | 1,38% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,23% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 22,12% |
SERVIÇOS | 25 | 11,52% |
SUGESTÕES | 7 | 3,23% |
URGÊNCIAS | 38 | 17,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 31 | 14,29% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,07% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 8,29% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 47 | 21,66% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 7,37% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,92% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,23% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,92% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 15,67% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,30% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 4,15% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 12,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 18,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,37% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,92% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,46% |
JANE IZIDORO CESAR
(88)99674719
Whatsapp: (88) 9 9674-7119
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 19/01/2025 21:51