Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,67% |
DENÚNCIAS | 28 | 12,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,22% |
DÚVIDAS | 54 | 24,00% |
ELOGIOS | 3 | 1,33% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,11% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 22,67% |
SERVIÇOS | 25 | 11,11% |
SUGESTÕES | 8 | 3,56% |
URGÊNCIAS | 38 | 16,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 15,56% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,22% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,33% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20 | 8,89% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 48 | 21,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 7,11% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,89% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,11% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,89% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 15,11% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,78% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,22% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 4,00% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 12,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 19,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,44% |
JANE IZIDORO CESAR
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 11/04/2025 10:02