| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,11% |
| DENÚNCIAS | 46 | 16,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,75% |
| DÚVIDAS | 62 | 21,75% |
| ELOGIOS | 8 | 2,81% |
| FALE CONOSCO | 16 | 5,61% |
| RECLAMAÇÕES | 63 | 22,11% |
| SERVIÇOS | 26 | 9,12% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,56% |
| URGÊNCIAS | 40 | 14,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 14,39% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,75% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,61% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24 | 8,42% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 70 | 24,56% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 7,02% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,16% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,70% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 12,28% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 0,70% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,40% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 1,75% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 3,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,35% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 12,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 16,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 6,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,70% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 15/05/2026 16:04