| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,26% |
| DENÚNCIAS | 40 | 15,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,89% |
| DÚVIDAS | 59 | 22,26% |
| ELOGIOS | 6 | 2,26% |
| FALE CONOSCO | 16 | 6,04% |
| RECLAMAÇÕES | 59 | 22,26% |
| SERVIÇOS | 26 | 9,81% |
| SUGESTÕES | 10 | 3,77% |
| URGÊNCIAS | 38 | 14,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,53% |
| GABINETE DO PREFEITO | 39 | 14,72% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 5,28% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 8,30% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 63 | 23,77% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 6,04% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,40% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 13,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,51% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 1,89% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,77% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 13,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,38% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 30/01/2026 19:51