| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,13% |
| DENÚNCIAS | 45 | 15,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,77% |
| DÚVIDAS | 61 | 21,63% |
| ELOGIOS | 8 | 2,84% |
| FALE CONOSCO | 16 | 5,67% |
| RECLAMAÇÕES | 63 | 22,34% |
| SERVIÇOS | 26 | 9,22% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,61% |
| URGÊNCIAS | 39 | 13,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 14,54% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,77% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,32% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24 | 8,51% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 70 | 24,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 6,74% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,19% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,71% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 12,41% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 0,71% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,42% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 1,77% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 3,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,35% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 12,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 15,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 6,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,71% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 23/04/2026 00:12