Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,70% |
DENÚNCIAS | 26 | 11,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,25% |
DÚVIDAS | 53 | 23,87% |
ELOGIOS | 3 | 1,35% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,15% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 22,97% |
SERVIÇOS | 25 | 11,26% |
SUGESTÕES | 8 | 3,60% |
URGÊNCIAS | 38 | 17,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,95% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 15,77% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,25% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,95% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 8,11% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 48 | 21,62% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 7,21% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,90% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,15% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,90% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 15,32% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,80% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 2,25% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 4,05% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 12,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 19,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,90% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,45% |
JANE IZIDORO CESAR
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 11/03/2025 18:10