| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,36% |
| DENÚNCIAS | 38 | 14,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,97% |
| DÚVIDAS | 56 | 22,05% |
| ELOGIOS | 6 | 2,36% |
| FALE CONOSCO | 16 | 6,30% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 21,65% |
| SERVIÇOS | 26 | 10,24% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,15% |
| URGÊNCIAS | 38 | 14,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 14,57% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,97% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,72% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 8,66% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 60 | 23,62% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 6,30% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,79% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,79% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 13,78% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,57% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 1,97% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,94% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,57% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 9,68% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 6,45% |
| MARÇO/2025 | 5 | 16,13% |
| ABRIL/2025 | 1 | 3,23% |
| MAIO/2025 | 4 | 12,90% |
| JUNHO/2025 | 3 | 9,68% |
| JULHO/2025 | 2 | 6,45% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 3,23% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 6,45% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 25,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 12,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 17,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 7,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
ANTONIA KAROL BARBOSA SOARES
(88)9.9927-9421
Whatsapp: (88) 9 9927-9421
Email: ouvidoria@pedrabranca.ce.gov.br
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA, nº 10 CENTRO, CEP: 63630-000, PEDRA BRANCA -CE
De Segunda a Sexta8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
Última manifestação: 28/10/2025 11:48